Tram 21 |
Transitions | |||
Gotlindestr. | 37 | 240 256 N50 N56 | ||
Fanningerstr. | 37 | |||
Guntherstr. | 37 | 256 | ||
Lichtenberg | U5 | S9 S75 | 37 | N5 108 240 256 296 N50 N94 |
Freiaplatz | 37 | 240 256 N50 N56 | ||
Gotlindestr. | 37 | 240 256 N50 N56 | ||
Betriebshof Lichtenberg | 16 37 M4 M5 M8 M10 M13 M17 | 240 256 N50 N56 | ||
Siegfriedstr./Josef-Orlopp-Str. | 16 37 67 M4 M5 M8 M10 M13 M17 | 240 256 N50 N56 | ||
Herzbergstr./ Siegfriedstr | 16 37 67 M4 M5 M8 M10 M13 M17 | 256 N56 | ||
Herzbergstr./Industriegebiet | M4 M5 M8 M10 M13 | |||
Bernhard-Bastlein-Str. | M4 M5 M8 M10 M13 | |||
Mollendorffstr./Storkower Str. | 16 M10 M13 | 240 N50 | ||
Loeperplatz | 16 M10 M13 | |||
Scheffelstr./Paul-Junius-Str. | M10 | |||
James-Hobrecht-Str. | M10 | |||
Proskauer Str. | M10 | |||
Forckenbeckplatz | M10 | |||
Bersarinplatz | M10 | |||
Frankfurter Tor | U5 | M10 | N5 | |
Niederbarnimstr. | ||||
Wismarplatz | 240 N40 | |||
Boxhagener Str./Holteistr. | M13 | 240 N40 | ||
Neue Bahnhofstr. | 240 | |||
Marktstr. | 240 | |||
Rummelsburg | 194 240 N94 | |||
Kosanke-Siedlung | ||||
Gustav-Holzmann-Str. | ||||
Heizkraftwerk | ||||
Kopenicker Chaussee/Blockdammweg | ||||
Blockdammweg/Ehrlichstr. | ||||
Stechlinstr. | ||||
Stuhlinger Str. | ||||
Treskowallee/ Ehrlichstr. | 27 37 67 M17 | |||
Hegemeisterweg | 27 37 67 M17 | |||
Treskowallee/Volkspark Wuhlheide | 27 37 67 M17 | |||
Rummelsburger Str./Edisonstr. | 27 37 67 M17 | |||
Wilhelminenhofstr./Edisonstr. | 27 37 67 M17 | 365 N67 | ||
Bruckenstr. | 37 67 M17 | N67 | ||
Schoneweide [Vorplatz] | 37 67 M17 | 165 N65 N66 N67 | ||
Schoneweide/Sterndamm | S9 S45 S47 S85 | 37 67 M17 | 160 163 166 265 M11 N65 N67 X11 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Lichtenberg | 21:07 | 23:27 | Schoneweide/Sterndamm | 21:55 | 24:15 | 40 | 8 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Schoneweide/Sterndamm | 21:08 | 22:28 | Lichtenberg | 21:55 | 23:15 | 39 | 5 | has exceptions |
• | • | • | • | • | Lichtenberg | 04:41 | 20:41 | Schoneweide/Sterndamm | 05:31 | 21:31 | 40 | 49 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Schoneweide/Sterndamm | 05:04 | 20:44 | Lichtenberg | 05:53 | 21:33 | 39 | 48 | has exceptions | ||
• | • | Lichtenberg | 06:48 | 20:40 | Schoneweide/Sterndamm | 07:35 | 21:31 | 40 | 40 | has exceptions | |||||
• | • | Schoneweide/Sterndamm | 07:28 | 08:48 | Lichtenberg | 08:14 | 09:34 | 39 | 5 | has exceptions | |||||
• | Schoneweide/Sterndamm | 07:08 | 20:43 | Lichtenberg | 07:54 | 21:34 | 39 | 37 | has exceptions | ||||||
• | Lichtenberg | 09:00 | 09:40 | Schoneweide/Sterndamm | 09:51 | 10:31 | 40 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Schoneweide/Sterndamm | 07:08 | 20:43 | Lichtenberg | 07:53 | 21:33 | 39 | 37 | has exceptions | ||||||
• | Lichtenberg | 09:08 | 09:48 | Schoneweide/Sterndamm | 09:55 | 10:35 | 40 | 3 | has exceptions | ||||||
Schoneweide/Sterndamm | 04:45 | 22:27 | Lichtenberg | 05:34 | 23:14 | 39 | 133 | is served only on particular dates | |||||||
Lichtenberg | 04:40 | 23:28 | Schoneweide/Sterndamm | 05:30 | 24:16 | 40 | 103 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 21:07 23:27 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 21:55 24:15 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 21:08 22:28 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 21:55 23:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 04:41 20:41 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 05:31 21:31 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 05:04 20:44 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 05:53 21:33 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 06:48 20:40 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 07:35 21:31 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 07:28 08:48 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 08:14 09:34 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 07:08 20:43 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 07:54 21:34 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 09:00 09:40 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 09:51 10:31 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 07:08 20:43 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 07:53 21:33 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 09:08 09:48 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 09:55 10:35 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 04:45 22:27 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 05:34 23:14 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 04:40 23:28 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 05:30 24:16 |