Bus 137 |
Transitions |
Freudstr./Goldkaferweg | |
Freudstr. | |
Falkenseer Chaussee/Stadtrandstr. | M37 |
Am Bogen | |
Beerwinkel | |
Am Kiesteich | M37 |
Mulheimer Str. | M37 |
Westerwaldstr. | 130 M37 N30 |
Falkenseer Chaussee/Zeppelinstr. | 130 M37 N30 |
Zweibrucker Str. | M37 |
Hohenzollernring/Falkenseer Chaussee | M37 |
Askanierring | M37 |
Flankenschanze | M37 |
Falkenseer Platz | M37 |
Moritzstr. | N7 134 136 236 M37 M45 N34 |
Rathaus Spandau | N7 130 134 135 136 236 237 M37 M45 N30 N34 X33 X36 |
Brunsbutteler Damm/Ruhlebener Str. | 134 135 136 236 M37 M45 N34 |
Ziegelhof | 134 135 136 236 M37 N34 |
Krumme Garten | M37 |
Seecktstr. | M37 |
Seeburger Str./Pawesiner Weg | M37 |
Lutoner Str. | 131 M37 |
Leubnitzer Weg | |
Baluschekweg | |
Rudolf-Wissell-Siedlung | 131 X49 |
Heerstr. 438-446 | 131 M37 M49 X49 |
Reimerweg | M37 M49 X49 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Freudstr./Goldkaferweg | 04:48 | 23:50 | Reimerweg | 05:17 | 24:17 | 30 | 90 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Reimerweg | 04:49 | 23:50 | Freudstr./Goldkaferweg | 05:19 | 24:21 | 31 | 90 | has exceptions | ||
• | • | • | • | Freudstr./Goldkaferweg | 07:11 | 07:31 | Lutoner Str. | 07:38 | 07:58 | 23 | 3 | has exceptions | |||
• | • | Reimerweg | 22:09 | 23:49 | Freudstr./Goldkaferweg | 22:40 | 24:20 | 31 | 6 | has exceptions | |||||
• | Freudstr./Goldkaferweg | 05:28 | 23:50 | Reimerweg | 05:56 | 24:18 | 30 | 59 | has exceptions | ||||||
• | Reimerweg | 05:28 | 21:48 | Freudstr./Goldkaferweg | 06:00 | 22:20 | 31 | 51 | has exceptions | ||||||
• | Freudstr./Goldkaferweg | 06:49 | 23:51 | Reimerweg | 07:17 | 24:18 | 30 | 52 | has exceptions | ||||||
• | Reimerweg | 06:48 | 21:48 | Freudstr./Goldkaferweg | 07:20 | 22:20 | 31 | 46 | has exceptions | ||||||
Freudstr./Goldkaferweg | 04:48 | 23:51 | Reimerweg | 05:17 | 24:18 | 30 | 249 | is served only on particular dates | |||||||
Reimerweg | 04:49 | 23:50 | Freudstr./Goldkaferweg | 05:19 | 24:21 | 31 | 232 | is served only on particular dates | |||||||
Freudstr./Goldkaferweg | 07:11 | 07:31 | Lutoner Str. | 07:38 | 07:58 | 23 | 3 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Freudstr./Goldkaferweg | Depature: | 04:48 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Reimerweg | Arrival: | 05:17 24:17 |
||||||||||||||
First station: | Reimerweg | Depature: | 04:49 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Freudstr./Goldkaferweg | Arrival: | 05:19 24:21 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Freudstr./Goldkaferweg | Depature: | 07:11 07:31 |
||||||||||||||
Last station: | Lutoner Str. | Arrival: | 07:38 07:58 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Reimerweg | Depature: | 22:09 23:49 |
||||||||||||||
Last station: | Freudstr./Goldkaferweg | Arrival: | 22:40 24:20 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Freudstr./Goldkaferweg | Depature: | 05:28 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Reimerweg | Arrival: | 05:56 24:18 |
||||||||||||||
First station: | Reimerweg | Depature: | 05:28 21:48 |
||||||||||||||
Last station: | Freudstr./Goldkaferweg | Arrival: | 06:00 22:20 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Freudstr./Goldkaferweg | Depature: | 06:49 23:51 |
||||||||||||||
Last station: | Reimerweg | Arrival: | 07:17 24:18 |
||||||||||||||
First station: | Reimerweg | Depature: | 06:48 21:48 |
||||||||||||||
Last station: | Freudstr./Goldkaferweg | Arrival: | 07:20 22:20 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Freudstr./Goldkaferweg | Depature: | 04:48 23:51 |
||||||||||||||
Last station: | Reimerweg | Arrival: | 05:17 24:18 |
||||||||||||||
First station: | Reimerweg | Depature: | 04:49 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Freudstr./Goldkaferweg | Arrival: | 05:19 24:21 |
||||||||||||||
First station: | Freudstr./Goldkaferweg | Depature: | 07:11 07:31 |
||||||||||||||
Last station: | Lutoner Str. | Arrival: | 07:38 07:58 |