Bus 136 |
Transitions |
Am Omnibushof | 134 135 236 N34 |
Gatower Str./Heerstr. | 134 236 M49 N34 X34 X49 |
Jaczostr. | 236 M49 |
Alt-Pichelsdorf | 236 M49 X34 X49 |
Genfenbergstr. | 236 |
Betckestr. | 131 236 N34 |
Pichelsdorfer Str./Wei?enburger Str. | 131 236 N34 |
Metzer Platz | 236 N34 |
Ziegelhof | 134 135 137 236 M37 N34 |
Brunsbutteler Damm/Ruhlebener Str. | 134 135 137 236 M37 M45 N34 |
Rathaus Spandau | N7 130 134 135 137 236 237 M37 M45 N30 N34 X33 X36 |
Moritzstr. | N7 134 137 236 M37 M45 N34 |
Wrohmannerpark | 134 236 M45 N34 |
Kirchhofstr. | 236 N34 |
Eiswerderstr. | 236 N34 X36 |
Neue Bergstr. | 236 N34 X36 |
Havelschanze | 236 N34 |
Amorbacher Weg | 236 N34 X36 |
Rauchstr. | 236 N34 N39 X36 |
Mertensstr. | 139 N34 N39 |
Eschenweg | 139 N34 |
Siedlung Hakenfelde | N34 |
Aalemannufer | N34 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Am Omnibushof | 21:51 | 23:51 | Aalemannufer | 22:18 | 24:18 | 23 | 5 | has exceptions |
• | • | • | • | • | Aalemannufer | 05:08 | 23:09 | Am Omnibushof | 05:37 | 23:38 | 24 | 59 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Am Omnibushof | 04:31 | 21:31 | Aalemannufer | 04:58 | 21:59 | 23 | 58 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Hennigsdorf Bhf | 04:31 | 23:12 | Am Omnibushof | 05:17 | 23:58 | 40 | 44 | has exceptions | ||
• | Aalemannufer | 05:29 | 23:09 | Am Omnibushof | 05:57 | 23:37 | 24 | 70 | has exceptions | ||||||
• | Am Omnibushof | 05:11 | 21:31 | Aalemannufer | 05:38 | 21:59 | 23 | 66 | has exceptions | ||||||
• | Hennigsdorf Bhf | 06:12 | 23:12 | Am Omnibushof | 06:56 | 23:57 | 40 | 18 | has exceptions | ||||||
• | Aalemannufer | 07:09 | 23:30 | Am Omnibushof | 07:36 | 23:57 | 24 | 35 | has exceptions | ||||||
• | Am Omnibushof | 06:52 | 21:31 | Aalemannufer | 07:17 | 21:58 | 23 | 32 | has exceptions | ||||||
• | Hennigsdorf Bhf | 08:12 | 22:13 | Am Omnibushof | 08:56 | 22:57 | 40 | 15 | has exceptions | ||||||
Aalemannufer | 05:08 | 23:30 | Am Omnibushof | 05:37 | 23:57 | 24 | 197 | is served only on particular dates | |||||||
Am Omnibushof | 04:31 | 23:51 | Aalemannufer | 04:58 | 24:18 | 23 | 181 | is served only on particular dates | |||||||
Hennigsdorf Bhf | 04:31 | 23:12 | Am Omnibushof | 05:17 | 23:58 | 40 | 90 | is served only on particular dates | |||||||
Aalemannufer | 23:49 | 23:50 | Gatower Str./Heerstr. | 24:16 | 24:17 | 23 | 3 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 21:51 23:51 |
||||||||||||||
Last station: | Aalemannufer | Arrival: | 22:18 24:18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Aalemannufer | Depature: | 05:08 23:09 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 05:37 23:38 |
||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 04:31 21:31 |
||||||||||||||
Last station: | Aalemannufer | Arrival: | 04:58 21:59 |
||||||||||||||
First station: | Hennigsdorf Bhf | Depature: | 04:31 23:12 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 05:17 23:58 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Aalemannufer | Depature: | 05:29 23:09 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 05:57 23:37 |
||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 05:11 21:31 |
||||||||||||||
Last station: | Aalemannufer | Arrival: | 05:38 21:59 |
||||||||||||||
First station: | Hennigsdorf Bhf | Depature: | 06:12 23:12 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 06:56 23:57 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Aalemannufer | Depature: | 07:09 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 07:36 23:57 |
||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 06:52 21:31 |
||||||||||||||
Last station: | Aalemannufer | Arrival: | 07:17 21:58 |
||||||||||||||
First station: | Hennigsdorf Bhf | Depature: | 08:12 22:13 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 08:56 22:57 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Aalemannufer | Depature: | 05:08 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 05:37 23:57 |
||||||||||||||
First station: | Am Omnibushof | Depature: | 04:31 23:51 |
||||||||||||||
Last station: | Aalemannufer | Arrival: | 04:58 24:18 |
||||||||||||||
First station: | Hennigsdorf Bhf | Depature: | 04:31 23:12 |
||||||||||||||
Last station: | Am Omnibushof | Arrival: | 05:17 23:58 |
||||||||||||||
First station: | Aalemannufer | Depature: | 23:49 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Gatower Str./Heerstr. | Arrival: | 24:16 24:17 |