Bus 108 |
Transitions | |||
Robert-Uhrig-Str. | N5 | |||
Lowenberger Str. | N5 | |||
Lichtenberg | U5 | S9 S75 | 21 37 | N5 240 256 296 N50 N94 |
Irenenstr. | 296 | |||
Einbecker Str./Rosenfelder Str. | 240 296 N50 N94 | |||
Robert-Uhrig-Str. | N5 | |||
Alt-Friedrichsfelde/Rhinstr. | 27 37 67 M17 | N5 194 | ||
Alt-Friedrichsfelde 60 | N5 194 | |||
Alt-Friedrichsfelde/Gensinger Str. | N5 192 194 | |||
Markische Allee/Alt-Friedrichsfelde | N5 192 | |||
Lotschbergstr. | N5 | |||
Oberfeldstr. | N5 | |||
Wei?enhoher Str. | ||||
Elsterwerdaer Platz | U5 | 154 190 398 X69 | ||
Aurorafalterweg | 190 | |||
Dohlengrund | 190 | |||
Gleiwitzer Str. | 190 | |||
Elsenallee | 190 | |||
An der Wuhle | ||||
Chemnitzer Str./Jagerstr. | 269 X69 | |||
Eichenstr. | ||||
Sadowastr. | ||||
Wielandstr. | ||||
Mechthildstr. | ||||
Kohlisstr. | ||||
Hultschiner Damm/Seestr. | 62 63 | N90 | ||
Wilhelm-Blos-Str. | ||||
Mirower Str. | ||||
Summter Str. | ||||
Waldesruh Heinrich-Heine-Promenade | ||||
Waldesruh Humboldtstr. | ||||
Waldesruh Mahlsdorfer Allee |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Lichtenberg | 20:21 | 24:01 | Summter Str. | 20:47 | 24:27 | 30 | 10 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 20:36 | 22:36 | Lichtenberg | 21:05 | 23:05 | 29 | 3 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Lichtenberg | 20:01 | 22:01 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 20:29 | 22:29 | 32 | 3 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | Lichtenberg | 08:57 | 14:37 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 09:32 | 15:12 | 32 | 18 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 09:02 | 14:22 | Lichtenberg | 09:39 | 14:59 | 29 | 17 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 05:42 | 20:16 | Lichtenberg | 06:19 | 20:45 | 29 | 28 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Lichtenberg | 06:17 | 19:37 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 06:52 | 20:10 | 32 | 23 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Elsterwerdaer Platz | 04:31 | 06:10 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 04:49 | 06:32 | 21 | 6 | has exceptions | ||
• | • | • | • | Elsterwerdaer Platz | 05:40 | 18:00 | Summter Str. | 05:59 | 18:19 | 19 | 15 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Lichtenberg | 14:07 | 14:47 | Summter Str. | 14:39 | 15:19 | 30 | 3 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Elsterwerdaer Platz | 18:20 | 18:40 | Hultschiner Damm/Seestr. | 18:35 | 18:55 | 15 | 2 | has exceptions | |||
• | • | Lichtenberg | 17:17 | 19:41 | Summter Str. | 17:48 | 20:07 | 30 | 6 | has exceptions | |||||
• | • | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 16:34 | 19:36 | Lichtenberg | 17:08 | 20:05 | 29 | 4 | has exceptions | |||||
• | • | Lichtenberg | 15:57 | 19:01 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 16:30 | 19:29 | 32 | 4 | has exceptions | |||||
• | • | Elsterwerdaer Platz | 07:11 | 08:11 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 07:29 | 08:29 | 21 | 2 | has exceptions | |||||
• | • | Elsterwerdaer Platz | 05:11 | 06:11 | Summter Str. | 05:27 | 06:27 | 19 | 2 | has exceptions | |||||
• | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 08:36 | 17:14 | Lichtenberg | 09:07 | 17:48 | 29 | 10 | has exceptions | ||||||
• | Elsterwerdaer Platz | 06:51 | 08:51 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 07:09 | 09:11 | 21 | 5 | has exceptions | ||||||
• | Lichtenberg | 14:57 | 16:37 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 15:32 | 17:10 | 32 | 5 | has exceptions | ||||||
• | Elsterwerdaer Platz | 05:31 | 06:31 | Summter Str. | 05:47 | 06:47 | 19 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Lichtenberg | 09:21 | 16:37 | Summter Str. | 09:47 | 17:08 | 30 | 16 | has exceptions | ||||||
• | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 08:36 | 15:34 | Lichtenberg | 09:05 | 16:08 | 29 | 8 | has exceptions | ||||||
• | Lichtenberg | 09:01 | 14:57 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 09:29 | 15:30 | 32 | 7 | has exceptions | ||||||
• | Elsterwerdaer Platz | 05:41 | 08:51 | Summter Str. | 05:57 | 09:07 | 19 | 6 | has exceptions | ||||||
Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 05:42 | 22:36 | Lichtenberg | 06:19 | 23:05 | 29 | 70 | is served only on particular dates | |||||||
Lichtenberg | 06:17 | 22:01 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 06:52 | 22:29 | 32 | 60 | is served only on particular dates | |||||||
Lichtenberg | 09:21 | 24:01 | Summter Str. | 09:47 | 24:27 | 30 | 38 | is served only on particular dates | |||||||
Elsterwerdaer Platz | 05:11 | 18:00 | Summter Str. | 05:27 | 18:19 | 19 | 32 | is served only on particular dates | |||||||
Elsterwerdaer Platz | 04:31 | 08:51 | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | 04:49 | 09:11 | 21 | 13 | is served only on particular dates | |||||||
Lichtenberg | 13:07 | 13:47 | Summter Str. | 13:38 | 14:18 | 29 | 3 | is served only on particular dates | |||||||
Elsterwerdaer Platz | 18:20 | 18:40 | Hultschiner Damm/Seestr. | 18:35 | 18:55 | 15 | 2 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 20:21 24:01 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 20:47 24:27 |
||||||||||||||
First station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Depature: | 20:36 22:36 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 21:05 23:05 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 20:01 22:01 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 20:29 22:29 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 08:57 14:37 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 09:32 15:12 |
||||||||||||||
First station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Depature: | 09:02 14:22 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 09:39 14:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Depature: | 05:42 20:16 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 06:19 20:45 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 06:17 19:37 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 06:52 20:10 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 04:31 06:10 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 04:49 06:32 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 05:40 18:00 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 05:59 18:19 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 14:07 14:47 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 14:39 15:19 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 18:20 18:40 |
||||||||||||||
Last station: | Hultschiner Damm/Seestr. | Arrival: | 18:35 18:55 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 17:17 19:41 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 17:48 20:07 |
||||||||||||||
First station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Depature: | 16:34 19:36 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 17:08 20:05 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 15:57 19:01 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 16:30 19:29 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 07:11 08:11 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 07:29 08:29 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 05:11 06:11 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 05:27 06:27 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Depature: | 08:36 17:14 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 09:07 17:48 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 06:51 08:51 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 07:09 09:11 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 14:57 16:37 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 15:32 17:10 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 05:31 06:31 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 05:47 06:47 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 09:21 16:37 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 09:47 17:08 |
||||||||||||||
First station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Depature: | 08:36 15:34 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 09:05 16:08 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 09:01 14:57 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 09:29 15:30 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 05:41 08:51 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 05:57 09:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Depature: | 05:42 22:36 |
||||||||||||||
Last station: | Lichtenberg | Arrival: | 06:19 23:05 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 06:17 22:01 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 06:52 22:29 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 09:21 24:01 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 09:47 24:27 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 05:11 18:00 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 05:27 18:19 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 04:31 08:51 |
||||||||||||||
Last station: | Waldesruh Mahlsdorfer Allee | Arrival: | 04:49 09:11 |
||||||||||||||
First station: | Lichtenberg | Depature: | 13:07 13:47 |
||||||||||||||
Last station: | Summter Str. | Arrival: | 13:38 14:18 |
||||||||||||||
First station: | Elsterwerdaer Platz | Depature: | 18:20 18:40 |
||||||||||||||
Last station: | Hultschiner Damm/Seestr. | Arrival: | 18:35 18:55 |