Bus 163 |
Transitions | ||
Grunau [Wassersportallee] | 263 363 N62 | ||
Grunau [Busendstelle] | 263 363 | ||
Waltersdorfer Str. | 263 363 N62 | ||
Zur Gartenstadt | 363 | ||
Sausenberger Str. | 363 | ||
Bohnsdorf Kirche | |||
Am Seegraben | |||
Schonefeld (bei Berlin) Seeweg | |||
Schonefeld (bei Berlin) Gartenstr. | |||
Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | S9 S45 | N7 164 171 N60 | |
Schoneweide/Sterndamm | S9 S45 S47 S85 | 21 37 67 M17 | 160 166 265 M11 N65 N67 X11 |
Nieberstr. | 265 | ||
Landfliegerstr. | |||
Gerhard-Sedlmayr-Str. | |||
Gro?-Berliner Damm Mitte | |||
Hermann-Dorner-Allee | |||
Hans-Schmidt-Str. | |||
Adlershof | S9 S45 S85 | 63 | 162 164 260 N60 N65 N66 N68 |
Otto-Franke-Str. | 162 164 260 N68 | ||
Adlergestell/Glienicker Weg | N68 | ||
Altglienicker Brucke | 260 | ||
Altglienicke Kirche | 160 260 N60 | ||
Normannenstr. | |||
Keltensteig | |||
Preu?enstr. | |||
Drossestr. | |||
Gartenstadtweg | |||
Grunau [Richterstr.] | 263 N62 | ||
Grunau [Busendstelle] | 263 363 | ||
Waltersdorfer Str. | 263 363 N62 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 09:20 | 14:20 | Schoneweide/Sterndamm | 10:01 | 15:01 | 28 | 6 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Schoneweide/Sterndamm | 10:02 | 14:02 | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 10:42 | 14:42 | 28 | 5 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 05:04 | 20:44 | Schoneweide/Sterndamm | 05:39 | 21:19 | 28 | 41 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Schoneweide/Sterndamm | 05:47 | 21:04 | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 06:26 | 21:38 | 28 | 40 | has exceptions | ||
• | • | Schoneweide/Sterndamm | 16:03 | 17:33 | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 16:41 | 18:11 | 28 | 4 | has exceptions | |||||
• | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 09:50 | 17:50 | Schoneweide/Sterndamm | 10:31 | 18:31 | 28 | 12 | has exceptions | ||||||
• | Schoneweide/Sterndamm | 09:32 | 15:32 | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 10:12 | 16:12 | 28 | 8 | has exceptions | ||||||
• | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 09:14 | 17:44 | Schoneweide/Sterndamm | 09:49 | 18:19 | 28 | 18 | has exceptions | ||||||
• | Schoneweide/Sterndamm | 09:34 | 15:33 | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 10:10 | 16:11 | 28 | 13 | has exceptions | ||||||
Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 05:41 | 23:41 | Grunau [Wassersportallee] | 05:55 | 23:55 | 10 | 57 | is served only on particular dates | |||||||
Schoneweide/Sterndamm | 05:42 | 21:01 | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 06:22 | 21:38 | 29 | 57 | is served only on particular dates | |||||||
Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 05:01 | 20:41 | Schoneweide/Sterndamm | 05:39 | 21:19 | 29 | 47 | is served only on particular dates | |||||||
Grunau [Wassersportallee] | 05:55 | 23:55 | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | 06:08 | 24:08 | 10 | 40 | is served only on particular dates | |||||||
Grunau [Wassersportallee] | 09:54 | 17:56 | Schoneweide/Sterndamm | 10:18 | 18:22 | 20 | 34 | is served only on particular dates |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Depature: | 09:20 14:20 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 10:01 15:01 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 10:02 14:02 |
||||||||||||||
Last station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Arrival: | 10:42 14:42 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Depature: | 05:04 20:44 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 05:39 21:19 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 05:47 21:04 |
||||||||||||||
Last station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Arrival: | 06:26 21:38 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 16:03 17:33 |
||||||||||||||
Last station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Arrival: | 16:41 18:11 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Depature: | 09:50 17:50 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 10:31 18:31 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 09:32 15:32 |
||||||||||||||
Last station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Arrival: | 10:12 16:12 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Depature: | 09:14 17:44 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 09:49 18:19 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 09:34 15:33 |
||||||||||||||
Last station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Arrival: | 10:10 16:11 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Depature: | 05:41 23:41 |
||||||||||||||
Last station: | Grunau [Wassersportallee] | Arrival: | 05:55 23:55 |
||||||||||||||
First station: | Schoneweide/Sterndamm | Depature: | 05:42 21:01 |
||||||||||||||
Last station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Arrival: | 06:22 21:38 |
||||||||||||||
First station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Depature: | 05:01 20:41 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 05:39 21:19 |
||||||||||||||
First station: | Grunau [Wassersportallee] | Depature: | 05:55 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Flughafen Berlin-Schonefeld Bhf | Arrival: | 06:08 24:08 |
||||||||||||||
First station: | Grunau [Wassersportallee] | Depature: | 09:54 17:56 |
||||||||||||||
Last station: | Schoneweide/Sterndamm | Arrival: | 10:18 18:22 |