Tram 19 |
Transitions | ||
p.za castelli | 12 | ||
via mac mahon via bramantino | 12 | ||
via mac mahon via artieri | 12 | ||
p.za prealpi | |||
via da panicale | 48 57 | ||
via bartolini v.le m.te ceneri | 48 57 90 91 | ||
p.za firenze | 1 14 | 43 48 57 69 | |
c.so sempione via e. filiberto | 1 | 43 48 57 78 | |
c.so sempione via arona | 1 | 43 57 | |
DOMODOSSOLA | 5 | 1 | 43 57 |
v.le boezio | |||
p.za sei febbraio | |||
via monti via savoia cavalleria | |||
via monti via comerio | |||
via monti via savoia cavalleria | |||
via venti settembre | 1 | ||
p.za virgilio | 1 | ||
l.go d"ancona | 16 | 58 94 | |
c.so magenta via nirone | 16 | ||
via meravigli | 16 | ||
CORDUSIO | 1 | 1 2 12 14 16 | |
duomo m1 m3 | 2 3 12 14 16 | 54 N27 NM3 | |
MISSORI | 3 | 12 16 24 | 54 N27 NM3 |
via larga | 12 24 | 54 N27 NM3 | |
l.go augusto | 12 27 | 54 60 61 65 84 94 | |
palazzo di giustizia | 12 27 | 60 65 84 N27 | |
c.so p.ta vittoria (camera del lavoro) | 12 27 | 60 N27 | |
p.za cinque giornate | 9 12 27 | 60 N25 N26 N27 | |
v.le premuda | 9 | ||
p.za tricolore | 9 | 54 61 | |
v.le piave | 9 | ||
via bixio | |||
p.za adelaide di savoia | 5 33 | 60 N25 N26 | |
p.za ascoli | 5 33 | 61 92 | |
p.za carlo erba | 33 | 62 | |
v.le romagna via pascoli | 33 | 62 90 91 | |
via pascoli p.za l. da vinci | 33 | ||
p.za leonardo da vinci (politecnico) | 33 | ||
via bassini via ponzio | 33 | 93 | |
via bassini via golgi | 33 | 45 93 175 | |
via valvassori peroni | 33 | 45 93 175 | |
LAMBRATE FS | 2 | 39 45 54 75 81 93 175 NM2 BdQ39 BdQ55 BdQ75 | |
CORDUSIO | 1 | 1 2 12 14 16 | |
DUOMO M1 | 1 3 | 2 12 14 16 | |
MISSORI | 3 | 12 16 24 | 54 N27 NM3 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | LAMBRATE FS | 04:45 | 24:59 | p.za castelli | 05:41 | 25:59 | 43 | 357 | |
• | • | • | • | • | • | • | p.za castelli | 05:47 | 23:56 | LAMBRATE FS | 06:45 | 24:56 | 43 | 317 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | LAMBRATE FS | Depature: | 04:45 24:59 |
||||||||||||||
Last station: | p.za castelli | Arrival: | 05:41 25:59 |
||||||||||||||
First station: | p.za castelli | Depature: | 05:47 23:56 |
||||||||||||||
Last station: | LAMBRATE FS | Arrival: | 06:45 24:56 |