Bus 50 |
Transitions | ||
lorenteggio | 14 | 64 | |
via lorenteggio via bisceglie | 64 | ||
via lorenteggio via menaggio | 64 | ||
via lorenteggio via inganni | 49 64 | ||
l.go fatima | 64 | ||
via dei giacinti via dei giaggioli | 64 | ||
via lorenteggio via primaticcio | |||
p.za frattini | 98 | ||
via lorenteggio via vignoli | |||
via lorenteggio p.za bolivar | |||
p.za bolivar | 90 91 | ||
v.le misurata | 90 91 | ||
p.le tripoli | 58 67 90 91 | ||
via washington via costanza | 58 61 | ||
p.za vesuvio | 58 68 | ||
p.le aquileia | 10 | 58 68 N25 N26 | |
v.le di p.ta vercellina via s. vittore | 58 68 | ||
CONCILIAZIONE | 1 | 10 | 58 67 68 N26 |
boccaccio | 58 | ||
CADORNA FN M1 | 1 2 | 1 | 58 61 94 N25 N26 NM2 |
CAIROLI | 1 | 1 4 | 57 61 NM2 |
CONCILIAZIONE | 1 | 10 | 58 67 68 N26 |
p.le baracca | 10 16 | 58 67 68 N25 | |
v.le s. michele del carso p.za de meis | 10 | 58 | |
p.le aquileia | 10 | 58 68 N25 N26 | |
p.za frattini | 98 | ||
via lorenteggio via primule | |||
via lorenteggio via primaticcio | |||
via dei giacinti via dei gigli | 64 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | lorenteggio | 05:55 | 25:00 | CAIROLI | 06:19 | 25:24 | 22 | 826 | |
• | • | • | • | • | • | • | CAIROLI | 06:22 | 25:30 | lorenteggio | 06:51 | 25:56 | 27 | 814 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | lorenteggio | Depature: | 05:55 25:00 |
||||||||||||||
Last station: | CAIROLI | Arrival: | 06:19 25:24 |
||||||||||||||
First station: | CAIROLI | Depature: | 06:22 25:30 |
||||||||||||||
Last station: | lorenteggio | Arrival: | 06:51 25:56 |