Bus 58 |
Transitions | ||
via val d"intelvi via cusago | 76 | ||
via noale via cusago | |||
baggio via noale | |||
via mosca via noale | |||
via mosca via val d"intelvi | 76 | ||
via cabella via da rosciate | 76 | ||
via bagarotti via da rosciate | 63 76 | ||
via valsesia via bagarotti | |||
via valsesia 66 | |||
via valsesia 44 | |||
via valsesia via nitti | |||
via lucca via viterbo | |||
via lucca 44 | |||
via lucca 28 | |||
BISCEGLIE | 1 | 47 63 76 78 321 322 323 BdQ76 | |
via zurigo via carozzi | 63 | ||
INGANNI | 1 | 49 63 | |
via berna v.le legioni romane | 63 | ||
via dei ciclamini via degli anemoni | |||
via degli anemoni via primaticcio | |||
via primaticcio via soderini | 64 | ||
l.go brasilia | 64 | ||
via soderini v.le s. gimignano | |||
via soderini via d"alviano | 98 | ||
via soderini via neri | |||
via soderini p.le tripoli | |||
p.le tripoli | 50 67 90 91 | ||
via washington via costanza | 50 61 | ||
p.za vesuvio | 50 68 | ||
p.le aquileia | 10 | 50 68 N25 N26 | |
v.le di p.ta vercellina via s. vittore | 50 68 | ||
museo della scienza e della tecnologia | |||
via s. vittore via de togni | |||
l.go d"ancona | 16 19 | 94 | |
CADORNA FN M1 | 1 2 | 1 | 50 61 94 N25 N26 NM2 |
boccaccio | 50 | ||
CONCILIAZIONE | 1 | 10 | 50 67 68 N26 |
p.le baracca | 10 16 | 50 67 68 N25 | |
v.le s. michele del carso p.za de meis | 10 | 50 | |
p.le aquileia | 10 | 50 68 N25 N26 | |
via primaticcio via soderini | 64 | ||
via dei giaggioli via cascina corba | |||
via cascina corba via degli astri | |||
via inganni via lucarino | 49 | ||
via inganni via rondine | 49 | ||
via inganni via passero | 49 | ||
INGANNI | 1 | 49 63 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | CADORNA FN M1 | 06:26 | 25:05 | baggio via noale | 07:03 | 25:42 | 39 | 846 | |
• | • | • | • | • | • | • | baggio via noale | 06:05 | 24:55 | CADORNA FN M1 | 06:40 | 25:30 | 37 | 828 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | CADORNA FN M1 | Depature: | 06:26 25:05 |
||||||||||||||
Last station: | baggio via noale | Arrival: | 07:03 25:42 |
||||||||||||||
First station: | baggio via noale | Depature: | 06:05 24:55 |
||||||||||||||
Last station: | CADORNA FN M1 | Arrival: | 06:40 25:30 |