Bus 69 |
Transitions | ||
v.le ghisallo via gallarate | |||
p.za kennedy | 40 | ||
via croce via sant"elia | 40 | ||
via croce via uruguay | 40 | ||
URUGUAY | 1 | 40 68 BdQ68 | |
via cechov via omodeo | 40 68 BdQ68 | ||
via cechov via betti | |||
via betti 44 | |||
via betti 99 | |||
BONOLA | 1 | 40 64 68 | |
via cilea via bacchelli | 64 | ||
via cilea 70 | BdQ68 | ||
via cilea 106 | BdQ68 | ||
via cilea via fichera | |||
via cilea 120 | |||
via cilea (motorizzazione civile) | |||
MOLINO DORINO | 1 | 35 80 BdQ68 | |
via appennini 179 | 35 BdQ68 | ||
via appennini via visconti | |||
via appennini 43 | |||
via appennini via quarenghi | |||
via quarenghi via appennini | |||
via quarenghi (centro commerciale) | 68 | ||
via uruguay 34 | 68 | ||
via uruguay via kant | 68 | ||
via uruguay via sem benelli | 68 | ||
via uruguay via quarenghi | 68 | ||
via croce via sant"elia | 40 | ||
v.le ghisallo via gallarate | |||
via gallarate via tibullo | |||
via gallarate via aniene | |||
via gallarate via somalia | |||
v.le certosa via grosotto | 1 14 | 48 | |
v.le certosa v.le serra | 1 14 | 90 91 | |
p.za firenze | 1 14 19 | 43 48 57 | |
v.le certosa v.le serra | 1 14 | 90 91 | |
p.le accursio | 1 14 | ||
via gallarate via somalia |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | MOLINO DORINO | 06:00 | 21:10 | p.za firenze | 06:23 | 21:33 | 23 | 359 | |
• | • | • | • | • | • | • | MOLINO DORINO | 06:12 | 21:28 | p.za firenze | 06:32 | 21:48 | 21 | 358 | |
• | • | • | • | • | • | • | p.za firenze | 06:20 | 20:51 | MOLINO DORINO | 06:42 | 21:14 | 24 | 346 | |
• | • | • | • | • | • | • | p.za firenze | 06:30 | 21:06 | MOLINO DORINO | 06:49 | 21:25 | 22 | 344 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MOLINO DORINO | Depature: | 06:00 21:10 |
||||||||||||||
Last station: | p.za firenze | Arrival: | 06:23 21:33 |
||||||||||||||
First station: | MOLINO DORINO | Depature: | 06:12 21:28 |
||||||||||||||
Last station: | p.za firenze | Arrival: | 06:32 21:48 |
||||||||||||||
First station: | p.za firenze | Depature: | 06:20 20:51 |
||||||||||||||
Last station: | MOLINO DORINO | Arrival: | 06:42 21:14 |
||||||||||||||
First station: | p.za firenze | Depature: | 06:30 21:06 |
||||||||||||||
Last station: | MOLINO DORINO | Arrival: | 06:49 21:25 |