Bus 74 |
Transitions | ||
c.so colombo p.le cantore | 2 9 10 14 | N25 N26 NM2 | |
P.TA GENOVA F.S. | 2 | 2 9 10 | N25 N26 NM2 |
via valenza alzaia nav. grande | 2 | ||
ripa di p.ta ticinese via lombardini | 2 | ||
ripa di p.ta ticinese via d"adda | 2 | ||
via d"adda v.le cassala | 47 90 91 325 351 NM2 | ||
p.za bilbao | 47 | ||
via e. ponti p.za bilbao | 47 NM2 | ||
via biella via binda | |||
p.za miani | 47 71 95 98 NM2 | ||
v.le faenza p.za miani | 47 | ||
v.le faenza via taranto | 47 | ||
v.le faenza via campari | 47 | ||
q.re teramo | |||
via mazzolari via campari | |||
via mazzolari via barona | |||
via de pretis 55 | 71 | ||
via de pretis 100 | |||
via s. vigilio via di rudini" | 71 | ||
via s. vigilio (pronto soccorso) | 98 | ||
via s. paolino via s. vigilio | 71 98 | ||
FAMAGOSTA | 2 | 46 59 71 95 98 NM2 BdQ46 | |
ripa di p.ta ticinese via lombardini | 2 | ||
via villoresi | |||
via d"adda v.le cassala | 47 90 91 325 351 NM2 | ||
p.za bilbao | 47 | ||
via binda via e. ponti | NM2 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | c.so colombo p.le cantore | 05:35 | 25:44 | FAMAGOSTA | 05:59 | 26:09 | 26 | 803 | |
• | • | • | • | • | • | • | FAMAGOSTA | 05:08 | 25:17 | c.so colombo p.le cantore | 05:32 | 25:41 | 28 | 801 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | c.so colombo p.le cantore | Depature: | 05:35 25:44 |
||||||||||||||
Last station: | FAMAGOSTA | Arrival: | 05:59 26:09 |
||||||||||||||
First station: | FAMAGOSTA | Depature: | 05:08 25:17 |
||||||||||||||
Last station: | c.so colombo p.le cantore | Arrival: | 05:32 25:41 |