Bus 79 |
Transitions | ||
porta lodovica | 9 | 59 N25 N26 | |
via bocconi via sarfatti | 59 | ||
castelbarco | 59 | ||
v.le toscana via castelbarco | 90 91 | ||
via bazzi via fontanili | 65 | ||
via bazzi via biondelli | 65 | ||
via antonini via lampedusa | 65 95 | ||
agrippa | 65 | ||
via valla p.za agrippa | 65 | ||
agrippa | 65 | ||
medeghino | 65 | ||
ABBIATEGRASSO | 2 | 3 | 65 NM2 BdQ79 |
via savio via s. giacomo | |||
via boifava via s. giacomo | |||
via chiesa rossa via boifava | |||
via chiesa rossa via pienza | |||
cascina basmetto | |||
via gratosoglio via chiesa rossa | |||
via feraboli via gratosoglio | |||
via gratosoglio via feraboli | |||
via baroni 36 | |||
via baroni 47 | |||
via baroni 59 | |||
gratosoglio | 3 | BdQ79 | |
via dei missaglia via baroni | 3 | ||
gratosoglio | 3 | BdQ79 | |
via baroni via saponaro | |||
via baroni 47 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | gratosoglio | 06:05 | 21:50 | porta lodovica | 06:32 | 22:17 | 28 | 524 | |
• | • | • | • | • | • | • | porta lodovica | 06:16 | 21:49 | gratosoglio | 06:46 | 22:19 | 30 | 280 | |
• | • | • | • | • | • | • | porta lodovica | 06:20 | 21:33 | gratosoglio | 06:47 | 22:00 | 26 | 230 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | gratosoglio | Depature: | 06:05 21:50 |
||||||||||||||
Last station: | porta lodovica | Arrival: | 06:32 22:17 |
||||||||||||||
First station: | porta lodovica | Depature: | 06:16 21:49 |
||||||||||||||
Last station: | gratosoglio | Arrival: | 06:46 22:19 |
||||||||||||||
First station: | porta lodovica | Depature: | 06:20 21:33 |
||||||||||||||
Last station: | gratosoglio | Arrival: | 06:47 22:00 |