Bus 80 |
Transitions | ||
DE ANGELI | 1 | 16 | 63 |
p.za ghirlandaio | 63 90 91 | ||
p.le velasquez | 63 | ||
via rembrandt v.le aretusa | 63 98 | ||
via rembrandt via capecelatro | 63 | ||
p.za melozzo da forli" | 63 64 | ||
p.za amati | 64 | ||
via novara via fleming | 64 | ||
via novara via s. giusto | 64 78 | ||
via s. giusto via dessie" | 64 78 | ||
SAN SIRO STADIO | 5 | 49 64 78 BdQ78 | |
via harar via pinerolo | 49 64 78 | ||
via novara via s. elena | 49 64 | ||
via novara via cascina bellaria | 64 | ||
via caldera via novara | |||
via caldera 65 | |||
via caldera 111 | 76 | ||
p.za madonna della provvidenza | 76 BdQ76 | ||
quinto romano | |||
via de sica | 76 | ||
via togni via s. romanello | 76 | ||
via togni via s. romanello | 76 | ||
via s. romanello via novara | |||
via novara via silla | |||
via turbigo via novara | |||
figino | |||
via rasario | |||
via silla via cavaliere | |||
MOLINO DORINO | 1 | 35 69 BdQ68 | |
via morelli via silla | |||
figino | |||
via novara via cascina bellaria | 64 | ||
novara - sant" elena | 64 | ||
via turbigo via novara | |||
via novara (parco auto rimosse) |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | DE ANGELI | 05:20 | 25:15 | MOLINO DORINO | 05:50 | 25:47 | 28 | 593 | |
• | • | • | • | • | • | • | MOLINO DORINO | 05:54 | 25:15 | DE ANGELI | 06:26 | 25:47 | 27 | 573 | |
• | • | • | • | • | • | • | quinto romano | 05:28 | 19:42 | DE ANGELI | 05:48 | 20:06 | 22 | 322 | |
• | • | • | • | • | • | • | DE ANGELI | 06:05 | 20:04 | quinto romano | 06:25 | 20:25 | 20 | 312 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | DE ANGELI | Depature: | 05:20 25:15 |
||||||||||||||
Last station: | MOLINO DORINO | Arrival: | 05:50 25:47 |
||||||||||||||
First station: | MOLINO DORINO | Depature: | 05:54 25:15 |
||||||||||||||
Last station: | DE ANGELI | Arrival: | 06:26 25:47 |
||||||||||||||
First station: | quinto romano | Depature: | 05:28 19:42 |
||||||||||||||
Last station: | DE ANGELI | Arrival: | 05:48 20:06 |
||||||||||||||
First station: | DE ANGELI | Depature: | 06:05 20:04 |
||||||||||||||
Last station: | quinto romano | Arrival: | 06:25 20:25 |