Bus 323 |
Transitions | |
cesano b. (stazione fs) | ||
via b. croce via de nicola (cesano b.) | ||
cesano b. (via gramsci) | 322 | |
via don minzoni via turati (cesano b.) | 322 | |
via don sturzo via gobetti (cesano b.) | 322 | |
via vespucci via don sturzo (cesano b.) | ||
vespucci - d"acquisto | ||
via vespucci via magellano (cesano b.) | ||
vespucci - d"acquisto | ||
via d"acquisto via libert (cesano b.) | ||
via libert (cesano b.) | ||
via roma via colombo (cesano b.) | ||
via roma via battisti (cesano b.) | ||
via roma via ariosto (cesano b.) | 322 | |
via della repubblica (cesano b.) | 321 322 | |
via isonzo via grandi (cesano b.) | 322 | |
baggio via gozzoli | 76 | |
BISCEGLIE | 1 | 47 58 63 76 78 321 322 BdQ76 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | cesano b. (stazione fs) | 05:55 | 21:16 | BISCEGLIE | 06:18 | 21:40 | 19 | 160 | |
• | • | • | • | • | • | • | BISCEGLIE | 05:53 | 20:51 | cesano b. (stazione fs) | 06:18 | 21:16 | 14 | 154 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | cesano b. (stazione fs) | Depature: | 05:55 21:16 |
||||||||||||||
Last station: | BISCEGLIE | Arrival: | 06:18 21:40 |
||||||||||||||
First station: | BISCEGLIE | Depature: | 05:53 20:51 |
||||||||||||||
Last station: | cesano b. (stazione fs) | Arrival: | 06:18 21:16 |