Bus N27 |
Transitions | ||
duomo m1 m3 | 2 3 12 14 16 19 | 54 NM3 | |
MISSORI | 3 | 12 16 19 24 | 54 NM3 |
via larga | 12 19 24 | 54 NM3 | |
cavallotti | 54 60 84 NM3 | ||
palazzo di giustizia | 12 19 27 | 60 65 84 | |
c.so p.ta vittoria (camera del lavoro) | 12 19 27 | 60 | |
p.za cinque giornate | 9 12 19 27 | 60 N25 N26 | |
p.za s. maria del suffragio | 12 27 | 60 N25 N26 | |
via cadore c.so ventidue marzo | 12 27 | 60 62 N25 N26 | |
p.za emilia | 12 27 | 92 | |
p.za grandi | 27 | ||
v.le campania v.le corsica | 27 | 90 91 93 | |
v.le corsica via battistotti sassi | 27 | ||
v.le corsica via lomellina | 27 | ||
forlanini | 27 | 45 175 BdQ45 | |
via repetti | 27 | ||
p.za ovidio | 45 175 | ||
via mecenate via fantoli | 27 | ||
v.le ungheria via mecenate | 27 | 45 175 | |
ungheria | 27 | 45 88 175 BdQ88 | |
v.le ungheria | 27 | 45 175 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | v.le ungheria | 04:58 | 05:28 | duomo m1 m3 | 05:23 | 05:53 | 24 | 14 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | v.le ungheria | Depature: | 04:58 05:28 |
||||||||||||||
Last station: | duomo m1 m3 | Arrival: | 05:23 05:53 |