Metro 1 |
Transitions | ||
BISCEGLIE | 47 58 63 76 78 321 322 323 BdQ76 | ||
INGANNI | 49 58 63 | ||
PRIMATICCIO | 63 64 | ||
BANDE NERE | 67 98 | ||
GAMBARA | |||
DE ANGELI | 16 | 63 80 | |
WAGNER | 67 | ||
PAGANO | 61 67 | ||
CONCILIAZIONE | 10 | 50 58 67 68 N26 | |
CADORNA FN M1 | 2 | 1 | 50 58 61 94 N25 N26 NM2 |
CAIROLI | 1 4 | 50 57 61 NM2 | |
CORDUSIO | 1 2 12 14 16 19 | ||
DUOMO M1 | 3 | 2 12 14 16 19 | |
SAN BABILA | 54 61 NM3 | ||
PALESTRO | |||
P.TA VENEZIA | 9 | ||
LIMA | 60 81 N25 N26 | ||
LORETO M1 | 2 | 39 55 56 174 BdQ55 | |
PASTEUR | |||
ROVERETO | 174 | ||
TURRO | 44 174 | ||
GORLA | 44 174 BdQ44 | ||
PRECOTTO | 7 | 51 86 174 BdQ86 | |
VILLA S.G. | 51 81 87 174 | ||
SESTO MARELLI | 51 53 81 87 174 | ||
SESTO RONDO | 713 | ||
SESTO 1 MAGGIO FS | |||
RHO FIERAMILANO | |||
PERO | |||
MOLINO DORINO | 35 69 80 BdQ68 | ||
S.LEONARDO | |||
BONOLA | 40 64 68 69 | ||
URUGUAY | 40 68 69 BdQ68 | ||
LAMPUGNANO | 68 | ||
QT8 | 68 | ||
LOTTO FIERAMILANOCITY | 5 | 48 49 78 90 91 98 BdQ78 | |
AMENDOLA | 68 | ||
BUONARROTI | |||
PAGANO | 61 67 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | SESTO 1 MAGGIO FS | 05:46 | 23:53 | RHO FIERAMILANO | 06:29 | 24:34 | 31 | 560 | |
• | • | • | • | • | • | • | RHO FIERAMILANO | 05:50 | 24:10 | SESTO 1 MAGGIO FS | 06:33 | 24:51 | 31 | 555 | |
• | • | • | • | • | • | • | BISCEGLIE | 05:50 | 24:08 | SESTO 1 MAGGIO FS | 06:26 | 24:42 | 27 | 492 | |
• | • | • | • | • | • | • | SESTO 1 MAGGIO FS | 05:40 | 24:20 | BISCEGLIE | 06:16 | 24:54 | 27 | 488 | |
• | • | • | • | • | • | • | SESTO MARELLI | 06:01 | 17:15 | SESTO 1 MAGGIO FS | 06:04 | 17:19 | 3 | 36 | |
• | • | • | • | • | • | • | VILLA S.G. | 06:47 | 07:10 | BISCEGLIE | 07:17 | 07:42 | 24 | 4 | |
• | • | • | • | • | • | • | SESTO 1 MAGGIO FS | 24:13 | 24:13 | MOLINO DORINO | 24:51 | 24:51 | 29 | 4 | |
• | • | • | • | • | • | • | MOLINO DORINO | 05:40 | 06:09 | SESTO 1 MAGGIO FS | 06:19 | 06:48 | 29 | 4 | |
• | • | • | • | • | • | • | S.LEONARDO | 06:23 | 07:07 | SESTO 1 MAGGIO FS | 07:01 | 07:47 | 28 | 4 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | SESTO 1 MAGGIO FS | Depature: | 05:46 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | RHO FIERAMILANO | Arrival: | 06:29 24:34 |
||||||||||||||
First station: | RHO FIERAMILANO | Depature: | 05:50 24:10 |
||||||||||||||
Last station: | SESTO 1 MAGGIO FS | Arrival: | 06:33 24:51 |
||||||||||||||
First station: | BISCEGLIE | Depature: | 05:50 24:08 |
||||||||||||||
Last station: | SESTO 1 MAGGIO FS | Arrival: | 06:26 24:42 |
||||||||||||||
First station: | SESTO 1 MAGGIO FS | Depature: | 05:40 24:20 |
||||||||||||||
Last station: | BISCEGLIE | Arrival: | 06:16 24:54 |
||||||||||||||
First station: | SESTO MARELLI | Depature: | 06:01 17:15 |
||||||||||||||
Last station: | SESTO 1 MAGGIO FS | Arrival: | 06:04 17:19 |
||||||||||||||
First station: | VILLA S.G. | Depature: | 06:47 07:10 |
||||||||||||||
Last station: | BISCEGLIE | Arrival: | 07:17 07:42 |
||||||||||||||
First station: | SESTO 1 MAGGIO FS | Depature: | 24:13 24:13 |
||||||||||||||
Last station: | MOLINO DORINO | Arrival: | 24:51 24:51 |
||||||||||||||
First station: | MOLINO DORINO | Depature: | 05:40 06:09 |
||||||||||||||
Last station: | SESTO 1 MAGGIO FS | Arrival: | 06:19 06:48 |
||||||||||||||
First station: | S.LEONARDO | Depature: | 06:23 07:07 |
||||||||||||||
Last station: | SESTO 1 MAGGIO FS | Arrival: | 07:01 07:47 |