Bus 11B |
Transitions | ||
Hillerstra?e | 11A | ||
Jungstra?e | 11A | ||
Lassallestra?e | 11A | ||
Vorgartenstra?e | U1 | 11A N25 | |
Walcherstra?e | 11A | ||
Pensionsversicherungsanstalt | 11A | ||
Holubstra?e | 11A | ||
Engerthstra?e/Innstra?e | 11A | ||
Engerthstr./Traisengasse | 5A 11A 37A | ||
Allerheiligengasse | 5A N8 11A | ||
Handelskai | U6 | 5A N8 11A | |
Friedrich-Engels-Platz | 2 31 33 | 5A N8 11A N29 N31 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Hillerstra?e | 06:23 | 19:43 | Friedrich-Engels-Platz | 06:37 | 19:58 | 13 | 235 | |
• | • | • | • | • | • | • | Friedrich-Engels-Platz | 06:16 | 19:26 | Hillerstra?e | 06:28 | 19:38 | 12 | 231 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hillerstra?e | Depature: | 06:23 19:43 |
||||||||||||||
Last station: | Friedrich-Engels-Platz | Arrival: | 06:37 19:58 |
||||||||||||||
First station: | Friedrich-Engels-Platz | Depature: | 06:16 19:26 |
||||||||||||||
Last station: | Hillerstra?e | Arrival: | 06:28 19:38 |