Bus 4A |
Transitions | ||
Rochusgasse | U3 | 74A N75 | |
Geusaugasse | |||
Rasumofskygasse | |||
Wittelsbachstra?e | 1 | 80A | |
Lowengasse | 1 | ||
Rasumofskygasse | |||
Rochusgasse | U3 | 74A N75 | |
Hintzerstra?e | 74A | ||
Ziehrerplatz | |||
Ungargasse/Neulinggasse | O | ||
Am Modenapark | |||
Lisztstra?e | |||
Akademietheater | |||
Schwarzenbergplatz | 2 D 71 | 2A N25 N38 N60 N66 N71 N75 | |
Karlsplatz | U1 U2 U4 | 1 2 D 62 71 | 2A 59A N25 N38 N46 N49 N60 N62 N66 N71 N75 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Karlsplatz | 04:58 | 23:15 | Wittelsbachstra?e | 05:10 | 23:27 | 13 | 413 | |
• | • | • | • | • | • | • | Wittelsbachstra?e | 05:11 | 22:59 | Karlsplatz | 05:23 | 23:11 | 13 | 396 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Karlsplatz | Depature: | 04:58 23:15 |
||||||||||||||
Last station: | Wittelsbachstra?e | Arrival: | 05:10 23:27 |
||||||||||||||
First station: | Wittelsbachstra?e | Depature: | 05:11 22:59 |
||||||||||||||
Last station: | Karlsplatz | Arrival: | 05:23 23:11 |