Bus 52A |
Transitions | |
Hutteldorf | U4 | 43B 47B 49A 50A 50B 52B 53A N49 |
Bergmillergasse | 43B 49A 50A 50B 52B N49 | |
Freyenthurmgasse | 43B 52B | |
Campingplatz Wien-West 1 | 43B 52B | |
Campingplatz Wien-West 2 | 43B 52B | |
Ulmenstra?e | 43B 52B | |
Karl-Bekehrty-Str. | ||
Eichbachgasse | ||
Jagerwaldsiedlung | ||
Haidersberggasse | ||
Nikolaus-Pytty-Gasse | ||
Knodelhuttenstra?e | ||
Moschingergasse | ||
Haspelmeistergasse | ||
Edenstra?e | ||
Campingplatz Wien-West 2 | 43B 52B |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Jagerwaldsiedlung | 04:44 | 24:15 | Hutteldorf | 04:57 | 24:28 | 12 | 117 | |
• | • | • | • | • | • | • | Hutteldorf | 04:35 | 24:06 | Jagerwaldsiedlung | 04:44 | 24:15 | 9 | 117 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Jagerwaldsiedlung | Depature: | 04:44 24:15 |
||||||||||||||
Last station: | Hutteldorf | Arrival: | 04:57 24:28 |
||||||||||||||
First station: | Hutteldorf | Depature: | 04:35 24:06 |
||||||||||||||
Last station: | Jagerwaldsiedlung | Arrival: | 04:44 24:15 |