Bus 5B |
Transitions | ||
Michael-Neumann-Gasse | 11A | ||
Heiligenstadt | U4 | 10A 11A 38A 38B 39A N36 | |
Halteraugasse | D | 38A N36 | |
Kreilplatz | 38A | ||
Amtshaus Muthgasse | |||
Mooslackengasse | 11A | ||
Michael-Neumann-Gasse | 11A | ||
Muthgasse | 11A | ||
Heiligenstadter Brucke | |||
Doblinger Steg | |||
Klosterneuburger Stra?e | N8 37A | ||
Wexstra?e | 31 | ||
Jagerstra?e | U6 | 31 33 | N31 |
Brigittaplatz | 33 | N31 | |
Wallensteinplatz | 5 33 | N31 | |
Gau?platz | 31 | 5A N31 | |
Obere Augartenstra?e | 31 | 5A N31 | |
Malzgasse | 5A | ||
Taborstra?e | U2 | 2 | N29 |
Taborstra?e/Heinestra?e | 2 | N29 | |
Rueppgasse | |||
Kleine Stadtgutgasse | |||
Praterstern | U1 U2 | 5 O | 80A 82A N25 N29 N81 |
Rueppgasse | |||
Volkertplatz | |||
Taborstra?e/Heinestra?e | 2 | N29 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Heiligenstadt | 04:48 | 23:18 | Praterstern | 05:13 | 23:43 | 22 | 411 | |
• | • | • | • | • | • | • | Praterstern | 05:17 | 23:47 | Heiligenstadt | 05:39 | 24:09 | 17 | 404 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Heiligenstadt | Depature: | 04:48 23:18 |
||||||||||||||
Last station: | Praterstern | Arrival: | 05:13 23:43 |
||||||||||||||
First station: | Praterstern | Depature: | 05:17 23:47 |
||||||||||||||
Last station: | Heiligenstadt | Arrival: | 05:39 24:09 |