Bus 67A |
Transitions | |
Pensionisten-Wohnhaus Laaer Berg | 67B | |
Alaudagasse | U1 | 16A 17A 19A 67B N17 N67 |
Stockholmer Platz | 16A 17A 19A 67B N17 N67 | |
Neulaa U | 16A 17A 67B N17 N67 | |
Himberger Stra?e | 16A 17A 67B N17 N67 | |
Sulzengasse | 67B N67 | |
Gro?marktstra?e | 67B N67 | |
Oberlaaer Stra?e | 17A 66A 67B N66 N67 | |
Siedlung Blumental | 17A 66A 67B N66 N67 | |
Kolbegasse | 16A 17A 66A N66 N67 | |
Jochen-Rindt-Stra?e | 16A 17A 66A N66 N67 | |
Inzersdorf Friedhof | 16A 66A N66 | |
Inzersdorf Kirchenplatz | 16A 66A N66 | |
Sterngasse | 66A 67B N66 | |
Traviatagasse | 67B | |
Adamovichgasse | ||
Lamezanstra?e | ||
Richard-Strauss-Stra?e | 67B | |
Inzersdorf Slamastra?e | 67B | |
Pfarrgasse/Traviatagasse | 67B | |
Traviatagasse | 67B | |
Sterngasse | 66A 67B N66 | |
Pfarrgasse | 16A 66A N66 | |
Inzersdorf Friedhof | 16A 66A N66 | |
Adamovichgasse |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Alaudagasse | 12:20 | 24:46 | Inzersdorf Slamastra?e | 12:40 | 25:00 | 16 | 87 | |
• | • | • | • | • | • | • | Inzersdorf Slamastra?e | 12:42 | 24:23 | Alaudagasse | 13:05 | 24:40 | 19 | 81 | |
• | • | • | • | • | • | • | Inzersdorf Slamastra?e | 04:40 | 12:28 | Alaudagasse | 04:56 | 12:50 | 17 | 73 | |
• | • | • | • | • | • | • | Alaudagasse | 04:59 | 12:00 | Inzersdorf Slamastra?e | 05:15 | 12:23 | 19 | 66 | |
• | • | • | • | • | • | • | Alaudagasse | 05:27 | 24:46 | Inzersdorf Kolpingstra?e | 05:41 | 25:00 | 17 | 63 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Alaudagasse | Depature: | 12:20 24:46 |
||||||||||||||
Last station: | Inzersdorf Slamastra?e | Arrival: | 12:40 25:00 |
||||||||||||||
First station: | Inzersdorf Slamastra?e | Depature: | 12:42 24:23 |
||||||||||||||
Last station: | Alaudagasse | Arrival: | 13:05 24:40 |
||||||||||||||
First station: | Inzersdorf Slamastra?e | Depature: | 04:40 12:28 |
||||||||||||||
Last station: | Alaudagasse | Arrival: | 04:56 12:50 |
||||||||||||||
First station: | Alaudagasse | Depature: | 04:59 12:00 |
||||||||||||||
Last station: | Inzersdorf Slamastra?e | Arrival: | 05:15 12:23 |
||||||||||||||
First station: | Alaudagasse | Depature: | 05:27 24:46 |
||||||||||||||
Last station: | Inzersdorf Kolpingstra?e | Arrival: | 05:41 25:00 |