Bus 77A |
Transitions | ||
Kardinal-Nagl-Platz | U3 | N75 | |
Rabengasse | 74A | ||
Klimschgasse | |||
Oberzellergasse | 71 | N71 | |
Kleistgasse | 71 | N71 | |
Rennweg S | O 71 | N71 | |
Krankenanstalt Rudolfstiftung | |||
Eslarngasse | 74A | ||
Hainburger Stra?e | |||
Apostelgasse | N75 | ||
Kardinal-Nagl-Platz | U3 | N75 | |
Lechnerstra?e | N75 | ||
Schlachthausgasse | U3 | 18 | 80A N75 |
Ludwig-Koe?ler-Platz | 80A | ||
Schuttelstra?e | 80A | ||
Klaschkaweg | 80A | ||
Stadionbad | |||
Pierre-de-Coubertin-Platz | |||
Ernst-Happel-Stadion | |||
Stadion | U2 | 11A N29 N81 | |
Marathonweg | 79A 79B N81 | ||
Donaumarina | U2 | 79A 79B N29 N81 | |
Praterbrucke | 79A 79B N29 N81 | ||
Schipanygasse | 79A 79B | ||
Stadlauer Brucke | 79A 79B | ||
Praterkai S | 79A 79B | ||
Aspernallee | 79A 79B | ||
Lusthaus/Aspernallee | |||
Lusthaus |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Lusthaus | 05:36 | 23:35 | Rennweg S | 06:05 | 24:01 | 24 | 222 | |
• | • | • | • | • | • | • | Rennweg S | 05:34 | 23:03 | Lusthaus | 06:01 | 23:29 | 25 | 220 | |
• | • | • | • | • | • | • | Stadlauer Brucke | 05:08 | 24:10 | Rennweg S | 05:31 | 24:32 | 21 | 190 | |
• | • | • | • | • | • | • | Rennweg S | 05:24 | 24:03 | Stadlauer Brucke | 05:46 | 24:24 | 21 | 186 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lusthaus | Depature: | 05:36 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Rennweg S | Arrival: | 06:05 24:01 |
||||||||||||||
First station: | Rennweg S | Depature: | 05:34 23:03 |
||||||||||||||
Last station: | Lusthaus | Arrival: | 06:01 23:29 |
||||||||||||||
First station: | Stadlauer Brucke | Depature: | 05:08 24:10 |
||||||||||||||
Last station: | Rennweg S | Arrival: | 05:31 24:32 |
||||||||||||||
First station: | Rennweg S | Depature: | 05:24 24:03 |
||||||||||||||
Last station: | Stadlauer Brucke | Arrival: | 05:46 24:24 |