Bus 95B |
Transitions | |
Murraygasse | 95A N23 N24 | |
Blumengarten Hirschstetten | 22A 95A N23 N24 | |
Hirschstetten Ort | 22A 95A N23 N24 | |
Hirschstetten S | ||
Amongasse | ||
Contiweg | 22A | |
Fritz-Feigl-Weg | 22A | |
Murraygasse | 95A N23 N24 | |
Gladiolenweg | 95A N23 N24 | |
Prinzgasse | 26 | 85A 95A N23 N24 |
Kolletschkagasse | 95A | |
Prinzgasse | 26 | 85A 95A N23 N24 |
Zanggasse | 26 | 85A 97A N23 N24 |
Am Heidjochl | 26 | 85A 97A N23 N24 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Hausfeldstra?e | 06:05 | 18:30 | Hirschstetten Ort | 06:12 | 18:37 | 9 | 78 | |
• | • | • | • | • | • | • | Hirschstetten Ort | 06:12 | 18:07 | Hausfeldstra?e | 06:24 | 18:19 | 11 | 74 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hausfeldstra?e | Depature: | 06:05 18:30 |
||||||||||||||
Last station: | Hirschstetten Ort | Arrival: | 06:12 18:37 |
||||||||||||||
First station: | Hirschstetten Ort | Depature: | 06:12 18:07 |
||||||||||||||
Last station: | Hausfeldstra?e | Arrival: | 06:24 18:19 |