Bus N25 |
Transitions | ||
Schottenring | U2 U4 | 1 31 | 3A N31 N38 N60 N66 |
Schwedenplatz | U1 U4 | 1 2 | 2A N29 N31 N38 N60 N66 |
Stubentor | U3 | 2 | 3A 74A N38 N60 N66 N75 |
Schwarzenbergplatz | 2 D 71 | 2A 4A N38 N60 N66 N71 N75 | |
Karlsplatz | U1 U2 U4 | 1 2 D 62 71 | 2A 4A 59A N38 N46 N49 N60 N62 N66 N71 N75 |
Burgring | 1 2 D 71 | 57A N38 N60 N66 | |
Ring/Volkstheater U | 1 2 D 46 49 71 | 48A N38 N46 N60 N66 | |
Rathausplatz/Burgtheater | 1 D 71 | N38 N60 N66 | |
Schottentor | U2 | 1 D 37 38 40 41 42 43 44 71 | 1A 40A N38 N41 N43 N60 N66 |
Borse | 1 D 71 | 3A 40A N38 N60 N66 | |
Schottenring | U2 U4 | 1 31 | 3A N31 N38 N60 N66 |
Langfeldgasse | 28A 29A | ||
Gro?feldsiedlung | U1 | 28A 29A | |
Wassermanngasse | 29A | ||
Haberditzlgasse | 29A | ||
Oswald-Redlich-Stra?e | 29A | ||
Adolf-Loos-Gasse | 29A | ||
Leopoldau | U1 | 29A 32A | |
Kurschnergasse | 29A | ||
Moritz-Dreger-Gasse | 29A | ||
Langfeldgasse | 28A 29A | ||
Dopschstra?e | 28A 29A | ||
St.-Michael-Gasse | 29A | ||
Leopoldauer Platz | 27A 29A | ||
Sebaldgasse | 27A | ||
Martin-Gaunersdorfer-G. | 25A 27A | ||
Maculang./Wagramer Str. | 25A | ||
Puchgasse | 25A | ||
Tillmanngasse | 25A | ||
Hosnedlgasse | 27A | ||
Senekowitschgasse | 27A | ||
Hochmuthgasse | 27A | ||
Theodor-Kramer-Str. | 27A | ||
Franz-Eduard-Matras-Gasse | 27A | ||
Rennbahnweg | U1 | 25A 27A | |
Anton-Sattler-Gasse | 31A | ||
Doningasse | |||
Kagraner Platz | U1 | 26 | 22A 24A 31A N20 N23 N24 |
Steigenteschgasse | 22A 94A | ||
Kagran | U1 | 25 | 22A 26A 27A 93A 94A N26 |
Siebeckstra?e | 25 | 22A 26A 93A 94A N26 | |
Kagraner Brucke | 25 | 93A | |
Alte Donau | U1 | 20A 20B | |
Julius-Payer-Gasse | 20A | ||
Kaisermuhlen-VIC | U1 | 20A 92A 92B N90 | |
Reichsbrucke | |||
Donauinsel | U1 | ||
Vorgartenstra?e | U1 | 11A 11B | |
Praterstern | U1 U2 | 5 O | 5B 80A 82A N29 N81 |
Nestroyplatz | U1 | 5A | |
Schwedenplatz | U1 U4 | 1 2 | 2A N29 N31 N38 N60 N66 |
Tillmanngasse | 25A | ||
Lieblgasse | 27A |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Schwedenplatz | 00:54 | 03:54 | Gro?feldsiedlung | 01:57 | 04:58 | 48 | 14 | |
• | • | • | • | • | • | • | Gro?feldsiedlung | 00:38 | 04:08 | Schwedenplatz | 01:19 | 04:49 | 31 | 8 | |
• | • | • | • | • | • | • | Gro?feldsiedlung | 00:38 | 04:08 | Schwedenplatz | 01:24 | 04:54 | 30 | 8 | |
• | • | • | • | • | • | • | Gro?feldsiedlung | 04:28 | 04:28 | Kagran | 04:51 | 04:51 | 20 | 2 | |
• | • | • | • | • | • | • | Kagran | 00:56 | 00:56 | Gro?feldsiedlung | 01:27 | 01:28 | 28 | 2 | |
• | • | • | • | • | • | • | Schwedenplatz | 04:54 | 04:54 | Schwedenplatz | 05:09 | 05:09 | 11 | 2 | |
• | • | • | • | • | • | • | Schwedenplatz | 04:24 | 04:24 | Dopschstra?e | 05:17 | 05:18 | 39 | 2 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Schwedenplatz | Depature: | 00:54 03:54 |
||||||||||||||
Last station: | Gro?feldsiedlung | Arrival: | 01:57 04:58 |
||||||||||||||
First station: | Gro?feldsiedlung | Depature: | 00:38 04:08 |
||||||||||||||
Last station: | Schwedenplatz | Arrival: | 01:19 04:49 |
||||||||||||||
First station: | Gro?feldsiedlung | Depature: | 00:38 04:08 |
||||||||||||||
Last station: | Schwedenplatz | Arrival: | 01:24 04:54 |
||||||||||||||
First station: | Gro?feldsiedlung | Depature: | 04:28 04:28 |
||||||||||||||
Last station: | Kagran | Arrival: | 04:51 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Kagran | Depature: | 00:56 00:56 |
||||||||||||||
Last station: | Gro?feldsiedlung | Arrival: | 01:27 01:28 |
||||||||||||||
First station: | Schwedenplatz | Depature: | 04:54 04:54 |
||||||||||||||
Last station: | Schwedenplatz | Arrival: | 05:09 05:09 |
||||||||||||||
First station: | Schwedenplatz | Depature: | 04:24 04:24 |
||||||||||||||
Last station: | Dopschstra?e | Arrival: | 05:17 05:18 |