Bus N38 |
Transitions | ||
Grinzing | 38 | 38A | |
An den langen Lussen | 38 | ||
Paradisgasse | 38 | ||
Sieveringer Stra?e | 38 | ||
Oberdobling S | 38 | 39A | |
Silbergasse | 38 | 10A 39A | |
Gatterburggasse | 38 | 10A 35A N35 | |
Hardtgasse | 38 | 10A 35A N35 | |
Glatzgasse | 37 38 | N8 35A N35 N36 | |
Liechtenwerder Platz | D | N8 N35 N36 | |
Lichtentaler Gasse | |||
Franz-Josefs-Bahnhof S | 5 D 33 | ||
Seegasse | D | ||
Bauernfeldplatz | D | 40A | |
Schlickgasse | D | ||
Schottentor | U2 | 1 D 37 38 40 41 42 43 44 71 | 1A 40A N25 N41 N43 N60 N66 |
Borse | 1 D 71 | 3A 40A N25 N60 N66 | |
Schottenring | U2 U4 | 1 31 | 3A N25 N31 N60 N66 |
Schwedenplatz | U1 U4 | 1 2 | 2A N25 N29 N31 N60 N66 |
Stubentor | U3 | 2 | 3A 74A N25 N60 N66 N75 |
Schwarzenbergplatz | 2 D 71 | 2A 4A N25 N60 N66 N71 N75 | |
Karlsplatz | U1 U2 U4 | 1 2 D 62 71 | 2A 4A 59A N25 N46 N49 N60 N62 N66 N71 N75 |
Burgring | 1 2 D 71 | 57A N25 N60 N66 | |
Ring/Volkstheater U | 1 2 D 46 49 71 | 48A N25 N46 N60 N66 | |
Rathausplatz/Burgtheater | 1 D 71 | N25 N60 N66 | |
Schottentor | U2 | 1 D 37 38 40 41 42 43 44 71 | 1A 40A N25 N41 N43 N60 N66 |
Franz-Josefs-Bahnhof S | 5 D 33 | ||
Nu?dorfer Str./Alserbachstr. | 5 33 37 38 | 40A | |
Canisiusgasse | 37 38 | ||
Nu?dorfer Stra?e | U6 | 37 38 | N8 35A 37A N35 N36 |
Glatzgasse | 37 38 | N8 35A N35 N36 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Grinzing | 01:15 | 04:48 | Schottentor | 01:34 | 05:07 | 16 | 24 | |
• | • | • | • | • | • | • | Schottentor | 01:05 | 04:05 | Grinzing | 01:42 | 04:42 | 28 | 14 | |
• | • | • | • | • | • | • | Schottentor | 01:06 | 04:26 | Grinzing | 01:28 | 04:48 | 18 | 8 | |
• | • | • | • | • | • | • | Schottentor | 04:46 | 05:06 | Nu?dorfer Stra?e | 04:56 | 05:16 | 9 | 4 | |
• | • | • | • | • | • | • | Glatzgasse | 00:55 | 01:13 | Schottentor | 01:05 | 01:23 | 8 | 4 | |
• | • | • | • | • | • | • | Schottentor | 04:35 | 04:35 | Nu?dorfer Stra?e | 05:00 | 05:00 | 19 | 2 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Grinzing | Depature: | 01:15 04:48 |
||||||||||||||
Last station: | Schottentor | Arrival: | 01:34 05:07 |
||||||||||||||
First station: | Schottentor | Depature: | 01:05 04:05 |
||||||||||||||
Last station: | Grinzing | Arrival: | 01:42 04:42 |
||||||||||||||
First station: | Schottentor | Depature: | 01:06 04:26 |
||||||||||||||
Last station: | Grinzing | Arrival: | 01:28 04:48 |
||||||||||||||
First station: | Schottentor | Depature: | 04:46 05:06 |
||||||||||||||
Last station: | Nu?dorfer Stra?e | Arrival: | 04:56 05:16 |
||||||||||||||
First station: | Glatzgasse | Depature: | 00:55 01:13 |
||||||||||||||
Last station: | Schottentor | Arrival: | 01:05 01:23 |
||||||||||||||
First station: | Schottentor | Depature: | 04:35 04:35 |
||||||||||||||
Last station: | Nu?dorfer Stra?e | Arrival: | 05:00 05:00 |