Bus N60 |
Transitions | ||
Schwarzenbergplatz | 2 D 71 | 2A 4A N25 N38 N66 N71 N75 | |
Karlsplatz | U1 U2 U4 | 1 2 D 62 71 | 2A 4A 59A N25 N38 N46 N49 N62 N66 N71 N75 |
Burgring | 1 2 D 71 | 57A N25 N38 N66 | |
Ring/Volkstheater U | 1 2 D 46 49 71 | 48A N25 N38 N46 N66 | |
Rathausplatz/Burgtheater | 1 D 71 | N25 N38 N66 | |
Schottentor | U2 | 1 D 37 38 40 41 42 43 44 71 | 1A 40A N25 N38 N41 N43 N66 |
Borse | 1 D 71 | 3A 40A N25 N38 N66 | |
Schottenring | U2 U4 | 1 31 | 3A N25 N31 N38 N66 |
Schwedenplatz | U1 U4 | 1 2 | 2A N25 N29 N31 N38 N66 |
Stubentor | U3 | 2 | 3A 74A N25 N38 N66 N75 |
Schwarzenbergplatz | 2 D 71 | 2A 4A N25 N38 N66 N71 N75 | |
Maurer Hauptplatz | 60 | 56A 60A N61 | |
Valentingasse | 56A 60A N61 | ||
Franz-Asenbauer-Gasse | 60 | 56A | |
Sillerplatz | 60 | ||
Riedelgasse | 60 | ||
Speising Hermesstra?e | 60 62 | 56A 56B N62 | |
Hofwiesengasse | 60 62 | 56A 56B N62 | |
Preyergasse | 60 | 56A 56B | |
Jagdschlo?gasse | 60 | ||
Stadlergasse | 60 | ||
Gloriettegasse | 60 | ||
Dommayergasse | 10 60 | N54 | |
Hietzing | U4 | 10 60 | 51A 56A 56B 58A 58B N54 |
Schonbrunn | U4 | 10A | |
Meidling Hauptstra?e | U4 | 7A 9A 10A 63A | |
Langenfeldgasse | U4 U6 | N8 12A | |
Sechshauser Gurtel | N6 | ||
Margaretengurtel | U4 | 6 18 | |
Linke Wienzeile/Bruckeng. | |||
Pilgramgasse | U4 | 12A 13A 14A N71 | |
Kettenbruckengasse | U4 | ||
Karlsplatz | U1 U2 U4 | 1 2 D 62 71 | 2A 4A 59A N25 N38 N46 N49 N62 N66 N71 N75 |
Barenmuhldurchgang | 59A N62 N66 N71 | ||
Hietzing | U4 | 10 60 | 51A 56A 56B 58A 58B N54 |
Schloss Schonbrunn | 10 60 | 10A | |
Schonbrunn | U4 | 10A | |
Rotenmuhlgasse | 10A 63A | ||
Langenfeldgasse | U4 U6 | N8 12A | |
Korbergasse | 12A | ||
Gaudenzdorfer Gurtel | N6 12A | ||
Mauthausgasse | 12A | ||
Am Hundsturm | 12A | ||
Reinprechtsdorfer Brucke | 12A 14A |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Hofwiesengasse | 00:35 | 04:26 | Karlsplatz | 01:00 | 04:51 | 21 | 11 | |
• | • | • | • | • | • | • | Maurer Hauptplatz | 01:36 | 04:56 | Hietzing | 01:50 | 05:09 | 12 | 9 | |
• | • | • | • | • | • | • | Hietzing | 01:07 | 04:37 | Maurer Hauptplatz | 01:22 | 04:52 | 13 | 8 | |
• | • | • | • | • | • | • | Karlsplatz | 01:00 | 04:00 | Maurer Hauptplatz | 01:48 | 04:48 | 33 | 7 | |
• | • | • | • | • | • | • | Karlsplatz | 01:00 | 04:00 | Maurer Hauptplatz | 01:48 | 04:48 | 32 | 7 | |
• | • | • | • | • | • | • | Maurer Hauptplatz | 01:26 | 04:26 | Karlsplatz | 01:56 | 04:54 | 26 | 7 | |
• | • | • | • | • | • | • | Karlsplatz | 04:30 | 04:30 | Hietzing | 05:03 | 05:03 | 21 | 2 | |
• | • | • | • | • | • | • | Meidling Hauptstra?e | 00:35 | 00:35 | Karlsplatz | 00:45 | 00:45 | 11 | 2 | |
• | • | • | • | • | • | • | Hofwiesengasse | 00:43 | 01:13 | Hietzing | 00:50 | 01:20 | 7 | 2 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Hofwiesengasse | Depature: | 00:35 04:26 |
||||||||||||||
Last station: | Karlsplatz | Arrival: | 01:00 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Maurer Hauptplatz | Depature: | 01:36 04:56 |
||||||||||||||
Last station: | Hietzing | Arrival: | 01:50 05:09 |
||||||||||||||
First station: | Hietzing | Depature: | 01:07 04:37 |
||||||||||||||
Last station: | Maurer Hauptplatz | Arrival: | 01:22 04:52 |
||||||||||||||
First station: | Karlsplatz | Depature: | 01:00 04:00 |
||||||||||||||
Last station: | Maurer Hauptplatz | Arrival: | 01:48 04:48 |
||||||||||||||
First station: | Karlsplatz | Depature: | 01:00 04:00 |
||||||||||||||
Last station: | Maurer Hauptplatz | Arrival: | 01:48 04:48 |
||||||||||||||
First station: | Maurer Hauptplatz | Depature: | 01:26 04:26 |
||||||||||||||
Last station: | Karlsplatz | Arrival: | 01:56 04:54 |
||||||||||||||
First station: | Karlsplatz | Depature: | 04:30 04:30 |
||||||||||||||
Last station: | Hietzing | Arrival: | 05:03 05:03 |
||||||||||||||
First station: | Meidling Hauptstra?e | Depature: | 00:35 00:35 |
||||||||||||||
Last station: | Karlsplatz | Arrival: | 00:45 00:45 |
||||||||||||||
First station: | Hofwiesengasse | Depature: | 00:43 01:13 |
||||||||||||||
Last station: | Hietzing | Arrival: | 00:50 01:20 |