Bus N71 |
Transitions | ||
Pilgramgasse | U4 | 12A 13A 14A N60 | |
Esterhazygasse | 13A 14A 57A | ||
Neubaugasse | U3 | 13A 14A | |
Haus des Meeres | 13A 14A 57A | ||
Magdalenenstra?e | 13A 14A | ||
Pilgramgasse | U4 | 12A 13A 14A N60 | |
Margaretenplatz | 12A 13A 59A | ||
Schonbr. Str./Kettenbruckeng. | 59A | ||
Pre?gasse | 59A | ||
Barenmuhldurchgang | 59A N60 N62 N66 | ||
Karlsplatz | U1 U2 U4 | 1 2 D 62 71 | 2A 4A 59A N25 N38 N46 N49 N60 N62 N66 N75 |
Schwarzenbergplatz | 2 D 71 | 2A 4A N25 N38 N60 N66 N75 | |
Unteres Belvedere | 71 | ||
Rennweg S | O 71 | 77A | |
Kleistgasse | 71 | 77A | |
Oberzellergasse | 71 | 77A | |
St. Marx S | 18 71 | 74A | |
Litfa?stra?e | 71 | ||
Molitorgasse | 71 | ||
Zippererstra?e | U3 | 71 | |
Hauffgasse | 71 | 76A 76B | |
Enkplatz | U3 | 11 71 | N6 15A 76A 76B |
Simmering | U3 | 11 71 | 69A 72A 73A |
Fickeysstra?e | 11 71 | ||
Wei?enbockstra?e | 11 71 | 69A | |
Florian-Hedorfer-Stra?e | 69A 73A | ||
Am Himmelreich | 73A | ||
Hortengasse | 73A | ||
Schloss Neugebaude | 73A | ||
Luzegasse | 73A | ||
Klebindergraben | 73A | ||
Pantucekgasse | 71B 73A | ||
Halterlacken | 71B 73A | ||
Muhlsangergasse | 71B 73A | ||
Kaiserebersdorf Zinnergasse | 11 71 | 71B 73A 76B 79A 79B | |
Valiergasse | 11 71 | 71B 79A 79B | |
Svetelskystra?e | 11 71 | 71B | |
Wopenkastra?e | 71B | ||
Etrichstra?e | 71A 71B | ||
Hauptwerkstatte | 71A | ||
Leberweg | 71A | ||
Zentralfriedhof 4.Tor | 11 71 | 71A | |
Roschegasse | 71B | ||
Widholzgasse | 71B | ||
Kaiserebersdorfer Friedhof | 71B 73A | ||
Luzegasse | 73A | ||
Barenmuhldurchgang | 59A N60 N62 N66 | ||
Schleifmuhlgasse | 59A N62 N66 | ||
Pre?gasse | 59A | ||
Ziegelofengasse | 13A 59A | ||
Margaretenplatz | 12A 13A 59A | ||
Skodagasse | 43 44 | 13A N43 | |
Laudongasse | 5 33 | 13A | |
Lederergasse | 2 | 13A | |
Strozzigasse | 46 | 13A N46 | |
Burggasse/Neubaugasse | 13A 48A N49 | ||
St.-Ulrichs-Platz | 13A 48A N49 | ||
Volkstheater | U2 U3 | 46 49 | 13A 48A N46 N49 |
Kellermanngasse | 13A 48A N49 | ||
Piaristengasse | 13A | ||
Theater in der Josefstadt | 13A |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Karlsplatz | 00:47 | 04:02 | Kaiserebersdorf Zinnergasse | 01:14 | 04:28 | 25 | 16 | |
• | • | • | • | • | • | • | Kaiserebersdorf Zinnergasse | 00:58 | 04:15 | Karlsplatz | 01:28 | 04:47 | 32 | 8 | |
• | • | • | • | • | • | • | Skodagasse | 01:22 | 04:53 | Volkstheater | 01:30 | 05:01 | 7 | 8 | |
• | • | • | • | • | • | • | Volkstheater | 00:59 | 04:32 | Skodagasse | 01:05 | 04:38 | 6 | 8 | |
• | • | • | • | • | • | • | Kaiserebersdorf Zinnergasse | 00:58 | 03:58 | Karlsplatz | 01:28 | 04:28 | 31 | 7 | |
• | • | • | • | • | • | • | Kaiserebersdorf Zinnergasse | 00:45 | 03:45 | Neubaugasse | 01:27 | 04:27 | 40 | 7 | |
• | • | • | • | • | • | • | Neubaugasse | 01:30 | 04:00 | Kaiserebersdorf Zinnergasse | 02:14 | 04:44 | 33 | 6 | |
• | • | • | • | • | • | • | Enkplatz | 00:32 | 00:47 | Kaiserebersdorf Zinnergasse | 00:44 | 00:58 | 14 | 3 | |
• | • | • | • | • | • | • | Karlsplatz | 04:32 | 04:32 | Fickeysstra?e | 04:48 | 04:48 | 14 | 2 | |
• | • | • | • | • | • | • | Kaiserebersdorf Zinnergasse | 04:28 | 04:45 | Enkplatz | 04:45 | 05:02 | 21 | 2 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Karlsplatz | Depature: | 00:47 04:02 |
||||||||||||||
Last station: | Kaiserebersdorf Zinnergasse | Arrival: | 01:14 04:28 |
||||||||||||||
First station: | Kaiserebersdorf Zinnergasse | Depature: | 00:58 04:15 |
||||||||||||||
Last station: | Karlsplatz | Arrival: | 01:28 04:47 |
||||||||||||||
First station: | Skodagasse | Depature: | 01:22 04:53 |
||||||||||||||
Last station: | Volkstheater | Arrival: | 01:30 05:01 |
||||||||||||||
First station: | Volkstheater | Depature: | 00:59 04:32 |
||||||||||||||
Last station: | Skodagasse | Arrival: | 01:05 04:38 |
||||||||||||||
First station: | Kaiserebersdorf Zinnergasse | Depature: | 00:58 03:58 |
||||||||||||||
Last station: | Karlsplatz | Arrival: | 01:28 04:28 |
||||||||||||||
First station: | Kaiserebersdorf Zinnergasse | Depature: | 00:45 03:45 |
||||||||||||||
Last station: | Neubaugasse | Arrival: | 01:27 04:27 |
||||||||||||||
First station: | Neubaugasse | Depature: | 01:30 04:00 |
||||||||||||||
Last station: | Kaiserebersdorf Zinnergasse | Arrival: | 02:14 04:44 |
||||||||||||||
First station: | Enkplatz | Depature: | 00:32 00:47 |
||||||||||||||
Last station: | Kaiserebersdorf Zinnergasse | Arrival: | 00:44 00:58 |
||||||||||||||
First station: | Karlsplatz | Depature: | 04:32 04:32 |
||||||||||||||
Last station: | Fickeysstra?e | Arrival: | 04:48 04:48 |
||||||||||||||
First station: | Kaiserebersdorf Zinnergasse | Depature: | 04:28 04:45 |
||||||||||||||
Last station: | Enkplatz | Arrival: | 04:45 05:02 |