Bus 31 |
Transitions | ||
Marcadet-Poissonniers | 4 12 | 60 | |
Jules Joffrin | 12 | 60 80 | |
DUHESME - LE RUISSEAU | 60 | ||
DAMREMONT - ORDENER | 60 95 | ||
FIRMIN GEMIER | BATIGNO | ||
Guy-Moquet | 13 | BATIGNO | |
MOINES - DAVY | |||
Brochant | 13 | 528 BATIGNO | |
PARC MARTIN LUTHER KING | 94 528 BATIGNO | ||
JOUFFROY D"ABBANS - TOCQUEVILLE | 94 | ||
Wagram | 3 | ||
WAGRAM - PRONY | |||
WAGRAM - COURCELLES | 84 | ||
Ternes | 2 | 30 92 | |
HOCHE - SAINT-HONORE | |||
Charles de Gaulle-Etoile | 1 2 6 | 30 92 DIRECT 1 | |
Marcadet-Poissonniers | 4 12 | 60 | |
Chateau Rouge | 4 | ||
Barbes-Rochechouart | 2 4 | N01 N02 | |
Gare du Nord | 4 5 | B | 38 48 N01 N02 N140 N143 Aeroport C |
Gare de l"Est (Verdun) | 4 5 7 | 38 N01 N02 N140 N143 Aeroport C | |
Brochant | 13 | 528 BATIGNO | |
DAVY | BATIGNO |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | Charles de Gaulle-Etoile | 00:18 | 00:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 00:51 | 01:30 | 23 | 3 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Charles de Gaulle-Etoile | 06:15 | 23:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 06:46 | 24:31 | 23 | 114 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Gare de l"Est (Verdun) | 06:00 | 23:58 | Charles de Gaulle-Etoile | 06:36 | 24:34 | 23 | 111 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Marcadet-Poissonniers | 05:48 | 06:05 | Gare de l"Est (Verdun) | 05:56 | 06:13 | 6 | 2 | |||
• | • | • | • | • | Gare de l"Est (Verdun) | 00:18 | 00:38 | Charles de Gaulle-Etoile | 00:53 | 01:13 | 23 | 2 | |||
• | • | • | • | Charles de Gaulle-Etoile | 06:15 | 23:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 06:47 | 24:30 | 23 | 155 | ||||
• | • | • | • | Gare de l"Est (Verdun) | 06:00 | 23:58 | Charles de Gaulle-Etoile | 06:30 | 24:33 | 23 | 148 | ||||
• | • | • | • | Marcadet-Poissonniers | 05:48 | 06:03 | Gare de l"Est (Verdun) | 05:57 | 06:12 | 6 | 2 | ||||
• | • | Gare de l"Est (Verdun) | 06:00 | 23:58 | Charles de Gaulle-Etoile | 06:35 | 24:31 | 23 | 152 | ||||||
• | • | Charles de Gaulle-Etoile | 06:15 | 23:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 06:49 | 24:30 | 23 | 149 | ||||||
• | • | Marcadet-Poissonniers | 05:48 | 06:02 | Gare de l"Est (Verdun) | 05:59 | 06:13 | 6 | 2 | ||||||
• | Gare de l"Est (Verdun) | 00:13 | 23:58 | Charles de Gaulle-Etoile | 00:47 | 24:30 | 23 | 150 | has exceptions | ||||||
• | Gare de l"Est (Verdun) | 06:00 | 23:58 | Charles de Gaulle-Etoile | 06:33 | 24:30 | 23 | 148 | |||||||
• | Charles de Gaulle-Etoile | 00:10 | 23:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 00:43 | 24:29 | 23 | 147 | has exceptions | ||||||
• | Charles de Gaulle-Etoile | 06:15 | 23:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 06:47 | 24:29 | 23 | 144 | |||||||
• | Marcadet-Poissonniers | 05:48 | 06:03 | Gare de l"Est (Verdun) | 05:59 | 06:14 | 6 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Marcadet-Poissonniers | 05:48 | 06:03 | Gare de l"Est (Verdun) | 05:59 | 06:14 | 6 | 2 | |||||||
• | • | • | • | Gare de l"Est (Verdun) | 06:00 | 23:58 | Charles de Gaulle-Etoile | 06:35 | 24:31 | 23 | 152 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Charles de Gaulle-Etoile | 06:15 | 23:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 06:49 | 24:30 | 23 | 149 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Charles de Gaulle-Etoile | 06:15 | 23:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 06:42 | 24:31 | 23 | 111 | ||||
• | • | • | • | Gare de l"Est (Verdun) | 06:00 | 23:58 | Charles de Gaulle-Etoile | 06:27 | 24:32 | 23 | 109 | ||||
• | • | • | • | Marcadet-Poissonniers | 05:48 | 06:02 | Gare de l"Est (Verdun) | 05:59 | 06:13 | 6 | 2 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Marcadet-Poissonniers | 05:48 | 06:03 | Gare de l"Est (Verdun) | 05:55 | 06:10 | 6 | 2 | ||||
• | Charles de Gaulle-Etoile | 00:18 | 00:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 00:48 | 01:28 | 23 | 3 | |||||||
• | Gare de l"Est (Verdun) | 00:18 | 00:38 | Charles de Gaulle-Etoile | 00:50 | 01:09 | 23 | 2 | |||||||
• | • | • | • | Charles de Gaulle-Etoile | 00:18 | 00:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 00:50 | 01:30 | 23 | 6 | ||||
• | • | • | • | Gare de l"Est (Verdun) | 00:18 | 00:38 | Charles de Gaulle-Etoile | 00:51 | 01:13 | 23 | 4 | ||||
• | Jules Joffrin | 06:40 | 06:55 | Charles de Gaulle-Etoile | 07:02 | 07:17 | 17 | 2 | |||||||
• | • | Charles de Gaulle-Etoile | 00:18 | 23:50 | Gare de l"Est (Verdun) | 00:50 | 24:23 | 23 | 87 | ||||||
• | • | Gare de l"Est (Verdun) | 07:00 | 23:50 | Charles de Gaulle-Etoile | 07:32 | 24:24 | 23 | 81 | has exceptions | |||||
• | • | Gare de l"Est (Verdun) | 00:18 | 00:38 | Charles de Gaulle-Etoile | 00:51 | 01:10 | 23 | 2 | ||||||
• | • | Jules Joffrin | 06:40 | 06:55 | Charles de Gaulle-Etoile | 07:02 | 07:17 | 17 | 2 | ||||||
• | Charles de Gaulle-Etoile | 06:15 | 23:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 06:46 | 24:31 | 23 | 114 | has exceptions | ||||||
• | Gare de l"Est (Verdun) | 06:00 | 23:58 | Charles de Gaulle-Etoile | 06:36 | 24:34 | 23 | 111 | has exceptions | ||||||
• | Marcadet-Poissonniers | 05:48 | 06:05 | Gare de l"Est (Verdun) | 05:56 | 06:13 | 6 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Gare de l"Est (Verdun) | 00:18 | 00:38 | Charles de Gaulle-Etoile | 00:53 | 01:13 | 23 | 2 | |||||||
• | Jules Joffrin | 06:40 | 06:55 | Charles de Gaulle-Etoile | 07:02 | 07:17 | 17 | 2 | |||||||
• | Charles de Gaulle-Etoile | 00:10 | 23:50 | Gare de l"Est (Verdun) | 00:43 | 24:23 | 23 | 87 | has exceptions | ||||||
• | Gare de l"Est (Verdun) | 00:13 | 23:50 | Charles de Gaulle-Etoile | 00:47 | 24:24 | 23 | 83 | has exceptions | ||||||
• | Charles de Gaulle-Etoile | 00:18 | 00:58 | Gare de l"Est (Verdun) | 00:48 | 01:31 | 23 | 9 | |||||||
• | Gare de l"Est (Verdun) | 00:18 | 00:38 | Charles de Gaulle-Etoile | 00:50 | 01:12 | 23 | 4 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 00:18 00:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 00:51 01:30 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 06:15 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 06:46 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 06:00 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 06:36 24:34 |
||||||||||||||
First station: | Marcadet-Poissonniers | Depature: | 05:48 06:05 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 05:56 06:13 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 00:18 00:38 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 00:53 01:13 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 06:15 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 06:47 24:30 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 06:00 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 06:30 24:33 |
||||||||||||||
First station: | Marcadet-Poissonniers | Depature: | 05:48 06:03 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 05:57 06:12 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 06:00 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 06:35 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 06:15 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 06:49 24:30 |
||||||||||||||
First station: | Marcadet-Poissonniers | Depature: | 05:48 06:02 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 05:59 06:13 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 00:13 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 00:47 24:30 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 06:00 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 06:33 24:30 |
||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 00:10 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 00:43 24:29 |
||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 06:15 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 06:47 24:29 |
||||||||||||||
First station: | Marcadet-Poissonniers | Depature: | 05:48 06:03 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 05:59 06:14 |
||||||||||||||
First station: | Marcadet-Poissonniers | Depature: | 05:48 06:03 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 05:59 06:14 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 06:00 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 06:35 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 06:15 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 06:49 24:30 |
||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 06:15 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 06:42 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 06:00 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 06:27 24:32 |
||||||||||||||
First station: | Marcadet-Poissonniers | Depature: | 05:48 06:02 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 05:59 06:13 |
||||||||||||||
First station: | Marcadet-Poissonniers | Depature: | 05:48 06:03 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 05:55 06:10 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 00:18 00:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 00:48 01:28 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 00:18 00:38 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 00:50 01:09 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 00:18 00:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 00:50 01:30 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 00:18 00:38 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 00:51 01:13 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Jules Joffrin | Depature: | 06:40 06:55 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 07:02 07:17 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 00:18 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 00:50 24:23 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 07:00 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 07:32 24:24 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 00:18 00:38 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 00:51 01:10 |
||||||||||||||
First station: | Jules Joffrin | Depature: | 06:40 06:55 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 07:02 07:17 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 06:15 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 06:46 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 06:00 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 06:36 24:34 |
||||||||||||||
First station: | Marcadet-Poissonniers | Depature: | 05:48 06:05 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 05:56 06:13 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 00:18 00:38 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 00:53 01:13 |
||||||||||||||
First station: | Jules Joffrin | Depature: | 06:40 06:55 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 07:02 07:17 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 00:10 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 00:43 24:23 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 00:13 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 00:47 24:24 |
||||||||||||||
First station: | Charles de Gaulle-Etoile | Depature: | 00:18 00:58 |
||||||||||||||
Last station: | Gare de l"Est (Verdun) | Arrival: | 00:48 01:31 |
||||||||||||||
First station: | Gare de l"Est (Verdun) | Depature: | 00:18 00:38 |
||||||||||||||
Last station: | Charles de Gaulle-Etoile | Arrival: | 00:50 01:12 |