Bus 183 |
Transitions | ||
Porte de Choisy | 7 | T3A | N31 |
VERDUN - CHATEAUDUN | N31 | ||
CIMETIERE PARISIEN - PLACE DU GENERAL DE GAULLE | 323 N31 | ||
CARNOT | 323 N31 | ||
LA BRIQUETERIE | N31 | ||
CENTRE BUS DE VITRY | N31 | ||
MALASSIS | N31 | ||
LA CIVETTE | N31 | ||
CHARLES INFROIT | N31 | ||
MUSEE MAC VAL | N31 | ||
HOTEL DE VILLE DE VITRY | N31 | ||
CAMILLE GROULT | N31 | ||
CONSTANT COQUELIN | N31 | ||
LES PLATRIERES | N31 | ||
TROIS COMMUNES | N31 | ||
DOCTEUR ROUX | N31 | ||
VERDUN - HOCHE | N31 | ||
ROUGET DE LISLE | N31 | ||
WALDECK ROUSSEAU | N31 | ||
PARMENTIER | N31 | ||
LAMARTINE | N31 | ||
ROBERT PEARY | N31 | ||
JEAN MERMOZ | N31 | ||
LES SAULES RER | N31 | ||
MARCEL CACHIN - VOIE DES SAULES | N31 | ||
FER A CHEVAL | N31 | ||
MAIRIE D"ORLY | N31 | ||
PARC MELIES | N31 | ||
CIMETIERE PAYSAGER | N31 | ||
CITE JARDINS | N22 N31 GO Cparis | ||
PONT DE RUNGIS-RER | N22 N31 | ||
HANGAR N0 6 | N22 N31 | ||
CAROLINE AIGLE | N22 N31 | ||
COEUR D"ORLY | T7 | N22 N31 | |
AEROPORT D"ORLY | T7 | N22 N31 N144 Orly ORLYBUS ORLYVAL DIRECT 1 GO Cparis | |
COEUR D"ORLY | T7 | N22 N31 | |
CAROLINE AIGLE (ORLYFRET) | T7 | N22 N31 | |
HANGAR N0 6 | N22 N31 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 05:55 | 23:30 | MAIRIE D"ORLY | 06:36 | 24:08 | 26 | 98 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | MAIRIE D"ORLY | 06:52 | 23:32 | Porte de Choisy | 07:47 | 24:09 | 26 | 96 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 05:48 | 23:30 | MAIRIE D"ORLY | 06:26 | 24:08 | 27 | 67 | |||
• | • | • | • | • | MAIRIE D"ORLY | 06:41 | 23:33 | Porte de Choisy | 07:20 | 24:10 | 27 | 65 | |||
• | • | • | • | • | ROUGET DE LISLE | 05:04 | 20:58 | Porte de Choisy | 05:27 | 21:24 | 18 | 64 | |||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 06:00 | 20:58 | ROUGET DE LISLE | 06:25 | 21:27 | 18 | 57 | |||
• | • | • | • | • | ROUGET DE LISLE | 05:04 | 20:20 | Porte de Choisy | 05:30 | 20:50 | 18 | 53 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 05:45 | 21:17 | ROUGET DE LISLE | 06:11 | 21:47 | 18 | 52 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 05:35 | 23:54 | AEROPORT D"ORLY | 06:34 | 24:46 | 34 | 35 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | AEROPORT D"ORLY | 06:00 | 23:35 | Porte de Choisy | 07:01 | 24:24 | 34 | 34 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 05:35 | 23:54 | AEROPORT D"ORLY | 06:27 | 24:45 | 35 | 33 | |||
• | • | • | • | • | AEROPORT D"ORLY | 06:00 | 23:35 | Porte de Choisy | 06:52 | 24:24 | 35 | 32 | |||
• | • | • | • | • | CIMETIERE PAYSAGER | 05:15 | 20:51 | Porte de Choisy | 06:00 | 21:37 | 28 | 28 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 09:08 | 23:42 | CIMETIERE PAYSAGER | 10:04 | 24:23 | 28 | 23 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 17:38 | 23:42 | CIMETIERE PAYSAGER | 18:34 | 24:22 | 29 | 15 | |||
• | • | • | • | • | CIMETIERE PAYSAGER | 05:15 | 19:33 | Porte de Choisy | 05:56 | 20:21 | 29 | 14 | |||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 05:56 | 23:30 | MAIRIE D"ORLY | 06:35 | 24:07 | 26 | 99 | ||||
• | • | • | • | MAIRIE D"ORLY | 06:46 | 23:33 | Porte de Choisy | 07:37 | 24:10 | 26 | 97 | ||||
• | • | • | • | ROUGET DE LISLE | 05:04 | 21:02 | Porte de Choisy | 05:30 | 21:29 | 18 | 49 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 05:45 | 20:49 | ROUGET DE LISLE | 06:10 | 21:16 | 18 | 42 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 05:35 | 23:54 | AEROPORT D"ORLY | 06:31 | 24:46 | 34 | 36 | ||||
• | • | • | • | AEROPORT D"ORLY | 06:03 | 23:35 | Porte de Choisy | 07:02 | 24:24 | 34 | 35 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 07:48 | 23:42 | CIMETIERE PAYSAGER | 08:38 | 24:23 | 28 | 25 | ||||
• | • | • | • | CIMETIERE PAYSAGER | 05:15 | 20:30 | Porte de Choisy | 06:00 | 21:15 | 28 | 24 | ||||
• | Porte de Choisy | 00:05 | 01:15 | CIMETIERE PAYSAGER | 00:45 | 01:53 | 28 | 6 | |||||||
• | MAIRIE D"ORLY | 00:03 | 00:18 | Porte de Choisy | 00:40 | 00:55 | 26 | 2 | |||||||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 07:27 | 21:47 | MAIRIE D"ORLY | 08:07 | 22:27 | 26 | 58 | |||
• | • | • | • | • | MAIRIE D"ORLY | 00:02 | 23:33 | Porte de Choisy | 00:38 | 24:10 | 26 | 57 | |||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 06:23 | 20:58 | ROUGET DE LISLE | 06:49 | 21:27 | 18 | 55 | |||
• | • | • | • | • | Porte de Choisy | 00:06 | 01:15 | CIMETIERE PAYSAGER | 00:47 | 01:54 | 28 | 6 | |||
• | • | • | • | ROUGET DE LISLE | 05:04 | 20:58 | Porte de Choisy | 05:27 | 21:24 | 18 | 64 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 05:35 | 21:40 | AEROPORT D"ORLY | 06:27 | 22:35 | 34 | 30 | ||||
• | • | • | • | AEROPORT D"ORLY | 06:00 | 23:35 | Porte de Choisy | 06:52 | 24:24 | 34 | 29 | ||||
• | • | • | • | CIMETIERE PAYSAGER | 05:15 | 19:33 | Porte de Choisy | 05:56 | 20:21 | 28 | 14 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 17:38 | 21:54 | CIMETIERE PAYSAGER | 18:34 | 22:37 | 28 | 11 | ||||
• | ROUGET DE LISLE | 05:04 | 21:02 | Porte de Choisy | 05:30 | 21:30 | 18 | 93 | |||||||
• | Porte de Choisy | 05:45 | 20:55 | ROUGET DE LISLE | 06:10 | 21:23 | 18 | 86 | |||||||
• | Porte de Choisy | 05:55 | 23:30 | MAIRIE D"ORLY | 06:34 | 24:07 | 27 | 81 | |||||||
• | MAIRIE D"ORLY | 06:42 | 23:33 | Porte de Choisy | 07:29 | 24:10 | 27 | 79 | |||||||
• | Porte de Choisy | 05:35 | 23:54 | AEROPORT D"ORLY | 06:29 | 24:46 | 35 | 36 | |||||||
• | AEROPORT D"ORLY | 06:01 | 23:35 | Porte de Choisy | 06:58 | 24:24 | 35 | 35 | |||||||
• | Porte de Choisy | 08:24 | 23:42 | CIMETIERE PAYSAGER | 09:12 | 24:23 | 29 | 23 | |||||||
• | CIMETIERE PAYSAGER | 05:15 | 19:42 | Porte de Choisy | 05:59 | 20:31 | 29 | 22 | |||||||
• | • | • | • | ROUGET DE LISLE | 05:04 | 21:02 | Porte de Choisy | 05:29 | 21:30 | 18 | 103 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 05:45 | 20:35 | ROUGET DE LISLE | 06:11 | 21:03 | 18 | 92 | ||||
• | • | • | • | MAIRIE D"ORLY | 00:02 | 23:32 | Porte de Choisy | 00:38 | 24:09 | 27 | 79 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 05:55 | 23:30 | MAIRIE D"ORLY | 06:36 | 24:08 | 27 | 79 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 00:06 | 23:42 | CIMETIERE PAYSAGER | 00:47 | 24:23 | 29 | 38 | ||||
• | • | • | • | AEROPORT D"ORLY | 00:20 | 23:35 | Porte de Choisy | 01:08 | 24:24 | 35 | 35 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 05:35 | 23:54 | AEROPORT D"ORLY | 06:32 | 24:46 | 35 | 35 | ||||
• | • | • | • | CIMETIERE PAYSAGER | 05:15 | 20:19 | Porte de Choisy | 05:59 | 21:05 | 29 | 27 | ||||
• | • | • | • | Porte de Choisy | 00:06 | 01:15 | CIMETIERE PAYSAGER | 00:47 | 01:54 | 28 | 6 | ||||
• | • | • | • | MAIRIE D"ORLY | 00:03 | 00:18 | Porte de Choisy | 00:39 | 00:54 | 26 | 2 | ||||
• | • | ROUGET DE LISLE | 05:30 | 20:02 | Porte de Choisy | 05:55 | 20:30 | 18 | 58 | ||||||
• | • | Porte de Choisy | 07:33 | 19:37 | ROUGET DE LISLE | 07:56 | 20:04 | 18 | 51 | ||||||
• | • | Porte de Choisy | 06:16 | 23:30 | MAIRIE D"ORLY | 06:52 | 24:08 | 27 | 47 | ||||||
• | • | MAIRIE D"ORLY | 00:03 | 23:33 | Porte de Choisy | 00:39 | 24:11 | 27 | 47 | ||||||
• | • | AEROPORT D"ORLY | 00:20 | 23:35 | Porte de Choisy | 01:08 | 24:25 | 35 | 30 | ||||||
• | • | Porte de Choisy | 06:00 | 23:54 | AEROPORT D"ORLY | 06:52 | 24:46 | 35 | 30 | ||||||
• | • | Porte de Choisy | 00:06 | 23:42 | CIMETIERE PAYSAGER | 00:47 | 24:22 | 29 | 18 | ||||||
• | • | CIMETIERE PAYSAGER | 06:31 | 20:29 | Porte de Choisy | 07:12 | 21:12 | 29 | 11 | ||||||
• | Porte de Choisy | 05:48 | 23:30 | MAIRIE D"ORLY | 06:26 | 24:08 | 26 | 79 | has exceptions | ||||||
• | MAIRIE D"ORLY | 06:38 | 23:33 | Porte de Choisy | 07:22 | 24:11 | 26 | 77 | has exceptions | ||||||
• | ROUGET DE LISLE | 05:04 | 20:58 | Porte de Choisy | 05:27 | 21:24 | 18 | 73 | |||||||
• | ROUGET DE LISLE | 05:04 | 20:57 | Porte de Choisy | 05:28 | 21:23 | 18 | 41 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Choisy | 06:00 | 20:58 | ROUGET DE LISLE | 06:25 | 21:29 | 18 | 35 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Choisy | 05:35 | 23:54 | AEROPORT D"ORLY | 06:29 | 24:45 | 34 | 33 | has exceptions | ||||||
• | AEROPORT D"ORLY | 06:00 | 23:35 | Porte de Choisy | 06:59 | 24:25 | 34 | 32 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Choisy | 13:17 | 19:10 | ROUGET DE LISLE | 13:52 | 19:45 | 18 | 27 | |||||||
• | MAIRIE D"ORLY | 00:03 | 18:09 | Porte de Choisy | 00:40 | 19:00 | 27 | 25 | |||||||
• | Porte de Choisy | 13:12 | 19:05 | MAIRIE D"ORLY | 14:05 | 19:56 | 27 | 25 | |||||||
• | CIMETIERE PAYSAGER | 05:15 | 19:33 | Porte de Choisy | 05:56 | 20:21 | 29 | 18 | |||||||
• | CIMETIERE PAYSAGER | 05:15 | 19:24 | Porte de Choisy | 05:58 | 20:15 | 28 | 15 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Choisy | 16:02 | 23:42 | CIMETIERE PAYSAGER | 17:06 | 24:22 | 28 | 15 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Choisy | 00:06 | 21:19 | CIMETIERE PAYSAGER | 00:46 | 22:03 | 29 | 10 | |||||||
• | ROUGET DE LISLE | 05:30 | 20:02 | Porte de Choisy | 05:55 | 20:30 | 18 | 56 | |||||||
• | MAIRIE D"ORLY | 00:03 | 23:33 | Porte de Choisy | 00:40 | 24:11 | 26 | 49 | |||||||
• | Porte de Choisy | 07:33 | 19:37 | ROUGET DE LISLE | 07:56 | 20:04 | 18 | 48 | |||||||
• | Porte de Choisy | 06:14 | 23:30 | MAIRIE D"ORLY | 06:50 | 24:08 | 26 | 47 | |||||||
• | AEROPORT D"ORLY | 00:20 | 23:35 | Porte de Choisy | 01:10 | 24:25 | 34 | 30 | |||||||
• | Porte de Choisy | 06:00 | 23:54 | AEROPORT D"ORLY | 06:53 | 24:46 | 34 | 30 | |||||||
• | Porte de Choisy | 00:06 | 23:42 | CIMETIERE PAYSAGER | 00:46 | 24:22 | 28 | 18 | |||||||
• | CIMETIERE PAYSAGER | 06:31 | 20:29 | Porte de Choisy | 07:12 | 21:12 | 28 | 10 | |||||||
• | Porte de Choisy | 00:05 | 01:15 | CIMETIERE PAYSAGER | 00:45 | 01:53 | 29 | 6 | has exceptions | ||||||
• | MAIRIE D"ORLY | 00:03 | 00:18 | Porte de Choisy | 00:40 | 00:55 | 27 | 2 | has exceptions |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:55 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 06:36 24:08 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 06:52 23:32 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:47 24:09 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:48 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 06:26 24:08 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 06:41 23:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:20 24:10 |
||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:04 20:58 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:27 21:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 06:00 20:58 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 06:25 21:27 |
||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:04 20:20 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:30 20:50 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:45 21:17 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 06:11 21:47 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:35 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:34 24:46 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 06:00 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:01 24:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:35 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:27 24:45 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 06:00 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 06:52 24:24 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 05:15 20:51 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 06:00 21:37 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 09:08 23:42 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 10:04 24:23 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 17:38 23:42 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 18:34 24:22 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 05:15 19:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:56 20:21 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:56 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 06:35 24:07 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 06:46 23:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:37 24:10 |
||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:04 21:02 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:30 21:29 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:45 20:49 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 06:10 21:16 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:35 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:31 24:46 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 06:03 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:02 24:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 07:48 23:42 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 08:38 24:23 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 05:15 20:30 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 06:00 21:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 00:05 01:15 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 00:45 01:53 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 00:03 00:18 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 00:40 00:55 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 07:27 21:47 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 08:07 22:27 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 00:02 23:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 00:38 24:10 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 06:23 20:58 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 06:49 21:27 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 00:06 01:15 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 00:47 01:54 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:04 20:58 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:27 21:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:35 21:40 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:27 22:35 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 06:00 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 06:52 24:24 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 05:15 19:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:56 20:21 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 17:38 21:54 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 18:34 22:37 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:04 21:02 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:30 21:30 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:45 20:55 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 06:10 21:23 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:55 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 06:34 24:07 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 06:42 23:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:29 24:10 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:35 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:29 24:46 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 06:01 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 06:58 24:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 08:24 23:42 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 09:12 24:23 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 05:15 19:42 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:59 20:31 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:04 21:02 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:29 21:30 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:45 20:35 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 06:11 21:03 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 00:02 23:32 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 00:38 24:09 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:55 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 06:36 24:08 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 00:06 23:42 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 00:47 24:23 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 00:20 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 01:08 24:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:35 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:32 24:46 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 05:15 20:19 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:59 21:05 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 00:06 01:15 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 00:47 01:54 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 00:03 00:18 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 00:39 00:54 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:30 20:02 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:55 20:30 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 07:33 19:37 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 07:56 20:04 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 06:16 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 06:52 24:08 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 00:03 23:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 00:39 24:11 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 00:20 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 01:08 24:25 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 06:00 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:52 24:46 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 00:06 23:42 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 00:47 24:22 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 06:31 20:29 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:12 21:12 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:48 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 06:26 24:08 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 06:38 23:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:22 24:11 |
||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:04 20:58 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:27 21:24 |
||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:04 20:57 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:28 21:23 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 06:00 20:58 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 06:25 21:29 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 05:35 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:29 24:45 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 06:00 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 06:59 24:25 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 13:17 19:10 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 13:52 19:45 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 00:03 18:09 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 00:40 19:00 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 13:12 19:05 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 14:05 19:56 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 05:15 19:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:56 20:21 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 05:15 19:24 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:58 20:15 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 16:02 23:42 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 17:06 24:22 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 00:06 21:19 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 00:46 22:03 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | ROUGET DE LISLE | Depature: | 05:30 20:02 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 05:55 20:30 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 00:03 23:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 00:40 24:11 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 07:33 19:37 |
||||||||||||||
Last station: | ROUGET DE LISLE | Arrival: | 07:56 20:04 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 06:14 23:30 |
||||||||||||||
Last station: | MAIRIE D"ORLY | Arrival: | 06:50 24:08 |
||||||||||||||
First station: | AEROPORT D"ORLY | Depature: | 00:20 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 01:10 24:25 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 06:00 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | AEROPORT D"ORLY | Arrival: | 06:53 24:46 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 00:06 23:42 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 00:46 24:22 |
||||||||||||||
First station: | CIMETIERE PAYSAGER | Depature: | 06:31 20:29 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 07:12 21:12 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Choisy | Depature: | 00:05 01:15 |
||||||||||||||
Last station: | CIMETIERE PAYSAGER | Arrival: | 00:45 01:53 |
||||||||||||||
First station: | MAIRIE D"ORLY | Depature: | 00:03 00:18 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Choisy | Arrival: | 00:40 00:55 |