Bus N22 |
Transitions | ||
Chatelet | 1 4 7 11 14 | 38 58 67 69 75 96 | |
Cite | 4 | 38 58 75 96 | |
CITE - PARVIS NOTRE-DAME | 75 87 | ||
Cluny-La Sorbonne | 10 | 38 63 75 87 | |
Maubert-Mutualite | 10 | 63 87 | |
Cardinal-Lemoine | 10 | 75 87 | |
Place Monge (Jardin des Plantes) | 7 | ||
Censier-Daubenton | 7 | ||
MONGE - CLAUDE BERNARD | |||
Les Gobelins | 7 | 59 83 N01 N02 | |
BANQUIER | 59 83 | ||
Place d"Italie | 5 6 7 | 57 59 61 64 67 83 N31 N144 | |
VANDREZANNE | |||
Tolbiac | 7 | 62 BIEVRES | |
Maison Blanche | 7 | BIEVRES LA TRAVERSE BIEVRE MONTSOURIS | |
Porte d"Italie | 7 | T3A | N144 |
ROGER SALENGRO - FONTAINEBLEAU | |||
Le Kremlin-Bicetre | 7 | V6 323 | |
Villejuif-Leo Lagrange | 7 | ||
DISPENSAIRE DANIELLE CASANOVA | |||
JEAN JAURES | |||
GUYNEMER - PLACE DES FUSILLES | |||
Villejuif-Paul Vaillant Couturier (Hopital Paul Brousse) | 7 | ||
Villejuif-Louis Aragon | 7 | T7 | |
LAMARTINE | T7 | ||
DOMAINE CHERIOUX | T7 | ||
MOULIN VERT | T7 | ||
ECOLE DEPARTEMENTALE | |||
MOULIN VERT | T7 | ||
BRETAGNE | T7 | ||
AUGUSTE PERRET (CIMETIERE PARISIEN) | T7 | N31 | |
LE COR DE CHASSE | N31 | ||
PORTE DE THIAIS (MARCHE INTERNATIONAL) | T7 | N31 | |
MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | |||
TROIS MARCHES | |||
MAREE | |||
VIADUC | |||
AGEN | |||
CHATEAURENARD | |||
RUE DE LA BRESSE | |||
LA BELLE EPINE | T7 | N31 | |
S.E.N.I.A. | N31 | ||
PARAY-VIEILLE-POSTE PONT DE RUNGIS | N31 | ||
HANGAR N0 6 | 183 N31 | ||
CAROLINE AIGLE | 183 N31 | ||
COEUR D"ORLY | T7 | 183 N31 | |
AEROPORT D"ORLY | T7 | 183 N31 N144 Orly ORLYBUS ORLYVAL DIRECT 1 GO Cparis | |
PORTE DE L"ESSONNE | T7 | ||
ARISTIDE BRIAND | |||
BELLE ETOILE | |||
MARX DORMOY | |||
MARCHE DES GRAVILLIERS | |||
PYRAMIDE DE JUVISY | N144 | ||
OBSERVATOIRE CAMILLE FLAMMARION | |||
MAIRIE DE JUVISY | N144 | ||
PIVER | |||
JUVISY NOCTILIEN | N144 | ||
MARCHE DE JUVISY | |||
HOPITAL DE JUVISY | |||
COEUR D"ORLY | T7 | 183 N31 | |
CAROLINE AIGLE (ORLYFRET) | T7 | 183 N31 | |
HANGAR N0 6 | 183 N31 | ||
CITE JARDINS | 183 N31 GO Cparis | ||
S.E.N.I.A. | N31 | ||
PONT DE RUNGIS-RER | 183 N31 | ||
HANGAR N0 6 | 183 N31 | ||
LE COR DE CHASSE | N31 | ||
CIMETIERE PARISIEN DE THIAIS |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | JUVISY NOCTILIEN | 04:35 | 05:55 | Villejuif-Louis Aragon | 05:24 | 06:44 | 35 | 5 | has exceptions |
• | • | • | • | • | Chatelet | 00:15 | 04:55 | JUVISY NOCTILIEN | 01:32 | 06:12 | 62 | 15 | |||
• | • | • | • | • | JUVISY NOCTILIEN | 00:25 | 04:25 | Chatelet | 01:45 | 05:45 | 64 | 13 | |||
• | • | • | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:03 | 00:43 | Chatelet | 00:49 | 01:29 | 43 | 3 | |||
• | • | • | • | • | Chatelet | 05:15 | 05:55 | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 05:56 | 06:36 | 37 | 3 | |||
• | • | • | • | • | JUVISY NOCTILIEN | 04:45 | 05:25 | Villejuif-Louis Aragon | 05:34 | 06:14 | 37 | 3 | |||
• | • | • | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:19 | 00:45 | JUVISY NOCTILIEN | 00:52 | 01:18 | 26 | 2 | |||
• | • | • | • | • | Chatelet | 00:15 | 04:55 | JUVISY NOCTILIEN | 01:29 | 06:09 | 61 | 15 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | JUVISY NOCTILIEN | 00:25 | 04:25 | Chatelet | 01:41 | 05:41 | 62 | 13 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:03 | 00:43 | Chatelet | 00:49 | 01:29 | 42 | 3 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Chatelet | 05:15 | 05:55 | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 05:56 | 06:36 | 37 | 3 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 23:23 | 23:43 | Chatelet | 24:09 | 24:29 | 43 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:19 | 00:45 | JUVISY NOCTILIEN | 00:52 | 01:18 | 25 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | Chatelet | 00:25 | 04:45 | JUVISY NOCTILIEN | 01:39 | 05:59 | 61 | 14 | has exceptions | ||||
• | • | • | JUVISY NOCTILIEN | 00:15 | 04:15 | Chatelet | 01:31 | 05:31 | 62 | 13 | has exceptions | ||||
• | • | • | Chatelet | 05:05 | 05:45 | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 05:46 | 06:26 | 37 | 3 | has exceptions | ||||
• | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:13 | 00:49 | JUVISY NOCTILIEN | 00:46 | 01:22 | 25 | 3 | has exceptions | ||||
• | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:13 | 00:33 | Chatelet | 00:59 | 01:19 | 42 | 2 | has exceptions | ||||
• | • | • | • | Place d"Italie | 00:15 | 05:07 | JUVISY NOCTILIEN | 01:17 | 06:09 | 50 | 16 | ||||
• | • | • | • | JUVISY NOCTILIEN | 00:25 | 04:25 | Place d"Italie | 01:30 | 05:30 | 50 | 14 | ||||
• | • | • | • | JUVISY NOCTILIEN | 04:44 | 05:45 | Villejuif-Louis Aragon | 05:33 | 06:34 | 35 | 4 | ||||
• | • | • | • | Place d"Italie | 05:30 | 05:50 | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 05:59 | 06:19 | 26 | 2 | ||||
• | • | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:13 | 00:33 | Place d"Italie | 00:48 | 01:08 | 30 | 2 | ||||
• | • | • | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:17 | 00:31 | JUVISY NOCTILIEN | 00:50 | 01:04 | 25 | 2 | ||||
• | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 23:33 | 23:53 | Chatelet | 24:19 | 24:39 | 43 | 2 | ||||||
• | JUVISY NOCTILIEN | 04:45 | 05:25 | Villejuif-Louis Aragon | 05:34 | 06:14 | 35 | 3 | has exceptions | ||||||
• | • | Chatelet | 00:25 | 04:45 | JUVISY NOCTILIEN | 01:42 | 06:02 | 62 | 14 | ||||||
• | • | JUVISY NOCTILIEN | 00:15 | 04:15 | Chatelet | 01:34 | 05:34 | 64 | 13 | ||||||
• | • | JUVISY NOCTILIEN | 04:35 | 05:55 | Villejuif-Louis Aragon | 05:24 | 06:44 | 37 | 5 | ||||||
• | • | Chatelet | 05:05 | 05:45 | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 05:46 | 06:26 | 37 | 3 | ||||||
• | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:13 | 00:49 | JUVISY NOCTILIEN | 00:46 | 01:22 | 26 | 3 | ||||||
• | • | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 00:13 | 00:33 | Chatelet | 00:59 | 01:19 | 43 | 2 | ||||||
• | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 23:33 | 23:53 | Chatelet | 24:19 | 24:39 | 42 | 2 | has exceptions | ||||||
• | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 23:33 | 23:53 | Place d"Italie | 24:08 | 24:28 | 30 | 2 | has exceptions | ||||||
• | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | 23:23 | 23:43 | Chatelet | 24:09 | 24:29 | 42 | 2 | has exceptions | ||||||
• | HANGAR N0 6 | 23:53 | 23:54 | JUVISY NOCTILIEN | 24:15 | 24:16 | 15 | 2 | has exceptions |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 04:35 05:55 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 05:24 06:44 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Chatelet | Depature: | 00:15 04:55 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 01:32 06:12 |
||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 00:25 04:25 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 01:45 05:45 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:03 00:43 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 00:49 01:29 |
||||||||||||||
First station: | Chatelet | Depature: | 05:15 05:55 |
||||||||||||||
Last station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Arrival: | 05:56 06:36 |
||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 04:45 05:25 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 05:34 06:14 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:19 00:45 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 00:52 01:18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Chatelet | Depature: | 00:15 04:55 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 01:29 06:09 |
||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 00:25 04:25 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 01:41 05:41 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:03 00:43 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 00:49 01:29 |
||||||||||||||
First station: | Chatelet | Depature: | 05:15 05:55 |
||||||||||||||
Last station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Arrival: | 05:56 06:36 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 23:23 23:43 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 24:09 24:29 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:19 00:45 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 00:52 01:18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Chatelet | Depature: | 00:25 04:45 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 01:39 05:59 |
||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 00:15 04:15 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 01:31 05:31 |
||||||||||||||
First station: | Chatelet | Depature: | 05:05 05:45 |
||||||||||||||
Last station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Arrival: | 05:46 06:26 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:13 00:49 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 00:46 01:22 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:13 00:33 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 00:59 01:19 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:15 05:07 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 01:17 06:09 |
||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 00:25 04:25 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 01:30 05:30 |
||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 04:44 05:45 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 05:33 06:34 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 05:30 05:50 |
||||||||||||||
Last station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Arrival: | 05:59 06:19 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:13 00:33 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:48 01:08 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:17 00:31 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 00:50 01:04 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 23:33 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 24:19 24:39 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 04:45 05:25 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 05:34 06:14 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Chatelet | Depature: | 00:25 04:45 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 01:42 06:02 |
||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 00:15 04:15 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 01:34 05:34 |
||||||||||||||
First station: | JUVISY NOCTILIEN | Depature: | 04:35 05:55 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 05:24 06:44 |
||||||||||||||
First station: | Chatelet | Depature: | 05:05 05:45 |
||||||||||||||
Last station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Arrival: | 05:46 06:26 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:13 00:49 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 00:46 01:22 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 00:13 00:33 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 00:59 01:19 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 23:33 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 24:19 24:39 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 23:33 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 24:08 24:28 |
||||||||||||||
First station: | MARCHE INTERNATIONAL DE RUNGIS | Depature: | 23:23 23:43 |
||||||||||||||
Last station: | Chatelet | Arrival: | 24:09 24:29 |
||||||||||||||
First station: | HANGAR N0 6 | Depature: | 23:53 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | JUVISY NOCTILIEN | Arrival: | 24:15 24:16 |