Metro 4 |
Transitions | |||
Chateau Rouge | 31 | |||
Marcadet-Poissonniers | 12 | 31 60 | ||
Simplon | ||||
Porte de Clignancourt | T3B | |||
Barbes-Rochechouart | 2 | 31 N01 N02 | ||
Gare du Nord | 5 | B | 31 38 48 N01 N02 N140 N143 Aeroport C | |
Gare de l"Est (Verdun) | 5 7 | 31 38 N01 N02 N140 N143 Aeroport C | ||
Chateau d"Eau | 38 | |||
Strasbourg-Saint-Denis | 8 9 | 38 | ||
Reaumur-Sebastopol | 3 | 38 | ||
Etienne Marcel | 29 38 | |||
Les Halles | B | |||
Chatelet | 1 7 11 14 | 38 58 67 69 75 96 N22 | ||
Cite | 38 58 75 96 N22 | |||
Saint-Michel | B | 38 58 87 96 | ||
Odeon | 10 | 58 63 87 96 | ||
Saint-Germain des Pres | 63 87 95 96 N01 N02 | |||
Saint-Sulpice | 63 84 95 96 N01 N02 | |||
Saint-Placide | 94 95 96 N01 N02 | |||
Montparnasse-Bienvenue | 6 12 13 | 28 58 92 94 95 96 N01 N02 DIRECT 1 | ||
Vavin | 58 68 N01 N02 | |||
Raspail | 6 | 68 | ||
Denfert-Rochereau | 6 | B | 38 59 64 68 ORLYBUS | |
Mouton-Duvernet | 38 68 | |||
Alesia | 38 62 68 92 BIEVRES | |||
Porte d"Orleans (General Leclerc) | T3A | 38 68 92 BIEVRES | ||
Mairie de Montrouge | 68 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Porte de Clignancourt | 20:23 | 23:59 | Mairie de Montrouge | 20:53 | 24:28 | 27 | 49 | |
• | • | • | • | • | • | • | Porte de Clignancourt | 00:56 | 20:19 | Mairie de Montrouge | 01:25 | 20:50 | 27 | 9 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | Mairie de Montrouge | 00:47 | 01:47 | Porte de Clignancourt | 01:15 | 02:15 | 27 | 6 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | Mairie de Montrouge | 11:40 | 23:55 | Porte de Clignancourt | 12:09 | 24:23 | 27 | 11 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Porte de Clignancourt | 10:41 | 23:19 | Mairie de Montrouge | 11:12 | 23:48 | 27 | 5 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Mairie de Montrouge | 00:01 | 20:06 | Porte de Clignancourt | 00:30 | 20:35 | 27 | 402 | |||
• | • | • | • | • | Porte de Clignancourt | 00:04 | 19:58 | Mairie de Montrouge | 00:33 | 20:29 | 27 | 394 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte de Clignancourt | 00:04 | 19:52 | Mairie de Montrouge | 00:33 | 20:23 | 27 | 282 | |||
• | • | • | • | • | Mairie de Montrouge | 05:30 | 22:11 | Porte de Clignancourt | 06:00 | 22:40 | 27 | 263 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 14:03 | 14:30 | Porte de Clignancourt | 14:31 | 14:58 | 26 | 4 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 06:22 | 12:56 | Porte de Clignancourt | 06:50 | 13:26 | 26 | 4 | |||
• | • | • | • | • | Mairie de Montrouge | 16:10 | 17:27 | Porte de Clignancourt | 16:42 | 17:59 | 27 | 2 | |||
• | • | • | • | Porte de Clignancourt | 06:57 | 23:57 | Mairie de Montrouge | 07:30 | 24:26 | 27 | 298 | ||||
• | • | • | • | Mairie de Montrouge | 10:42 | 23:54 | Porte de Clignancourt | 11:13 | 24:23 | 27 | 290 | ||||
• | • | • | • | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 06:17 | 06:42 | Porte de Clignancourt | 06:46 | 07:12 | 26 | 4 | ||||
• | • | • | • | Gare du Nord | 05:31 | 05:33 | Mairie de Montrouge | 05:58 | 06:00 | 22 | 2 | ||||
• | • | • | • | Mairie de Montrouge | 17:05 | 21:45 | Porte de Clignancourt | 17:37 | 22:15 | 27 | 2 | has exceptions | |||
• | • | • | Porte de Clignancourt | 14:39 | 20:44 | Mairie de Montrouge | 15:10 | 21:15 | 27 | 2 | has exceptions | ||||
• | Mairie de Montrouge | 00:02 | 00:41 | Porte de Clignancourt | 00:30 | 01:09 | 27 | 7 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Clignancourt | 00:11 | 00:46 | Mairie de Montrouge | 00:40 | 01:15 | 27 | 5 | has exceptions | ||||||
• | • | • | • | • | Mairie de Montrouge | 00:01 | 17:10 | Porte de Clignancourt | 00:29 | 17:40 | 27 | 92 | |||
• | • | • | • | • | Porte de Clignancourt | 00:03 | 19:34 | Mairie de Montrouge | 00:32 | 20:04 | 27 | 90 | |||
• | • | • | • | Mairie de Montrouge | 00:01 | 00:46 | Porte de Clignancourt | 00:30 | 01:15 | 27 | 15 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Porte de Clignancourt | 00:03 | 00:36 | Mairie de Montrouge | 00:33 | 01:05 | 27 | 9 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Porte de Clignancourt | 00:10 | 23:57 | Mairie de Montrouge | 00:39 | 24:26 | 27 | 67 | ||||
• | • | • | • | Mairie de Montrouge | 05:30 | 23:54 | Porte de Clignancourt | 06:00 | 24:23 | 27 | 62 | ||||
• | • | • | • | Mairie de Montrouge | 00:55 | 05:22 | Porte de Clignancourt | 01:21 | 05:47 | 12 | 42 | ||||
• | • | • | • | Porte de Clignancourt | 00:55 | 05:21 | Mairie de Montrouge | 01:21 | 05:47 | 12 | 41 | ||||
• | • | • | Mairie de Montrouge | 15:01 | 17:07 | Porte de Clignancourt | 15:31 | 17:37 | 27 | 3 | |||||
• | • | Mairie de Montrouge | 10:26 | 23:17 | Porte de Clignancourt | 10:56 | 23:45 | 27 | 255 | ||||||
• | • | Porte de Clignancourt | 18:54 | 23:57 | Mairie de Montrouge | 19:26 | 24:26 | 27 | 34 | ||||||
• | • | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 06:18 | 15:55 | Porte de Clignancourt | 06:46 | 16:25 | 26 | 8 | ||||||
• | • | Gare du Nord | 05:32 | 05:34 | Mairie de Montrouge | 05:58 | 06:00 | 22 | 2 | ||||||
• | Porte de Clignancourt | 05:30 | 19:53 | Mairie de Montrouge | 06:03 | 20:23 | 27 | 131 | has exceptions | ||||||
• | Mairie de Montrouge | 05:30 | 17:59 | Porte de Clignancourt | 06:00 | 18:31 | 27 | 117 | has exceptions | ||||||
• | • | Mairie de Montrouge | 14:39 | 19:10 | Porte de Clignancourt | 15:11 | 19:42 | 27 | 3 | ||||||
• | Porte de Clignancourt | 06:57 | 23:58 | Mairie de Montrouge | 07:30 | 24:28 | 27 | 323 | has exceptions | ||||||
• | Mairie de Montrouge | 10:42 | 23:55 | Porte de Clignancourt | 11:13 | 24:25 | 27 | 316 | has exceptions | ||||||
• | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 06:17 | 06:42 | Porte de Clignancourt | 06:46 | 07:12 | 26 | 4 | has exceptions | ||||||
• | Gare du Nord | 05:31 | 05:33 | Mairie de Montrouge | 05:58 | 06:00 | 22 | 2 | has exceptions | ||||||
• | • | Porte de Clignancourt | 00:47 | 23:59 | Mairie de Montrouge | 01:16 | 24:28 | 27 | 477 | ||||||
• | • | Mairie de Montrouge | 00:01 | 23:56 | Porte de Clignancourt | 00:30 | 24:25 | 27 | 273 | ||||||
• | • | Mairie de Montrouge | 10:26 | 21:45 | Porte de Clignancourt | 10:56 | 22:15 | 27 | 225 | has exceptions | |||||
• | • | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 06:18 | 15:31 | Porte de Clignancourt | 06:46 | 15:59 | 26 | 8 | has exceptions | |||||
• | • | Porte de Clignancourt | 15:07 | 19:24 | Mairie de Montrouge | 15:38 | 19:55 | 27 | 3 | has exceptions | |||||
• | • | Gare du Nord | 05:32 | 05:34 | Mairie de Montrouge | 05:58 | 06:00 | 22 | 2 | has exceptions | |||||
• | • | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 14:24 | 14:34 | Porte de Clignancourt | 14:52 | 15:02 | 26 | 2 | ||||||
• | Mairie de Montrouge | 00:00 | 23:56 | Porte de Clignancourt | 00:30 | 24:24 | 27 | 350 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Clignancourt | 00:03 | 23:38 | Mairie de Montrouge | 00:33 | 24:07 | 27 | 306 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Clignancourt | 00:04 | 23:58 | Mairie de Montrouge | 00:33 | 24:27 | 27 | 74 | |||||||
• | Mairie de Montrouge | 09:45 | 22:10 | Porte de Clignancourt | 10:15 | 22:40 | 27 | 21 | |||||||
• | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 06:22 | 12:56 | Porte de Clignancourt | 06:50 | 13:26 | 26 | 4 | |||||||
• | Porte de Clignancourt | 05:53 | 23:57 | Mairie de Montrouge | 06:26 | 24:26 | 27 | 607 | has exceptions | ||||||
• | Mairie de Montrouge | 06:28 | 23:17 | Porte de Clignancourt | 06:59 | 23:45 | 27 | 597 | has exceptions | ||||||
• | Mairie de Montrouge | 00:01 | 23:56 | Porte de Clignancourt | 00:29 | 24:25 | 27 | 552 | |||||||
• | Porte de Clignancourt | 00:03 | 23:58 | Mairie de Montrouge | 00:32 | 24:27 | 27 | 493 | |||||||
• | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 06:17 | 15:55 | Porte de Clignancourt | 06:46 | 16:25 | 26 | 16 | has exceptions | ||||||
• | Porte d"Orleans (General Leclerc) | 06:18 | 15:31 | Porte de Clignancourt | 06:46 | 15:59 | 26 | 10 | |||||||
• | Gare du Nord | 05:31 | 05:34 | Mairie de Montrouge | 05:58 | 06:00 | 22 | 4 | has exceptions | ||||||
• | Gare du Nord | 05:32 | 05:34 | Mairie de Montrouge | 05:58 | 06:00 | 22 | 3 | |||||||
• | Montparnasse-Bienvenue | 05:33 | 05:33 | Porte de Clignancourt | 05:55 | 05:55 | 20 | 2 | |||||||
• | Montparnasse-Bienvenue | 05:33 | 05:33 | Porte de Clignancourt | 05:55 | 05:55 | 20 | 2 | has exceptions |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 20:23 23:59 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 20:53 24:28 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:56 20:19 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 01:25 20:50 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:47 01:47 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 01:15 02:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 11:40 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 12:09 24:23 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 10:41 23:19 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 11:12 23:48 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:01 20:06 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 00:30 20:35 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:04 19:58 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:33 20:29 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:04 19:52 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:33 20:23 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 05:30 22:11 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:00 22:40 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 14:03 14:30 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 14:31 14:58 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 06:22 12:56 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:50 13:26 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 16:10 17:27 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 16:42 17:59 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 06:57 23:57 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 07:30 24:26 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 10:42 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 11:13 24:23 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 06:17 06:42 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:46 07:12 |
||||||||||||||
First station: | Gare du Nord | Depature: | 05:31 05:33 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 05:58 06:00 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 17:05 21:45 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 17:37 22:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 14:39 20:44 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 15:10 21:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:02 00:41 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 00:30 01:09 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:11 00:46 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:40 01:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:01 17:10 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 00:29 17:40 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:03 19:34 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:32 20:04 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:01 00:46 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 00:30 01:15 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:03 00:36 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:33 01:05 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:10 23:57 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:39 24:26 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 05:30 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:00 24:23 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:55 05:22 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 01:21 05:47 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:55 05:21 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 01:21 05:47 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 15:01 17:07 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 15:31 17:37 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 10:26 23:17 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 10:56 23:45 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 18:54 23:57 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 19:26 24:26 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 06:18 15:55 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:46 16:25 |
||||||||||||||
First station: | Gare du Nord | Depature: | 05:32 05:34 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 05:58 06:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 05:30 19:53 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 06:03 20:23 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 05:30 17:59 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:00 18:31 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 14:39 19:10 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 15:11 19:42 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 06:57 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 07:30 24:28 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 10:42 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 11:13 24:25 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 06:17 06:42 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:46 07:12 |
||||||||||||||
First station: | Gare du Nord | Depature: | 05:31 05:33 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 05:58 06:00 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:47 23:59 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 01:16 24:28 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:01 23:56 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 00:30 24:25 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 10:26 21:45 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 10:56 22:15 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 06:18 15:31 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:46 15:59 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 15:07 19:24 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 15:38 19:55 |
||||||||||||||
First station: | Gare du Nord | Depature: | 05:32 05:34 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 05:58 06:00 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 14:24 14:34 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 14:52 15:02 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:00 23:56 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 00:30 24:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:03 23:38 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:33 24:07 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:04 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:33 24:27 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 09:45 22:10 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 10:15 22:40 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 06:22 12:56 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:50 13:26 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 05:53 23:57 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 06:26 24:26 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 06:28 23:17 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:59 23:45 |
||||||||||||||
First station: | Mairie de Montrouge | Depature: | 00:01 23:56 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 00:29 24:25 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Clignancourt | Depature: | 00:03 23:58 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 00:32 24:27 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 06:17 15:55 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:46 16:25 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Orleans (General Leclerc) | Depature: | 06:18 15:31 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 06:46 15:59 |
||||||||||||||
First station: | Gare du Nord | Depature: | 05:31 05:34 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 05:58 06:00 |
||||||||||||||
First station: | Gare du Nord | Depature: | 05:32 05:34 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie de Montrouge | Arrival: | 05:58 06:00 |
||||||||||||||
First station: | Montparnasse-Bienvenue | Depature: | 05:33 05:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 05:55 05:55 |
||||||||||||||
First station: | Montparnasse-Bienvenue | Depature: | 05:33 05:33 |
||||||||||||||
Last station: | Porte de Clignancourt | Arrival: | 05:55 05:55 |