Metro 7 |
Transitions | ||
La Courneuve-8-Mai-1945 | |||
Fort d"Aubervilliers | |||
Aubervilliers Pantin (4 Chemins) | |||
Porte de la Villette | T3B | 71 N140 | |
Corentin-Cariou | 60 71 | ||
Crimee | |||
Riquet | NEY-FLA | ||
Stalingrad | 2 5 | 48 | |
Louis Blanc | 7B | ||
Chateau Landon | 48 | ||
Gare de l"Est (Verdun) | 4 5 | 31 38 N01 N02 N140 N143 Aeroport C | |
Poissonniere | |||
Cadet | |||
Le Peletier | |||
Chaussee d"Antin (La Fayette) | 9 | 68 | |
Opera | 3 8 | 29 68 95 | |
Pyramides | 14 | 68 95 | |
Palais-Royal (Musee du Louvre) | 1 | 67 68 69 95 | |
Pont Neuf | 58 67 69 | ||
Chatelet | 1 4 11 14 | 38 58 67 69 75 96 N22 | |
Pont Marie (Cite des Arts) | 67 | ||
Sully-Morland | 67 87 | ||
Jussieu | 10 | 67 | |
Place Monge (Jardin des Plantes) | N22 | ||
Censier-Daubenton | N22 | ||
Les Gobelins | 59 83 N01 N02 N22 | ||
Place d"Italie | 5 6 | 57 59 61 64 67 83 N22 N31 N144 | |
Tolbiac | 62 N22 BIEVRES | ||
Maison Blanche | N22 BIEVRES LA TRAVERSE BIEVRE MONTSOURIS | ||
Le Kremlin-Bicetre | V6 323 N22 | ||
Villejuif-Leo Lagrange | N22 | ||
Villejuif-Paul Vaillant Couturier (Hopital Paul Brousse) | N22 | ||
Villejuif-Louis Aragon | T7 | N22 | |
Maison Blanche | N22 BIEVRES LA TRAVERSE BIEVRE MONTSOURIS | ||
Porte d"Italie | T3A | N22 N144 | |
Porte de Choisy | T3A | 183 N31 | |
Porte d"Ivry | T3A | 83 N31 | |
Pierre et Marie Curie | |||
Mairie d"Ivry | 323 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 05:34 | 19:42 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 06:23 | 20:30 | 33 | 136 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 06:31 | 19:33 | Mairie d"Ivry | 07:19 | 20:21 | 34 | 121 | |
• | • | • | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 07:42 | 13:17 | Mairie d"Ivry | 08:31 | 14:05 | 34 | 3 | has exceptions |
• | • | • | • | • | Mairie d"Ivry | 05:30 | 23:12 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 06:18 | 23:59 | 34 | 241 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 05:28 | 21:36 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 06:16 | 22:25 | 33 | 235 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:33 | 19:30 | Villejuif-Louis Aragon | 06:21 | 20:18 | 33 | 219 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:29 | 23:16 | Mairie d"Ivry | 06:17 | 24:02 | 34 | 218 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Mairie d"Ivry | 00:02 | 23:12 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:49 | 23:59 | 34 | 21 | |||
• | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:16 | 23:16 | Mairie d"Ivry | 01:02 | 24:02 | 34 | 21 | |||
• | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:01 | 13:35 | Villejuif-Louis Aragon | 00:47 | 14:23 | 33 | 13 | |||
• | • | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 00:07 | 21:36 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:54 | 22:25 | 33 | 13 | |||
• | • | • | • | • | Place d"Italie | 00:55 | 02:07 | Villejuif-Louis Aragon | 01:05 | 02:17 | 7 | 8 | |||
• | • | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 00:40 | 01:20 | Place d"Italie | 00:51 | 01:31 | 7 | 5 | |||
• | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 13:52 | 20:36 | Mairie d"Ivry | 14:40 | 21:24 | 34 | 81 | ||||
• | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 13:56 | 19:26 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:44 | 20:15 | 33 | 77 | ||||
• | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 13:56 | 20:40 | Villejuif-Louis Aragon | 14:44 | 21:28 | 33 | 76 | ||||
• | • | • | • | Mairie d"Ivry | 13:52 | 19:30 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:41 | 20:18 | 34 | 73 | ||||
• | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 19:33 | 23:57 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 20:22 | 24:45 | 33 | 24 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Mairie d"Ivry | 15:42 | 23:50 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 16:32 | 24:37 | 34 | 23 | has exceptions | |||
• | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 16:06 | 23:59 | Villejuif-Louis Aragon | 16:55 | 24:46 | 33 | 21 | has exceptions | |||
• | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 20:45 | 23:53 | Mairie d"Ivry | 21:33 | 24:39 | 34 | 16 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Porte de la Villette | 05:34 | 07:17 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:40 | 07:24 | 4 | 14 | ||||
• | • | • | • | Porte de la Villette | 05:29 | 16:23 | Villejuif-Louis Aragon | 06:11 | 17:06 | 30 | 9 | ||||
• | • | • | • | Porte de la Villette | 06:54 | 16:17 | Mairie d"Ivry | 07:37 | 17:01 | 31 | 8 | ||||
• | • | • | • | Porte d"Ivry | 07:03 | 15:58 | Mairie d"Ivry | 07:07 | 16:02 | 3 | 7 | ||||
• | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:12 | 00:27 | Villejuif-Louis Aragon | 00:59 | 01:13 | 33 | 2 | has exceptions | |||||
• | • | Villejuif-Louis Aragon | 00:12 | 00:28 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 01:00 | 01:15 | 33 | 2 | has exceptions | |||||
• | • | Mairie d"Ivry | 00:05 | 00:20 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:52 | 01:07 | 34 | 2 | has exceptions | |||||
• | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:19 | 00:29 | Mairie d"Ivry | 01:05 | 01:15 | 34 | 2 | has exceptions | |||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:01 | 00:28 | Villejuif-Louis Aragon | 00:47 | 01:13 | 33 | 3 | |||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:07 | 00:30 | Mairie d"Ivry | 00:53 | 01:15 | 34 | 3 | |||||||
• | Villejuif-Louis Aragon | 00:13 | 00:29 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 01:00 | 01:15 | 33 | 2 | |||||||
• | Mairie d"Ivry | 00:06 | 00:20 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:52 | 01:07 | 34 | 2 | |||||||
• | • | • | • | • | Mairie d"Ivry | 11:39 | 19:24 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 12:27 | 20:12 | 34 | 55 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:06 | 13:53 | Mairie d"Ivry | 00:52 | 14:40 | 34 | 12 | |||
• | • | • | • | • | Mairie d"Ivry | 00:02 | 01:29 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:49 | 02:15 | 34 | 10 | |||
• | • | • | • | • | Place d"Italie | 00:56 | 02:08 | Villejuif-Louis Aragon | 01:05 | 02:17 | 7 | 8 | |||
• | • | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 00:41 | 01:21 | Place d"Italie | 00:51 | 01:31 | 7 | 5 | |||
• | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:01 | 00:21 | Villejuif-Louis Aragon | 00:47 | 01:07 | 33 | 3 | |||
• | • | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 00:07 | 00:27 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:54 | 01:14 | 33 | 3 | |||
• | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:12 | 00:27 | Villejuif-Louis Aragon | 00:59 | 01:13 | 33 | 2 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 00:12 | 00:28 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 01:00 | 01:15 | 33 | 2 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Mairie d"Ivry | 00:05 | 00:20 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:52 | 01:07 | 34 | 2 | has exceptions | |||
• | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:19 | 00:29 | Mairie d"Ivry | 01:05 | 01:15 | 34 | 2 | has exceptions | |||
• | • | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:15 | 23:51 | Villejuif-Louis Aragon | 15:03 | 24:37 | 33 | 26 | |||
• | • | • | • | Place d"Italie | 00:56 | 02:08 | Villejuif-Louis Aragon | 01:05 | 02:17 | 7 | 8 | ||||
• | • | • | • | Villejuif-Louis Aragon | 18:08 | 19:18 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 18:56 | 20:05 | 33 | 7 | ||||
• | • | • | • | Mairie d"Ivry | 18:03 | 19:24 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 18:51 | 20:11 | 34 | 7 | ||||
• | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 18:17 | 19:29 | Mairie d"Ivry | 19:03 | 20:15 | 34 | 7 | ||||
• | • | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 18:23 | 19:23 | Villejuif-Louis Aragon | 19:09 | 20:09 | 33 | 6 | ||||
• | • | • | • | Porte de la Villette | 05:37 | 06:05 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:43 | 06:11 | 4 | 3 | ||||
• | • | • | Mairie d"Ivry | 05:39 | 19:30 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 06:27 | 20:18 | 34 | 126 | |||||
• | • | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 06:35 | 19:30 | Villejuif-Louis Aragon | 07:23 | 20:18 | 33 | 125 | |||||
• | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:09 | 20:36 | Mairie d"Ivry | 14:57 | 21:24 | 34 | 17 | ||||||
• | • | Porte de la Villette | 05:29 | 15:51 | Villejuif-Louis Aragon | 06:11 | 16:35 | 30 | 10 | ||||||
• | • | Porte de la Villette | 05:34 | 07:21 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:40 | 07:28 | 4 | 10 | ||||||
• | • | Porte de la Villette | 07:08 | 16:17 | Mairie d"Ivry | 07:51 | 17:01 | 31 | 9 | ||||||
• | • | Porte d"Ivry | 07:01 | 15:28 | Mairie d"Ivry | 07:05 | 15:32 | 3 | 6 | ||||||
• | • | Mairie d"Ivry | 15:17 | 15:27 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 16:05 | 16:17 | 34 | 3 | ||||||
• | • | Villejuif-Louis Aragon | 15:14 | 15:20 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 16:02 | 16:08 | 33 | 2 | ||||||
• | Villejuif-Louis Aragon | 13:55 | 23:57 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:43 | 24:44 | 33 | 109 | has exceptions | ||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 13:52 | 23:56 | Mairie d"Ivry | 14:40 | 24:42 | 34 | 106 | has exceptions | ||||||
• | Mairie d"Ivry | 13:52 | 23:52 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:40 | 24:39 | 34 | 104 | has exceptions | ||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 13:55 | 23:51 | Villejuif-Louis Aragon | 14:43 | 24:37 | 33 | 103 | has exceptions | ||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:13 | 23:56 | Mairie d"Ivry | 15:01 | 24:42 | 34 | 23 | |||||||
• | Porte de la Villette | 05:34 | 07:17 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:40 | 07:24 | 4 | 14 | has exceptions | ||||||
• | Porte de la Villette | 05:29 | 16:30 | Villejuif-Louis Aragon | 06:11 | 17:13 | 30 | 11 | has exceptions | ||||||
• | Porte de la Villette | 06:54 | 16:17 | Mairie d"Ivry | 07:37 | 17:00 | 31 | 8 | has exceptions | ||||||
• | Porte d"Ivry | 07:03 | 16:04 | Mairie d"Ivry | 07:07 | 16:08 | 3 | 7 | has exceptions | ||||||
• | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:29 | 23:54 | Mairie d"Ivry | 06:17 | 24:40 | 34 | 281 | ||||||
• | • | Mairie d"Ivry | 05:30 | 23:51 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 06:18 | 24:38 | 34 | 272 | ||||||
• | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:35 | 23:48 | Villejuif-Louis Aragon | 06:22 | 24:34 | 33 | 264 | ||||||
• | • | Villejuif-Louis Aragon | 05:28 | 23:58 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 06:16 | 24:45 | 33 | 255 | ||||||
• | • | Porte de la Villette | 05:34 | 07:21 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:40 | 07:28 | 4 | 26 | ||||||
• | • | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:04 | 20:16 | Villejuif-Louis Aragon | 14:52 | 21:04 | 33 | 24 | has exceptions | |||||
• | • | Porte de la Villette | 07:08 | 16:17 | Mairie d"Ivry | 07:51 | 17:01 | 31 | 22 | ||||||
• | • | Villejuif-Louis Aragon | 13:51 | 15:40 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:40 | 16:30 | 33 | 22 | has exceptions | |||||
• | • | Porte de la Villette | 05:29 | 16:11 | Villejuif-Louis Aragon | 06:11 | 16:55 | 30 | 18 | ||||||
• | • | Porte d"Ivry | 07:01 | 15:32 | Mairie d"Ivry | 07:05 | 15:36 | 3 | 12 | ||||||
• | • | Mairie d"Ivry | 19:38 | 19:46 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 20:26 | 20:34 | 34 | 2 | has exceptions | |||||
• | Mairie d"Ivry | 00:02 | 23:52 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:49 | 24:39 | 34 | 95 | has exceptions | ||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:06 | 23:56 | Mairie d"Ivry | 00:52 | 24:42 | 34 | 94 | has exceptions | ||||||
• | Villejuif-Louis Aragon | 00:07 | 23:57 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:54 | 24:44 | 33 | 93 | has exceptions | ||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:01 | 23:51 | Villejuif-Louis Aragon | 00:47 | 24:37 | 33 | 85 | has exceptions | ||||||
• | Villejuif-Louis Aragon | 18:07 | 23:57 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 18:55 | 24:44 | 33 | 41 | |||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 18:16 | 23:56 | Mairie d"Ivry | 19:03 | 24:42 | 34 | 38 | |||||||
• | Mairie d"Ivry | 18:03 | 23:52 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 18:50 | 24:39 | 34 | 35 | |||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 18:20 | 23:51 | Villejuif-Louis Aragon | 19:08 | 24:37 | 33 | 33 | |||||||
• | Place d"Italie | 00:55 | 02:08 | Villejuif-Louis Aragon | 01:05 | 02:17 | 7 | 24 | |||||||
• | Porte de la Villette | 05:37 | 06:05 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:43 | 06:11 | 4 | 6 | |||||||
• | Villejuif-Louis Aragon | 00:40 | 01:20 | Place d"Italie | 00:51 | 01:31 | 7 | 5 | has exceptions | ||||||
• | Porte de la Villette | 05:29 | 05:29 | Villejuif-Louis Aragon | 06:11 | 06:11 | 30 | 2 | |||||||
• | Villejuif-Louis Aragon | 00:07 | 23:58 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:54 | 24:45 | 33 | 125 | |||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:01 | 23:48 | Villejuif-Louis Aragon | 00:47 | 24:34 | 33 | 93 | |||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:06 | 23:54 | Mairie d"Ivry | 00:52 | 24:40 | 34 | 84 | |||||||
• | Mairie d"Ivry | 00:02 | 23:52 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 00:49 | 24:39 | 34 | 69 | |||||||
• | Villejuif-Louis Aragon | 13:52 | 23:57 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:40 | 24:45 | 33 | 41 | has exceptions | ||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:05 | 23:59 | Villejuif-Louis Aragon | 14:53 | 24:46 | 33 | 39 | has exceptions | ||||||
• | Mairie d"Ivry | 13:56 | 23:50 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:44 | 24:37 | 34 | 37 | has exceptions | ||||||
• | La Courneuve-8-Mai-1945 | 14:09 | 23:53 | Mairie d"Ivry | 14:57 | 24:39 | 34 | 34 | has exceptions | ||||||
• | Porte de la Villette | 05:29 | 15:51 | Villejuif-Louis Aragon | 06:11 | 16:35 | 30 | 10 | has exceptions | ||||||
• | Porte de la Villette | 05:34 | 07:21 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:40 | 07:28 | 4 | 10 | has exceptions | ||||||
• | Porte de la Villette | 07:08 | 16:17 | Mairie d"Ivry | 07:51 | 17:01 | 31 | 9 | has exceptions | ||||||
• | Porte d"Ivry | 07:01 | 15:28 | Mairie d"Ivry | 07:05 | 15:32 | 3 | 6 | has exceptions | ||||||
• | Villejuif-Louis Aragon | 00:41 | 01:21 | Place d"Italie | 00:51 | 01:31 | 7 | 5 | |||||||
• | Porte de la Villette | 05:37 | 06:05 | La Courneuve-8-Mai-1945 | 05:43 | 06:11 | 4 | 3 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 05:34 19:42 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 06:23 20:30 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 06:31 19:33 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 07:19 20:21 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 07:42 13:17 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 08:31 14:05 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 05:30 23:12 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 06:18 23:59 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 05:28 21:36 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 06:16 22:25 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 05:33 19:30 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 06:21 20:18 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 05:29 23:16 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 06:17 24:02 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 00:02 23:12 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 00:49 23:59 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:16 23:16 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 01:02 24:02 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:01 13:35 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 00:47 14:23 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 00:07 21:36 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 00:54 22:25 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:55 02:07 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 01:05 02:17 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 00:40 01:20 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:51 01:31 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 13:52 20:36 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 14:40 21:24 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 13:56 19:26 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 14:44 20:15 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 13:56 20:40 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 14:44 21:28 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 13:52 19:30 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 14:41 20:18 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 19:33 23:57 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 20:22 24:45 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 15:42 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 16:32 24:37 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 16:06 23:59 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 16:55 24:46 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 20:45 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 21:33 24:39 |
||||||||||||||
First station: | Porte de la Villette | Depature: | 05:34 07:17 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 05:40 07:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de la Villette | Depature: | 05:29 16:23 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 06:11 17:06 |
||||||||||||||
First station: | Porte de la Villette | Depature: | 06:54 16:17 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 07:37 17:01 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Ivry | Depature: | 07:03 15:58 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 07:07 16:02 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:12 00:27 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 00:59 01:13 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 00:12 00:28 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 01:00 01:15 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 00:05 00:20 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 00:52 01:07 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:19 00:29 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 01:05 01:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:01 00:28 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 00:47 01:13 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:07 00:30 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 00:53 01:15 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 00:13 00:29 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 01:00 01:15 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 00:06 00:20 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 00:52 01:07 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 11:39 19:24 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 12:27 20:12 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:06 13:53 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 00:52 14:40 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 00:02 01:29 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 00:49 02:15 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:56 02:08 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 01:05 02:17 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 00:41 01:21 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:51 01:31 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:01 00:21 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 00:47 01:07 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 00:07 00:27 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 00:54 01:14 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:12 00:27 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 00:59 01:13 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 00:12 00:28 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 01:00 01:15 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 00:05 00:20 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 00:52 01:07 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 00:19 00:29 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 01:05 01:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 14:15 23:51 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 15:03 24:37 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:56 02:08 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 01:05 02:17 |
||||||||||||||
First station: | Villejuif-Louis Aragon | Depature: | 18:08 19:18 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 18:56 20:05 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 18:03 19:24 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 18:51 20:11 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 18:17 19:29 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 19:03 20:15 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 18:23 19:23 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 19:09 20:09 |
||||||||||||||
First station: | Porte de la Villette | Depature: | 05:37 06:05 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 05:43 06:11 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 05:39 19:30 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 06:27 20:18 |
||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 06:35 19:30 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 07:23 20:18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Depature: | 14:09 20:36 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 14:57 21:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de la Villette | Depature: | 05:29 15:51 |
||||||||||||||
Last station: | Villejuif-Louis Aragon | Arrival: | 06:11 16:35 |
||||||||||||||
First station: | Porte de la Villette | Depature: | 05:34 07:21 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 05:40 07:28 |
||||||||||||||
First station: | Porte de la Villette | Depature: | 07:08 16:17 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 07:51 17:01 |
||||||||||||||
First station: | Porte d"Ivry | Depature: | 07:01 15:28 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Ivry | Arrival: | 07:05 15:32 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Ivry | Depature: | 15:17 15:27 |
||||||||||||||
Last station: | La Courneuve-8-Mai-1945 | Arrival: | 16:05 16:17 |
||||||||||||||
