Metro 12 |
Transitions | ||
Mairie d"Issy | 323 | ||
Corentin-Celton | |||
Porte de Versailles | T3A | 80 TRAVERSE | |
Convention | 62 80 TRAVERSE | ||
Vaugirard (Adolphe Cherioux) | 80 TRAVERSE | ||
Volontaires | |||
Pasteur | 6 | 95 TRAVERSE | |
Falguiere | 28 92 95 | ||
Montparnasse-Bienvenue | 4 6 13 | 28 58 92 94 95 96 N01 N02 DIRECT 1 | |
Notre-Dame des Champs | 58 68 | ||
Rennes | 58 68 83 94 95 96 N01 N02 | ||
Sevres-Babylone | 10 | 63 68 83 84 94 | |
Rue du Bac | 63 68 69 83 84 87 94 | ||
Solferino | 63 68 69 83 84 87 94 N02 | ||
Assemblee Nationale | 63 83 84 87 94 N01 N02 | ||
Concorde | 1 8 | 84 94 | |
Madeleine | 8 14 | 84 94 | |
Saint-Lazare | 3 13 14 | 28 29 80 94 95 528 N01 N02 | |
Trinite-d"Estienne d"Orves | 68 N01 | ||
Notre-Dame de Lorette | |||
Saint-Georges | |||
Pigalle | 2 | 30 N01 N02 | |
Abbesses | |||
Lamarck-Caulaincourt | 80 | ||
Jules Joffrin | 31 60 80 | ||
Marcadet-Poissonniers | 4 | 31 60 | |
Marx-Dormoy | 38 60 | ||
Porte de la Chapelle | T3B | 38 N143 NEY-FLA LA TRAVERSE NEY FLANDRE | |
Front Populaire |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | • | • | Front Populaire | 05:30 | 11:42 | Mairie d"Issy | 06:08 | 12:21 | 29 | 5 | has exceptions |
• | • | • | • | • | • | Mairie d"Issy | 00:00 | 17:39 | Front Populaire | 00:39 | 18:19 | 29 | 142 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Front Populaire | 05:52 | 14:12 | Mairie d"Issy | 06:31 | 14:51 | 29 | 11 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Front Populaire | 10:29 | 14:06 | Mairie d"Issy | 11:07 | 14:44 | 29 | 6 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | • | Mairie d"Issy | 10:23 | 13:57 | Front Populaire | 11:03 | 14:36 | 29 | 5 | has exceptions | |
• | • | • | • | • | Front Populaire | 05:36 | 20:54 | Mairie d"Issy | 06:14 | 21:32 | 29 | 333 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Mairie d"Issy | 05:35 | 22:25 | Front Populaire | 06:15 | 23:03 | 29 | 315 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Mairie d"Issy | 00:00 | 22:05 | Front Populaire | 00:38 | 22:44 | 29 | 24 | |||
• | • | • | • | • | Front Populaire | 00:00 | 21:46 | Mairie d"Issy | 00:37 | 22:24 | 29 | 20 | |||
• | • | • | • | Mairie d"Issy | 06:42 | 23:54 | Front Populaire | 07:22 | 24:33 | 29 | 148 | ||||
• | • | • | • | Front Populaire | 14:20 | 22:02 | Mairie d"Issy | 14:58 | 22:39 | 29 | 136 | ||||
• | • | • | • | Front Populaire | 15:47 | 23:57 | Mairie d"Issy | 16:27 | 24:34 | 29 | 26 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Porte de Versailles | 06:30 | 07:52 | Front Populaire | 07:06 | 08:29 | 27 | 11 | ||||
• | • | • | • | Mairie d"Issy | 15:19 | 18:47 | Front Populaire | 16:00 | 19:27 | 29 | 8 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Porte de Versailles | 05:55 | 06:00 | Mairie d"Issy | 05:59 | 06:03 | 3 | 2 | ||||
• | • | • | Front Populaire | 05:40 | 20:10 | Mairie d"Issy | 06:18 | 20:48 | 29 | 146 | |||||
• | • | • | Mairie d"Issy | 05:47 | 18:43 | Front Populaire | 06:26 | 19:22 | 29 | 7 | |||||
• | • | • | Mairie d"Issy | 07:22 | 19:22 | Front Populaire | 08:01 | 20:01 | 29 | 5 | has exceptions | ||||
• | • | Front Populaire | 00:04 | 00:38 | Mairie d"Issy | 00:41 | 01:15 | 29 | 6 | has exceptions | |||||
• | • | Mairie d"Issy | 00:00 | 00:37 | Front Populaire | 00:39 | 01:15 | 29 | 6 | has exceptions | |||||
• | Front Populaire | 00:05 | 23:55 | Mairie d"Issy | 00:43 | 24:32 | 29 | 78 | |||||||
• | Mairie d"Issy | 00:02 | 23:55 | Front Populaire | 00:40 | 24:33 | 29 | 74 | |||||||
• | • | • | • | • | Front Populaire | 00:01 | 20:02 | Mairie d"Issy | 00:39 | 20:40 | 29 | 185 | |||
• | • | • | • | • | Mairie d"Issy | 00:04 | 18:50 | Front Populaire | 00:44 | 19:29 | 29 | 18 | |||
• | • | • | • | Front Populaire | 00:04 | 00:31 | Mairie d"Issy | 00:41 | 01:09 | 29 | 5 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Mairie d"Issy | 00:01 | 00:29 | Front Populaire | 00:39 | 01:08 | 29 | 5 | has exceptions | |||
• | • | • | Front Populaire | 05:36 | 18:09 | Mairie d"Issy | 06:14 | 18:49 | 29 | 155 | |||||
• | • | • | Mairie d"Issy | 05:54 | 14:07 | Front Populaire | 06:33 | 14:46 | 29 | 7 | |||||
• | • | Front Populaire | 20:12 | 22:02 | Mairie d"Issy | 20:50 | 22:40 | 29 | 21 | ||||||
• | • | Porte de Versailles | 07:04 | 07:47 | Front Populaire | 07:41 | 08:24 | 27 | 10 | ||||||
• | • | Porte de Versailles | 06:08 | 06:19 | Mairie d"Issy | 06:11 | 06:22 | 3 | 2 | ||||||
• | • | • | Front Populaire | 15:41 | 18:30 | Mairie d"Issy | 16:21 | 19:10 | 29 | 3 | has exceptions | ||||
• | • | • | Mairie d"Issy | 14:51 | 17:41 | Front Populaire | 15:32 | 18:21 | 29 | 3 | has exceptions | ||||
• | • | Porte de Versailles | 07:25 | 15:56 | Front Populaire | 08:01 | 16:32 | 27 | 4 | ||||||
• | • | Porte de Versailles | 05:50 | 05:57 | Mairie d"Issy | 05:54 | 06:00 | 3 | 2 | ||||||
• | • | Mairie d"Issy | 19:22 | 19:42 | Front Populaire | 20:02 | 20:21 | 29 | 2 | has exceptions | |||||
• | • | Front Populaire | 22:30 | 23:35 | Mairie d"Issy | 23:07 | 24:12 | 29 | 2 | ||||||
• | Front Populaire | 14:19 | 23:55 | Mairie d"Issy | 14:58 | 24:32 | 29 | 180 | has exceptions | ||||||
• | Mairie d"Issy | 06:42 | 23:55 | Front Populaire | 07:22 | 24:33 | 29 | 176 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Versailles | 06:30 | 07:52 | Front Populaire | 07:06 | 08:29 | 27 | 11 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Versailles | 05:55 | 06:00 | Mairie d"Issy | 05:59 | 06:03 | 3 | 2 | has exceptions | ||||||
• | • | Front Populaire | 00:49 | 23:56 | Mairie d"Issy | 01:26 | 24:35 | 29 | 804 | ||||||
• | • | Mairie d"Issy | 01:37 | 23:59 | Front Populaire | 02:15 | 24:39 | 29 | 625 | ||||||
• | • | Mairie d"Issy | 05:37 | 14:36 | Front Populaire | 06:16 | 15:15 | 29 | 57 | has exceptions | |||||
• | • | Porte de Versailles | 07:04 | 14:46 | Front Populaire | 07:41 | 15:24 | 27 | 22 | ||||||
• | • | Porte de Versailles | 06:08 | 06:19 | Mairie d"Issy | 06:11 | 06:22 | 3 | 4 | ||||||
• | • | Front Populaire | 07:16 | 11:23 | Mairie d"Issy | 07:54 | 12:02 | 29 | 4 | has exceptions | |||||
• | Mairie d"Issy | 00:30 | 21:37 | Front Populaire | 01:08 | 22:16 | 29 | 171 | |||||||
• | Mairie d"Issy | 00:00 | 23:56 | Front Populaire | 00:38 | 24:34 | 29 | 85 | has exceptions | ||||||
• | Front Populaire | 00:00 | 23:56 | Mairie d"Issy | 00:37 | 24:34 | 29 | 69 | has exceptions | ||||||
• | Front Populaire | 06:34 | 19:31 | Mairie d"Issy | 07:12 | 20:09 | 29 | 39 | |||||||
• | Porte de Versailles | 08:28 | 15:50 | Front Populaire | 09:04 | 16:27 | 27 | 7 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Versailles | 05:56 | 06:03 | Mairie d"Issy | 06:00 | 06:06 | 3 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Mairie d"Issy | 00:00 | 23:55 | Front Populaire | 00:39 | 24:33 | 29 | 343 | |||||||
• | Front Populaire | 00:00 | 23:59 | Mairie d"Issy | 00:36 | 24:36 | 29 | 159 | |||||||
• | Mairie d"Issy | 14:21 | 23:53 | Front Populaire | 15:00 | 24:32 | 29 | 149 | has exceptions | ||||||
• | Front Populaire | 14:40 | 23:57 | Mairie d"Issy | 15:19 | 24:34 | 29 | 149 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Versailles | 07:04 | 07:47 | Front Populaire | 07:41 | 08:24 | 27 | 10 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Versailles | 08:28 | 15:50 | Front Populaire | 09:04 | 16:27 | 27 | 6 | |||||||
• | Porte de Versailles | 06:08 | 06:19 | Mairie d"Issy | 06:11 | 06:22 | 3 | 2 | has exceptions | ||||||
• | Porte de Versailles | 05:56 | 06:03 | Mairie d"Issy | 06:00 | 06:06 | 3 | 2 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 05:30 11:42 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:08 12:21 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:00 17:39 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 00:39 18:19 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 05:52 14:12 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:31 14:51 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 10:29 14:06 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 11:07 14:44 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 10:23 13:57 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 11:03 14:36 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 05:36 20:54 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:14 21:32 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 05:35 22:25 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 06:15 23:03 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:00 22:05 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 00:38 22:44 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 00:00 21:46 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 00:37 22:24 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 06:42 23:54 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 07:22 24:33 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 14:20 22:02 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 14:58 22:39 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 15:47 23:57 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 16:27 24:34 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 06:30 07:52 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 07:06 08:29 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 15:19 18:47 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 16:00 19:27 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 05:55 06:00 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 05:59 06:03 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 05:40 20:10 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:18 20:48 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 05:47 18:43 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 06:26 19:22 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 07:22 19:22 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 08:01 20:01 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 00:04 00:38 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 00:41 01:15 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:00 00:37 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 00:39 01:15 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 00:05 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 00:43 24:32 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:02 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 00:40 24:33 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 00:01 20:02 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 00:39 20:40 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:04 18:50 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 00:44 19:29 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 00:04 00:31 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 00:41 01:09 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:01 00:29 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 00:39 01:08 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 05:36 18:09 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:14 18:49 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 05:54 14:07 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 06:33 14:46 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 20:12 22:02 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 20:50 22:40 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 07:04 07:47 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 07:41 08:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 06:08 06:19 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:11 06:22 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 15:41 18:30 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 16:21 19:10 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 14:51 17:41 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 15:32 18:21 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 07:25 15:56 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 08:01 16:32 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 05:50 05:57 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 05:54 06:00 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 19:22 19:42 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 20:02 20:21 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 22:30 23:35 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 23:07 24:12 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 14:19 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 14:58 24:32 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 06:42 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 07:22 24:33 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 06:30 07:52 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 07:06 08:29 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 05:55 06:00 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 05:59 06:03 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 00:49 23:56 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 01:26 24:35 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 01:37 23:59 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 02:15 24:39 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 05:37 14:36 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 06:16 15:15 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 07:04 14:46 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 07:41 15:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 06:08 06:19 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:11 06:22 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 07:16 11:23 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 07:54 12:02 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:30 21:37 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 01:08 22:16 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:00 23:56 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 00:38 24:34 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 00:00 23:56 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 00:37 24:34 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 06:34 19:31 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 07:12 20:09 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 08:28 15:50 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 09:04 16:27 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 05:56 06:03 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:00 06:06 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 00:00 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 00:39 24:33 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 00:00 23:59 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 00:36 24:36 |
||||||||||||||
First station: | Mairie d"Issy | Depature: | 14:21 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 15:00 24:32 |
||||||||||||||
First station: | Front Populaire | Depature: | 14:40 23:57 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 15:19 24:34 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 07:04 07:47 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 07:41 08:24 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 08:28 15:50 |
||||||||||||||
Last station: | Front Populaire | Arrival: | 09:04 16:27 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 06:08 06:19 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:11 06:22 |
||||||||||||||
First station: | Porte de Versailles | Depature: | 05:56 06:03 |
||||||||||||||
Last station: | Mairie d"Issy | Arrival: | 06:00 06:06 |