Bus 61 |
Transitions | ||
Place d"Italie | 5 6 7 | 57 59 64 67 83 N22 N31 N144 | |
LES ALPES | |||
Nationale | 6 | N31 | |
Chevaleret | 6 | ||
Quai de la Gare | 6 | 71 | |
CITE DE LA MODE ET DU DESIGN | |||
Gare d"Austerlitz | 5 10 | 57 63 N01 N02 N31 | |
Quai de la Rapee | 5 | 57 63 N01 N02 N31 | |
Gare de Lyon | 1 14 | 29 57 63 87 N01 N02 N31 N144 | |
DAUMESNIL - LEDRU-ROLLIN | 29 | ||
Ledru-Rollin | 8 | ||
CHARONNE - KELLER | |||
BASFROI | |||
Voltaire (Leon Blum) | 9 | 69 | |
SAINT-MAUR - SERVAN | 69 | ||
Pere-Lachaise | 2 3 | 69 71 | |
FOLIE REGNAULT - CHEMIN VERT | 69 | ||
Philippe Auguste | 2 | 69 71 | |
Pere-Lachaise | 2 3 | 69 71 | |
MURIERS | 69 | ||
Pelleport | 3B | 60 64 CHARONN | |
Saint-Fargeau | 3B | 64 96 | |
ADRIENNE BOLLAND | T3B | ||
FRERES FLAVIEN | |||
DOCTEUR GLEY | |||
RENE FONCK | 48 | ||
JEAN JAURES | 48 PTITBUS LE P"TIT BUS DU PRE | ||
PLACE SEVERINE | |||
JEAN JAURES | PTITBUS LE P"TIT BUS DU PRE | ||
CIMETIERE DE LE_PRE-SAINT-GERVAIS | PTITBUS LE P"TIT BUS DU PRE | ||
PAUL BERT-CIMETIERE | |||
CHARLES AURAY | |||
CANDALE-STADE DE LA SEIGNEURIE | |||
CHARLES AURAY | |||
CECILE FAGUET | |||
MANUFACTURE DES TABACS | |||
RENE FONCK | 48 | ||
Porte des Lilas | 11 3B | T3B | 48 64 96 |
FRERES FLAVIEN | |||
ADRIENNE BOLLAND | T3B | ||
SURMELIN - DARCY |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | • | • | • | Eglise de Pantin | 05:30 | 23:50 | Place d"Italie | 06:22 | 24:40 | 42 | 107 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Place d"Italie | 06:00 | 23:40 | Eglise de Pantin | 06:54 | 24:31 | 39 | 106 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Eglise de Pantin | 05:30 | 23:50 | Place d"Italie | 06:17 | 24:39 | 42 | 86 | |||
• | • | • | • | • | Place d"Italie | 06:00 | 23:40 | Eglise de Pantin | 06:46 | 24:33 | 39 | 85 | |||
• | • | • | • | Eglise de Pantin | 05:30 | 23:50 | Place d"Italie | 06:22 | 24:41 | 42 | 107 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Place d"Italie | 06:00 | 23:40 | Eglise de Pantin | 06:56 | 24:33 | 39 | 106 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Place d"Italie | 06:00 | 23:40 | Eglise de Pantin | 06:56 | 24:33 | 39 | 96 | ||||
• | • | • | • | Eglise de Pantin | 05:54 | 23:50 | Place d"Italie | 06:46 | 24:41 | 42 | 95 | ||||
• | • | • | • | Gambetta | 07:12 | 19:49 | Eglise de Pantin | 07:36 | 20:18 | 17 | 6 | ||||
• | Place d"Italie | 00:00 | 00:40 | Eglise de Pantin | 00:49 | 01:29 | 39 | 3 | has exceptions | ||||||
• | Eglise de Pantin | 00:10 | 00:30 | Place d"Italie | 00:59 | 01:19 | 42 | 2 | has exceptions | ||||||
• | • | • | • | • | Place d"Italie | 00:00 | 00:40 | Eglise de Pantin | 00:51 | 01:31 | 39 | 3 | |||
• | • | • | • | • | Eglise de Pantin | 00:10 | 00:30 | Place d"Italie | 00:59 | 01:19 | 42 | 2 | |||
• | • | • | • | Place d"Italie | 06:15 | 23:40 | Eglise de Pantin | 07:01 | 24:33 | 39 | 80 | ||||
• | • | • | • | Eglise de Pantin | 05:50 | 22:15 | Place d"Italie | 06:37 | 23:08 | 42 | 67 | ||||
• | • | • | • | Place d"Italie | 00:00 | 00:40 | Eglise de Pantin | 00:52 | 01:29 | 39 | 3 | ||||
• | • | • | • | Eglise de Pantin | 00:10 | 00:30 | Place d"Italie | 00:56 | 01:16 | 42 | 2 | ||||
• | • | • | Eglise de Pantin | 05:30 | 05:42 | Place d"Italie | 06:22 | 06:34 | 42 | 2 | |||||
• | • | Eglise de Pantin | 00:10 | 23:50 | Place d"Italie | 00:58 | 24:39 | 42 | 70 | ||||||
• | • | Place d"Italie | 00:40 | 23:40 | Eglise de Pantin | 01:31 | 24:29 | 39 | 67 | ||||||
• | • | Eglise de Pantin | 00:10 | 00:30 | Place d"Italie | 00:56 | 01:16 | 42 | 2 | has exceptions | |||||
• | Place d"Italie | 00:00 | 23:40 | Eglise de Pantin | 00:52 | 24:32 | 39 | 87 | has exceptions | ||||||
• | Eglise de Pantin | 05:52 | 22:32 | Place d"Italie | 06:39 | 23:25 | 42 | 72 | has exceptions | ||||||
• | Eglise de Pantin | 00:30 | 23:50 | Place d"Italie | 01:18 | 24:39 | 42 | 15 | |||||||
• | Place d"Italie | 00:00 | 06:00 | Eglise de Pantin | 00:53 | 06:46 | 39 | 3 | |||||||
• | Eglise de Pantin | 00:10 | 23:55 | Place d"Italie | 00:58 | 24:44 | 42 | 45 | has exceptions | ||||||
• | Place d"Italie | 00:00 | 23:40 | Eglise de Pantin | 00:49 | 24:29 | 39 | 42 | has exceptions | ||||||
• | Place d"Italie | 00:00 | 13:55 | Eglise de Pantin | 00:51 | 14:58 | 39 | 33 | |||||||
• | Eglise de Pantin | 06:30 | 16:28 | Place d"Italie | 07:16 | 17:37 | 42 | 30 | |||||||
• | Gambetta | 06:30 | 07:07 | Eglise de Pantin | 06:49 | 07:26 | 17 | 3 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 05:30 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 06:22 24:40 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 06:00 23:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 06:54 24:31 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 05:30 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 06:17 24:39 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 06:00 23:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 06:46 24:33 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 05:30 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 06:22 24:41 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 06:00 23:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 06:56 24:33 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 06:00 23:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 06:56 24:33 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 05:54 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 06:46 24:41 |
||||||||||||||
First station: | Gambetta | Depature: | 07:12 19:49 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 07:36 20:18 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:00 00:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 00:49 01:29 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 00:10 00:30 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:59 01:19 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:00 00:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 00:51 01:31 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 00:10 00:30 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:59 01:19 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 06:15 23:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 07:01 24:33 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 05:50 22:15 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 06:37 23:08 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:00 00:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 00:52 01:29 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 00:10 00:30 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:56 01:16 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 05:30 05:42 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 06:22 06:34 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 00:10 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:58 24:39 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:40 23:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 01:31 24:29 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 00:10 00:30 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:56 01:16 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:00 23:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 00:52 24:32 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 05:52 22:32 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 06:39 23:25 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 00:30 23:50 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 01:18 24:39 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:00 06:00 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 00:53 06:46 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 00:10 23:55 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 00:58 24:44 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:00 23:40 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 00:49 24:29 |
||||||||||||||
First station: | Place d"Italie | Depature: | 00:00 13:55 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 00:51 14:58 |
||||||||||||||
First station: | Eglise de Pantin | Depature: | 06:30 16:28 |
||||||||||||||
Last station: | Place d"Italie | Arrival: | 07:16 17:37 |
||||||||||||||
First station: | Gambetta | Depature: | 06:30 07:07 |
||||||||||||||
Last station: | Eglise de Pantin | Arrival: | 06:49 07:26 |