Bus 902 |
Transitions | |||
Trebonice | 174 | |||
K Trebonicum | 174 | |||
Ve Vyrech | 174 | |||
Reporyjske namesti | 130 174 246 301 352 | |||
Namesti U Lva | 174 301 352 | |||
Slatinova | 174 301 352 | |||
Raichlova | 174 301 352 | |||
Amforova | 174 225 301 352 904 | |||
Luka | B | 174 225 301 352 904 | ||
Kovarova-KD Mlejn | 174 | |||
Mladi | 174 | |||
Nova kolonie | 174 | |||
Narozni | 168 174 | |||
Bucharova | 149 174 184 | |||
Safrankova | 168 174 184 | |||
Motol | 9 10 98 99 | 168 174 180 184 347 365 | ||
Nemocnice Motol | A | 167 168 174 180 184 347 365 | ||
Safranecka | 174 180 184 347 365 | |||
Vypich | 22 25 97 | 164 168 174 180 184 191 910 | ||
Brevnovska | 180 | |||
Kajetanka | 180 | |||
Na Petynce | 149 180 | |||
Vozovna Stresovice | 1 2 25 96 97 | 108 143 149 180 216 | ||
Prasny most | 1 2 25 96 97 | 143 149 180 | ||
Vitezne namesti | 8 18 20 26 91 92 93 96 97 | 143 149 180 909 | ||
Lotysska | 8 18 | 909 | ||
Cinska | 107 116 147 160 340 355 909 | |||
Nadrazi Podbaba | 8 18 | 107 116 147 160 340 355 909 | ||
Vyzkumny ustav vodohospodarsky | 107 116 147 160 340 355 909 | |||
V Podbabe | 107 116 147 160 340 355 909 | P2 | ||
Bretislavka | 116 160 355 | |||
Pod Hajem | 160 355 | |||
Zakovska | 160 355 | |||
Lysolaje | 160 355 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | Reporyjske namesti | 00:10 | 03:10 | Lysolaje | 00:46 | 03:47 | 31 | 3 | |||||||
• | Lysolaje | 02:13 | 04:13 | Reporyjske namesti | 02:51 | 04:51 | 32 | 2 | |||||||
• | Lysolaje | 01:13 | 03:13 | Trebonice | 01:57 | 03:57 | 35 | 2 | |||||||
• | • | • | • | • | Reporyjske namesti | 00:10 | 03:10 | Lysolaje | 00:46 | 03:47 | 31 | 3 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Lysolaje | 02:13 | 04:13 | Reporyjske namesti | 02:51 | 04:51 | 32 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Lysolaje | 01:13 | 03:13 | Trebonice | 01:57 | 03:57 | 35 | 2 | has exceptions | ||
• | Reporyjske namesti | 00:10 | 03:10 | Lysolaje | 00:46 | 03:47 | 31 | 3 | |||||||
• | Lysolaje | 02:13 | 04:13 | Reporyjske namesti | 02:51 | 04:51 | 32 | 2 | |||||||
• | Lysolaje | 01:13 | 03:13 | Trebonice | 01:57 | 03:57 | 35 | 2 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Reporyjske namesti | Depature: | 00:10 03:10 |
||||||||||||||
Last station: | Lysolaje | Arrival: | 00:46 03:47 |
||||||||||||||
First station: | Lysolaje | Depature: | 02:13 04:13 |
||||||||||||||
Last station: | Reporyjske namesti | Arrival: | 02:51 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Lysolaje | Depature: | 01:13 03:13 |
||||||||||||||
Last station: | Trebonice | Arrival: | 01:57 03:57 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Reporyjske namesti | Depature: | 00:10 03:10 |
||||||||||||||
Last station: | Lysolaje | Arrival: | 00:46 03:47 |
||||||||||||||
First station: | Lysolaje | Depature: | 02:13 04:13 |
||||||||||||||
Last station: | Reporyjske namesti | Arrival: | 02:51 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Lysolaje | Depature: | 01:13 03:13 |
||||||||||||||
Last station: | Trebonice | Arrival: | 01:57 03:57 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Reporyjske namesti | Depature: | 00:10 03:10 |
||||||||||||||
Last station: | Lysolaje | Arrival: | 00:46 03:47 |
||||||||||||||
First station: | Lysolaje | Depature: | 02:13 04:13 |
||||||||||||||
Last station: | Reporyjske namesti | Arrival: | 02:51 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Lysolaje | Depature: | 01:13 03:13 |
||||||||||||||
Last station: | Trebonice | Arrival: | 01:57 03:57 |