Bus 903 |
Transitions | ||
Kralovice | 229 | ||
Hajek | 229 366 | ||
U Mezniku | 209 229 366 | ||
Netluky | 209 229 366 | ||
K Netlukam | 209 229 366 | ||
Uhrineves | 209 226 227 228 229 366 | ||
Nove namesti | 209 213 226 227 228 229 325 366 906 | ||
Picassova | 209 213 226 227 228 229 325 366 | ||
Na Vrchach | 226 227 229 366 | ||
Fruta | 229 366 | ||
Prumstav | 229 366 | ||
Dolni Mecholupy | 111 204 229 366 908 | ||
Dolnomecholupska | 204 229 366 908 | ||
Kutnohorska | 204 229 366 908 | ||
Ustredni | 163 204 208 228 229 366 908 | ||
Novosterboholska | 163 204 | ||
Drobna | 163 204 | ||
Skola Sterboholy | 163 204 208 228 | ||
Ustredni | 163 204 208 228 229 366 908 | ||
Prumyslova | 163 208 228 229 366 | ||
Na Homoli | 5 35 91 | 163 208 228 229 366 | |
Malesicka tovarna | 5 35 91 | 163 208 228 229 366 | |
Depo Hostivar | A | 5 35 91 | 163 171 208 228 229 366 909 |
Cernokostelecka | 5 26 35 36 91 | 228 909 | |
Limuzska | 177 188 195 228 908 909 | ||
Sidliste Malesice | 133 155 177 188 195 199 228 908 909 | ||
Malesicke namesti | 155 177 195 | ||
Pod Taborem | 109 177 183 195 | ||
Spojovaci | 1 9 11 98 | 109 146 177 183 195 | |
Balkan | 109 177 183 195 | ||
Novovysocanska | 109 136 913 | ||
Balabenka | 8 14 16 25 92 94 | 109 | |
Palmovka | B | 1 3 6 8 10 14 16 24 25 92 94 95 | 109 140 X95 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | • | Palmovka | 01:11 | 03:11 | Kralovice | 01:55 | 03:55 | 34 | 2 | ||||||
• | • | Kralovice | 00:19 | 02:19 | Palmovka | 01:01 | 03:01 | 34 | 2 | ||||||
• | • | • | • | • | Palmovka | 01:11 | 03:11 | Kralovice | 01:55 | 03:55 | 34 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Kralovice | 00:19 | 02:19 | Palmovka | 01:01 | 03:01 | 34 | 2 | has exceptions |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Palmovka | Depature: | 01:11 03:11 |
||||||||||||||
Last station: | Kralovice | Arrival: | 01:55 03:55 |
||||||||||||||
First station: | Kralovice | Depature: | 00:19 02:19 |
||||||||||||||
Last station: | Palmovka | Arrival: | 01:01 03:01 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Palmovka | Depature: | 01:11 03:11 |
||||||||||||||
Last station: | Kralovice | Arrival: | 01:55 03:55 |
||||||||||||||
First station: | Kralovice | Depature: | 00:19 02:19 |
||||||||||||||
Last station: | Palmovka | Arrival: | 01:01 03:01 |