Bus 907 |
Transitions | |||
Lipence | 241 242 243 | |||
Skola Lipence | 241 242 | |||
U Kaplicky | 241 242 | |||
Pod Kyjovem | 241 | |||
Pelunek | 241 | |||
Kostrounek | 241 | |||
Sidliste Zbraslav | 165 241 247 | |||
U Vcely | 129 165 241 242 247 | |||
Elisky Premyslovny | 129 165 241 242 247 | |||
Zbraslavske namesti | 129 165 241 242 246 247 | |||
Lahovice | 129 241 246 247 334 | |||
Lahovicky | 129 241 334 | |||
Dostihova | 129 241 | |||
Mala Chuchle | 129 172 241 244 | |||
Lihovar | 105 118 120 125 129 172 190 196 197 241 244 334 901 X12 | P3 | ||
Smichovske nadrazi | B | 4 5 12 20 94 | 105 118 125 129 172 190 196 197 241 244 334 901 X-S7 | |
Na Knizeci | 4 5 7 12 20 94 | 120 137 167 191 231 901 X12 | ||
Andel | B | 4 5 7 9 10 12 15 16 20 94 96 97 98 99 | 167 191 901 904 908 | |
Zborovska | 4 5 7 10 16 94 96 98 | 904 908 | ||
Jiraskovo namesti | 5 17 | 176 904 908 910 | ||
Stepanska | 4 6 10 16 22 91 92 94 96 97 99 | 904 908 910 | ||
I. P. Pavlova | C | 4 6 10 11 16 22 91 92 94 96 97 99 | H1 XC 148 904 905 908 910 911 | |
Hlavni nadrazi | C | 5 9 15 26 91 95 98 | H1 XC 905 908 911 | |
Masarykovo nadrazi | 3 6 14 15 24 26 91 92 94 96 | 905 908 911 | ||
Namesti Republiky | B | 6 8 15 26 91 92 94 96 | H1 207 905 909 911 X91 | |
Dlouha trida | 6 8 15 26 91 92 94 96 | 207 905 909 911 X91 | ||
Korunovacni | 1 8 12 25 26 91 92 93 96 | |||
Hradcanska | A | 1 2 8 18 20 25 26 91 92 93 96 97 | 131 909 X91 | |
Sibirske namesti | 131 | |||
Goetheho | 131 | |||
Nemocnice Bubenec | 131 | |||
Zelena | 8 18 | 131 | ||
Na Santince | 131 | |||
Juliska | 131 | |||
U Mateje | 131 216 | |||
Spitalka | 131 216 | |||
Dyrinka | 131 216 | |||
Hanspaulka | 131 216 | |||
Susicka | 131 216 | |||
Borislavka | A | 20 26 91 92 93 96 97 | 131 161 216 312 355 356 | |
Jeneralka | 116 161 312 355 356 | |||
Nad Habrovkou | 116 161 312 | |||
Pruhonsky haj | 116 161 312 | |||
Na Parcelach | 116 161 312 | |||
Skola Nebusice | 116 161 312 | |||
K Noskovne | 116 161 312 | |||
Na Mlynici | 312 | |||
Nebusice | 116 161 312 | |||
Na Mlynici | 312 | |||
U Vaclava | 312 | |||
K Juliane | 312 | |||
Predni Kopanina | 312 | |||
K Tuchomericum | 312 | |||
Terminal 1 | 100 119 191 319 322 910 955 | |||
Terminal 2 | 100 119 191 319 910 | |||
Zborovska | 4 5 7 10 16 94 96 98 | 904 908 | ||
Palackeho namesti | 2 3 4 7 10 16 17 92 94 96 98 | 176 904 908 910 | ||
Karlovo namesti | B | 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 93 94 95 96 97 99 | 148 176 904 908 910 | |
Ve Smeckach | 904 908 910 | |||
Muzeum - A | A C | 11 | XC 905 908 911 | |
Hlavni nadrazi | C | 5 9 15 26 91 95 98 | H1 XC 905 908 911 | |
Lahovicky | 129 241 334 | |||
Lahovice | 129 241 246 247 334 | |||
Zbraslavske namesti | 129 165 241 242 246 247 | |||
Zabovreska | 165 241 247 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | Lipence | 00:33 | 03:33 | Letiste | 01:51 | 04:51 | 54 | 4 | |||||||
• | Terminal 1 | 01:03 | 03:03 | Lipence | 02:23 | 04:23 | 53 | 3 | |||||||
• | • | • | • | Lipence | 00:33 | 03:33 | Letiste | 01:51 | 04:51 | 54 | 4 | has exceptions | |||
• | • | • | • | Terminal 1 | 01:03 | 03:03 | Lipence | 02:23 | 04:23 | 53 | 3 | has exceptions | |||
• | Lipence | 00:33 | 03:33 | Letiste | 01:51 | 04:51 | 54 | 4 | |||||||
• | Terminal 1 | 01:03 | 03:03 | Lipence | 02:23 | 04:23 | 53 | 3 | |||||||
• | Lipence | 00:33 | 03:33 | Letiste | 01:51 | 04:51 | 54 | 4 | |||||||
• | Terminal 1 | 01:03 | 03:03 | Lipence | 02:23 | 04:23 | 53 | 3 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lipence | Depature: | 00:33 03:33 |
||||||||||||||
Last station: | Letiste | Arrival: | 01:51 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Terminal 1 | Depature: | 01:03 03:03 |
||||||||||||||
Last station: | Lipence | Arrival: | 02:23 04:23 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lipence | Depature: | 00:33 03:33 |
||||||||||||||
Last station: | Letiste | Arrival: | 01:51 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Terminal 1 | Depature: | 01:03 03:03 |
||||||||||||||
Last station: | Lipence | Arrival: | 02:23 04:23 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lipence | Depature: | 00:33 03:33 |
||||||||||||||
Last station: | Letiste | Arrival: | 01:51 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Terminal 1 | Depature: | 01:03 03:03 |
||||||||||||||
Last station: | Lipence | Arrival: | 02:23 04:23 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Lipence | Depature: | 00:33 03:33 |
||||||||||||||
Last station: | Letiste | Arrival: | 01:51 04:51 |
||||||||||||||
First station: | Terminal 1 | Depature: | 01:03 03:03 |
||||||||||||||
Last station: | Lipence | Arrival: | 02:23 04:23 |