Tram 93 |
Transitions | ||
Sidliste Dablice | 10 | 103 183 914 | |
Trebenicka | 10 | 103 152 177 183 913 914 | |
Stepnicna | 10 | 103 152 177 913 | |
Ladvi | C | 10 | 103 152 166 177 913 |
Kyselova | 10 | ||
Strelnicna | 10 | ||
Kobylisy | C | 3 10 17 24 94 95 96 | 102 144 145 152 162 169 177 200 905 913 X95 |
Ke Stirce | 3 10 17 24 94 95 96 | X95 | |
Hercovka | 17 95 96 | ||
Nad Trojou | 17 95 96 | ||
Trojska | 17 95 96 | 112 ZOO | |
Nadrazi Holesovice | C | 6 12 17 94 95 96 | 112 156 201 |
Vystaviste Holesovice | 6 12 17 94 96 | ||
Veletrzni palac | 6 17 94 96 | 156 | |
Strossmayerovo namesti | 1 6 8 12 17 25 26 91 92 94 96 | 156 X91 | |
Nabrezi Kapitana Jarose | 6 8 17 26 91 94 96 | X91 | |
Cechuv most | 15 17 91 96 | ||
Pravnicka fakulta | 17 | 207 | |
Staromestska | A | 2 17 18 | 194 207 |
Karlovy lazne | 2 17 18 | ||
Narodni divadlo | 2 9 17 18 22 97 98 99 | ||
Narodni trida | B | 2 9 18 22 97 98 99 | |
Lazarska | 3 5 6 9 14 24 91 92 94 95 96 97 98 99 | ||
Karlovo namesti | B | 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 94 95 96 97 99 | 148 176 904 907 908 910 |
Moran | 2 3 4 10 14 16 18 24 92 94 95 96 | ||
Botanicka zahrada | 14 18 24 95 96 | ||
Albertov | 7 14 18 24 92 95 96 98 | ||
Ostrcilovo namesti | 7 14 18 24 92 95 98 | ||
Svatoplukova | 7 14 18 24 92 95 98 | ||
Divadlo Na Fidlovacce | 7 14 18 24 92 95 98 | ||
Otakarova | 4 6 7 22 24 95 96 97 99 | ||
Nuselska radnice | 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 | 193 | |
Paloucek | 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 | 193 | |
Prazskeho povstani | 4 18 22 92 94 95 96 97 98 99 | ||
Na Veseli | 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 | 911 | |
Vozovna Pankrac | 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 | ||
Na Veseli | 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 | 911 | |
Prazskeho povstani | C | 4 14 18 22 | H1 XC 134 193 904 905 910 |
Paloucek | 4 14 18 22 92 94 95 96 97 98 99 | 193 | |
Karlovo namesti | B | 2 3 4 6 10 14 16 18 22 24 91 92 94 95 96 97 99 | 148 176 904 907 908 910 |
Novomestska radnice | 2 3 6 14 18 22 24 91 92 94 95 96 97 99 | ||
Nad Dzbanem | 20 26 91 92 96 97 | 225 | |
Nadrazi Veleslavin | A | 20 26 91 92 96 97 | 119 225 322 323 342 388 |
Cerveny Vrch | 20 26 91 92 96 97 | ||
Sidliste Cerveny Vrch | 20 26 91 92 96 97 | ||
Borislavka | A | 20 26 91 92 96 97 | 131 161 216 312 355 356 907 |
Na Piskach | 20 26 91 92 96 97 | ||
Hadovka | 20 26 91 92 96 97 | ||
Thakurova | 20 26 91 92 96 97 | ||
Dejvicka | A | 20 26 91 92 96 97 | 107 116 143 147 149 160 180 340 355 |
Vitezne namesti | 8 18 20 26 91 92 96 97 | 143 149 180 902 909 | |
Hradcanska | A | 1 2 8 18 20 25 26 91 92 96 97 | 131 907 909 X91 |
Chotkovy sady | 2 12 18 20 91 96 97 | ||
Malostranska | A | 2 12 15 18 20 22 97 | 194 |
Cechuv most | 15 17 91 96 | ||
Kamenicka | 1 8 12 25 26 91 92 96 | X91 | |
Letenske namesti | 1 8 12 25 26 91 92 96 | X91 | |
Korunovacni | 1 8 12 25 26 91 92 96 | 907 | |
Sparta | 1 8 12 25 26 91 92 96 | 909 X91 | |
Hradcanska | A | 1 2 8 18 20 25 26 91 92 96 97 | 131 907 909 X91 |
Strelnicna | 10 | ||
Brezineveska | 3 17 24 94 95 96 | ||
Libeznicka | 17 94 95 96 |
M | T | W | T | F | S | S | First station | Earliest depature | Latest depature | Last station | Earliest arrival | Latest arrival | Stops | Journeys | Remark |
• | Vozovna Pankrac | 00:25 | 04:25 | Sidliste Dablice | 01:18 | 05:16 | 34 | 13 | |||||||
• | Sidliste Dablice | 00:23 | 02:53 | Vozovna Pankrac | 01:19 | 03:49 | 36 | 8 | |||||||
• | Sidliste Dablice | 04:24 | 05:22 | Strelnicna | 04:29 | 05:27 | 6 | 5 | |||||||
• | Strelnicna | 04:29 | 05:27 | Vozovna Kobylisy | 04:33 | 05:31 | 4 | 5 | |||||||
• | Sidliste Dablice | 03:23 | 03:53 | Na Veseli | 04:18 | 04:48 | 35 | 2 | |||||||
• | Na Veseli | 04:18 | 04:48 | Vozovna Pankrac | 04:19 | 04:49 | 2 | 2 | |||||||
• | • | • | • | • | Vozovna Pankrac | 00:25 | 04:25 | Sidliste Dablice | 01:18 | 05:16 | 34 | 9 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Sidliste Dablice | 00:23 | 02:53 | Vozovna Pankrac | 01:19 | 03:49 | 36 | 6 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Sidliste Dablice | 04:24 | 05:22 | Strelnicna | 04:29 | 05:27 | 6 | 3 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Strelnicna | 04:29 | 05:27 | Vozovna Kobylisy | 04:33 | 05:31 | 4 | 3 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Sidliste Dablice | 03:23 | 03:53 | Na Veseli | 04:18 | 04:48 | 35 | 2 | has exceptions | ||
• | • | • | • | • | Na Veseli | 04:18 | 04:48 | Vozovna Pankrac | 04:19 | 04:49 | 2 | 2 | has exceptions | ||
• | Vozovna Pankrac | 00:25 | 04:25 | Sidliste Dablice | 01:18 | 05:16 | 34 | 9 | |||||||
• | Sidliste Dablice | 00:23 | 23:53 | Vozovna Pankrac | 01:19 | 24:49 | 36 | 8 | |||||||
• | Sidliste Dablice | 04:24 | 05:22 | Strelnicna | 04:29 | 05:27 | 6 | 3 | |||||||
• | Strelnicna | 04:29 | 05:27 | Vozovna Kobylisy | 04:33 | 05:31 | 4 | 3 | |||||||
• | Sidliste Dablice | 03:23 | 03:53 | Na Veseli | 04:18 | 04:48 | 35 | 2 | |||||||
• | Na Veseli | 04:18 | 04:48 | Vozovna Pankrac | 04:19 | 04:49 | 2 | 2 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Vozovna Pankrac | Depature: | 00:25 04:25 |
||||||||||||||
Last station: | Sidliste Dablice | Arrival: | 01:18 05:16 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 00:23 02:53 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Pankrac | Arrival: | 01:19 03:49 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 04:24 05:22 |
||||||||||||||
Last station: | Strelnicna | Arrival: | 04:29 05:27 |
||||||||||||||
First station: | Strelnicna | Depature: | 04:29 05:27 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Kobylisy | Arrival: | 04:33 05:31 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 03:23 03:53 |
||||||||||||||
Last station: | Na Veseli | Arrival: | 04:18 04:48 |
||||||||||||||
First station: | Na Veseli | Depature: | 04:18 04:48 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Pankrac | Arrival: | 04:19 04:49 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Vozovna Pankrac | Depature: | 00:25 04:25 |
||||||||||||||
Last station: | Sidliste Dablice | Arrival: | 01:18 05:16 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 00:23 02:53 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Pankrac | Arrival: | 01:19 03:49 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 04:24 05:22 |
||||||||||||||
Last station: | Strelnicna | Arrival: | 04:29 05:27 |
||||||||||||||
First station: | Strelnicna | Depature: | 04:29 05:27 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Kobylisy | Arrival: | 04:33 05:31 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 03:23 03:53 |
||||||||||||||
Last station: | Na Veseli | Arrival: | 04:18 04:48 |
||||||||||||||
First station: | Na Veseli | Depature: | 04:18 04:48 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Pankrac | Arrival: | 04:19 04:49 |
|
Earliest
Latest |
||||||||||||||||
First station: | Vozovna Pankrac | Depature: | 00:25 04:25 |
||||||||||||||
Last station: | Sidliste Dablice | Arrival: | 01:18 05:16 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 00:23 23:53 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Pankrac | Arrival: | 01:19 24:49 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 04:24 05:22 |
||||||||||||||
Last station: | Strelnicna | Arrival: | 04:29 05:27 |
||||||||||||||
First station: | Strelnicna | Depature: | 04:29 05:27 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Kobylisy | Arrival: | 04:33 05:31 |
||||||||||||||
First station: | Sidliste Dablice | Depature: | 03:23 03:53 |
||||||||||||||
Last station: | Na Veseli | Arrival: | 04:18 04:48 |
||||||||||||||
First station: | Na Veseli | Depature: | 04:18 04:48 |
||||||||||||||
Last station: | Vozovna Pankrac | Arrival: | 04:19 04:49 |